Чиллеры и тепловые насосы McQuay McSmart

Серия McSmart - cпиральный компрессор, R407c
| Модель | Холодо-производительность, кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт |
Тепло-производительность, кВт |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт |
EER | СОР |
| Только охлаждение | ||||||
| 160C | 47,8 | 18,4 | - | - | 2,41 | - |
| 190C | 57,9 | 21,1 | - | - | 2,57 | - |
| 210C | 70,5 | 24,2 | - | - | 2,75 | - |
| 240C | 81,2 | 28,6 | - | - | 2,70 | - |
| 320C | 98,0 | 37,5 | - | - | 2,37 | - |
| 400C | 124,3 | 42,4 | - | - | 2,49 | - |
| 500C | 154,8 | 52,3 | - | - | 2,81 | - |
| Охлаждение / нагрев | ||||||
| 160CR | 47,1 | 18,3 | 55,1 | 19,5 | 2,39 | 2,83 |
| 190CR | 52,9 | 20,1 | 57,1 | 20,7 | 2,46 | 2,76 |
| 210CR | 63,6 | 23,4 | 67,2 | 25,6 | 2,56 | 2,63 |
| 240CR | 75,6 | 27,1 | 81,8 | 28,5 | 2,65 | 2,87 |
| 320CR | 96,0 | 35,5 | 110,3 | 38,1 | 2,44 | 2,90 |
| 400CR | 112,6 | 41,0 | 118,1 | 45,4 | 2,32 | 2,60 |
| 500CR | 144,7 | 50,7 | 157,5 | 57,3 | 2,70 | 2,75 |
Серия McSmart - модульные чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения и спиральными компрессорами, хладагент R407C. Существуют как только "холодные" модели, так и модели в исполнении тепловой насос.
Базовая комплектация чиллеров и тепловых насосов включает реле контроля перекоса фаз, термозащиту вентиляторов конденсатора, термозащиту компрессоров, дифференциальный прессостат гидравлического контура, манометры высокого и низкого давления, антивибрационные опоры.
Дополнительные опции: низкотемпературный комплект (работа на охлаждение до -10 °С), гидравлический модуль с двумя насосами.

