Полугерметичные винтовые компактные компрессоры Bitzer

Среднетемпературные R22/R134/R407C
| № | Модель | Объёмная произ-сть м³/час |
Холодопроизводительность при t°конденс.=+40°С, кВт | |||||
| R134a | R407C | |||||||
| +5°С | 0°С | -10°С | +5°С | 0°С | -10°С | |||
| 1 | CSH 6551-50Y | 137 | - | - | - | 124,3 | 102,4 | 66,9 |
| 2 | CSH 6551-35Y | 137 | 86,2 | 70,2 | 44,6 | - | - | - |
| 3 | CSH 6561-60Y | 170 | - | - | - | 153,6 | 126,8 | 83,6 |
| 4 | CSH 6561-40Y | 170 | 107 | 87,3 | 56,1 | - | - | - |
| 5 | CSH 7551-70Y | 197 | - | - | - | 185,4 | 152 | 97,9 |
| 6 | CSH 7551-50Y | 197 | 126,9 | 103,1 | 65,4 | - | - | - |
| 7 | CSH 7561-80Y | 227 | - | - | - | 210,7 | 173,5 | 113,5 |
| 8 | CSH 7561-60Y | 227 | 145,9 | 118,9 | 75,7 | - | - | - |
| 9 | CSH 7571-90Y | 258 | - | - | - | 238,5 | 196,9 | 129,9 |
| 10 | CSH 7571-70Y | 258 | 166 | 135,5 | 87 | - | - | - |
| 11 | CSH 7581-80Y | 295 | 193,3 | 157,2 | 100,5 | - | - | - |
| 12 | CSH 7591-90Y | 336 | 213 | 173,8 | 112,5 | - | - | - |
| 13 | CSH 8551-110Y | 315 | - | - | - | 304,8 | 249,8 | 160,9 |
| 14 | CSH 8551-80Y | 315 | 208,6 | 169,8 | 108 | - | - | - |
| 15 | CSH 8561-125Y | 359 | - | - | - | 343,3 | 282,7 | 184,9 |
| 16 | CSH 8561-90Y | 359 | 237,4 | 193,5 | 123,3 | - | - | - |
| 17 | CSH 8571-140Y | 410 | - | - | - | 390,3 | 322,3 | 212,5 |
| 18 | CSH 8571-110Y | 410 | 275,4 | 225,9 | 146,6 | - | - | - |
| 19 | CSH 8581-125Y | 470 | 311,8 | 254,3 | 163,4 | 343,3 | 282,7 | 184,9 |
| 20 | CSH 8591-140Y | 535 | 357,1 | 291,6 | 188,6 | - | - | - |
| 21 | CSH 9551-180Y | 535 | - | - | - | 512,7 | 422,2 | 275,8 |
| 22 | CSH 9561-160Y | 615 | 411 | 335 | 213,7 | - | - | - |
| 23 | CSH 9561-210Y | 615 | - | - | - | 594,3 | 489,6 | 320,3 |
| 24 | CSH 9571-180Y | 700 | 475,2 | 389,7 | 253 | - | - | - |
| 26 | CSH 9581-210Y | 805 | 534 | 435,7 | 279,9 | - | - | - |
| 27 | CSH 9581-280Y | 805 | - | - | - | 764,8 | 631 | 414,7 |
| 28 | CSH 9591-240Y | 910 | 607,4 | 496,1 | 320,9 | - | - | - |
| 29 | CSH 9591-300Y | 910 | - | - | - | 860,8 | 712 | 471,6 |
Базовая комплектация: Компрессор со встроенным электродвигателем, заправленный маслом и азотом, укомплектованный смотровым стеклом, нагревателем картера, встроенным маслофильтром и маслосепаратором, запорным вентилем маслопровода, встроенным обратным клапаном на нагнетании, распределительной коробкой, устройство защиты электродвигателя от перегрева, устройство контроля перекоса и последовательности фаз, 4-х ступенчатая система регулировки производительности с устройством разгрузки при запуске.
Дополнительные опции: комплект DOL-перемычек для прямого старта,запорные вентили на линии всаса и нагнетания, система регулирования уровня масла, адаптер с запорным вентилем для установки экономайзера,адаптер с форсункой впрыска жидкости, виброопоры.

