Чиллеры Daikin EWWP-KAW
Чиллеры и тепловые насосы Daikin EWWP-KAW
Модульная серия EWWP-KAW - спиральный компрессор, R407C
Модель | Холодо- производи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Ступени регулирования | EER | Размеры, мм | Масса, кг |
014 | 13,0 | 3,61 | 1 | 3,60 | 600 x 600 x 600 | 118 |
022 | 21,5 | 5,79 | 1 | 3,71 | 600 x 600 x 600 | 155 |
028 | 28,0 | 7,48 | 1 | 3,74 | 600 x 600 x 600 | 165 |
035 | 32,5 | 8,75 | 1 | 3,71 | 600 x 600 x 600 | 172 |
045 | 43,0 | 11,80 | 2 | 3,64 | 600 x 600 x 1200 | 300 |
055 | 56,0 | 15,50 | 2 | 3,61 | 600 x 600 x 1200 | 320 |
065 | 65,0 | 17,60 | 2 | 3,69 | 600 x 600 x 1200 | 334 |
090 | 86,0 | 23,6 | 4 | 3,64 | 1200 x 600 x 1200 | 600 |
100 | 99,0 | 27,3 | 4 | 3,63 | 1200 x 600 x 1200 | 620 |
110 | 112 | 31,0 | 4 | 3,61 | 1200 x 600 x 1200 | 640 |
120 | 121 | 33,1 | 4 | 3,66 | 1200 x 600 x 1200 | 654 |
130 | 130 | 35,2 | 4 | 3,69 | 1200 x 600 x 1200 | 668 |
145 | 142 | 39,1 | 6 | 3,63 | 1800 x 600 x 1200 | 920 |
155 | 155 | 42,8 | 6 | 3,62 | 1800 x 600 x 1200 | 940 |
165 | 168 | 46,5 | 6 | 3,61 | 1800 x 600 x 1200 | 960 |
175 | 177 | 48,6 | 6 | 3,64 | 1800 x 600 x 1200 | 974 |
185 | 186 | 50,7 | 6 | 3,67 | 1800 x 600 x 1200 | 988 |
195 | 195 | 52,8 | 6 | 3,69 | 1800 x 600 x 1200 | 1002 |
Серия EWWP-KAW - чиллеры с конденсатором водяного охлаждения и спиральными компрессорами. Хладагент R407С. В типоразмерах 014 - 065 имеются дополнительное реле расхода, фильтр и запорные клапаны поставляются в стандартной комплектации как испарителя, так и конденсатора. Дополнительно к полностью автоматизированному цифровому пульту управления μ-Chiller, шкаф управления, изготовленный в соответствии с действующими директивами EN (CE), имеет все необходимые компоненты переключения и управления: главный выключатель (только для EWWP014-065KAW1N), выключатели нагрузки, дополнительные и управляющие выключатели, трансформаторы, предохранители цепи управления, реле и дополнительные реле, датчики и цифровой пульт управления μ-Chiller.
Чиллеры совместимы со стандартным гидромодулем Daikin. Дополнительная модификация EWLP-KAW для возможности подсоединения чиллера к выносному воздушному конденсатору.