ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Чиллеры McQuay WHS

Чиллеры McQuay WHS

Чиллеры и тепловые насосы McQuay WHS
Серия WHS - винтовой компрессор, R134a

Модель Холодо-
производи-
тельность, кВт
Потребляемая мощность,
кВт
COP Уровень звукового давления, дБ (А) Мин. производи-
тельность, %
Кол-во контуров хладагента
WHS
095.1 334,0 81,0 4,12 75,2 25,0 1
114.1 399,0 90,0 4,43 76,2 25,0 1
132.1 462,0 103,0 4,49 78,2 25,0 1
146.1 510,0 110,0 4,64 78,2 25,0 1
191.1 666,0 160,0 4,16 77,8 12,5 2
210.2 735,0 171,0 4,30 78,2 12,5 2
226.2 792,0 180,0 4,40 78,7 12,5 2
248.2 871,0 195,0 4,47 79,8 12,5 2
266.2 934,0 207,0 4,51 80,7 12,5 2
306.3 1074,0 251,0 4,28 79,2 8,3 3
325.3 1139,0 262,0 4,35 79,5 8,3 3
343.3 1205,0 273,0 4,41 79,8 8,3 3
361.3 1268,0 285,0 4,45 80,6 8,3 3
379.3 1331,0 298,0 4,47 81,2 8,3 3
397.3 1394,0 309,0 4,51 81,8 8,3 3
434.4 1525,0 344,0 4,43 80,3 6,25 4
464.4 1629,0 366,0 4,45 80,8 6,25 4
502.4 1761,0 391,0 4,50 81,9 6,25 4
539.4 1893,0 416,0 4,55 82,8 6,25 4
WHS XE
098.1 343,5 67,0 5,13 75,2 25,0 1
118.1 416,3 81,6 5,10 76,2 25,0 1
138.1 485,7 93,6 5,19 78,2 25,0 1
196.2 688,5 134,0 5,14 78,2 12,5 2
218.2 764,6 147,7 5,18 77,8 12,5 2
235.2 827,8 161,0 5,14 78,2 12,5 2
254.2 894,0 175,1 5,11 78,7 12,5 2
272.2 956,5 186,9 5,12 79,8 12,5 2

Серия WHS - чиллеры с конденсатором водяного охлаждения и винтовыми компрессорами. Хладагент R134А. Доступны два исполнения по энергоэффктивности и два исполнения по уровню шума. Может оснащаться системой частичной или полной рекуперации теплоты конденсации. Возможна модификация для работы в роли теплового насоса. Дополнительная модификация для возможности подсоединения чиллера к выносному воздушному конденсатору.

<< Назад