Воздухоохладители Alfa Laval AlfaBlast
Напольные воздухоохладители Alfa Laval серии AlfaBlast
для камер шоковой заморозки
Модель | Производительность | Возд. поток |
Статическое давление |
Поверхность | Объем | Оттайка | Вентиляторы | |
SC3 | SC4 | N° x [mm] | ||||||
[kW] | [kW] | м³/час | Па | м² | дм³ | [kW] | ||
Расстояние между ламелями 7 мм | ||||||||
ABE501A7 | 13,23 | 10,44 | 13613 | 80 | 81,28 | 15,21 | 8,9 | 2x500 |
ABE501B7 | 15,97 | 12,67 | 12849 | 80 | 108,37 | 20,3 | 11,8 | 2x500 |
ABE501C7 | 18 | 14,41 | 12181 | 80 | 135,47 | 25,36 | 14,8 | 2x500 |
ABE502A7 | 27,33 | 21,71 | 27489 | 80 | 167,91 | 31,43 | 17,8 | 4x500 |
ABE502B7 | 32,94 | 26,2 | 26005 | 80 | 223,88 | 41,91 | 23,7 | 4x500 |
ABE502C7 | 37,11 | 29,75 | 24700 | 80 | 279,85 | 52,38 | 29,6 | 4x500 |
ABE503A7 | 41,67 | 33,18 | 41360 | 80 | 254,54 | 47,65 | 26,4 | 6x500 |
ABE503B7 | 50,12 | 40,1 | 39157 | 80 | 339,38 | 63,5 | 35,2 | 6x500 |
ABE503C7 | 56,43 | 45,44 | 37213 | 80 | 424,23 | 79,4 | 44,0 | 6x500 |
ABE504A7 | 54,12 | 42,62 | 55229 | 80 | 341,16 | 63,7 | 35,5 | 8x500 |
ABE504B7 | 65,5 | 51,88 | 52306 | 80 | 454,88 | 85,15 | 47,4 | 8x500 |
ABE504C7 | 74,24 | 59,12 | 49725 | 80 | 568,60 | 106,4 | 59,2 | 8x500 |
ABE631A7 | 24,36 | 19,25 | 25878 | 100 | 146,87 | 27,49 | 14,4 | 2x630 |
ABE631B7 | 29,62 | 23,53 | 24619 | 100 | 195,83 | 36,66 | 18,0 | 2x630 |
ABE631C7 | 33,76 | 26,83 | 23508 | 100 | 244,79 | 45,82 | 21,6 | 2x630 |
ABE632A7 | 49,96 | 39,52 | 52078 | 100 | 300,88 | 56,32 | 31,4 | 4x630 |
ABE632B7 | 60,68 | 48,26 | 49617 | 100 | 401,17 | 75,1 | 39,2 | 4x630 |
ABE632C7 | 69,07 | 54,97 | 47436 | 100 | 501,47 | 93,87 | 47,0 | 4x630 |
ABE633A7 | 74,03 | 58,23 | 78273 | 100 | 454,88 | 85,15 | 47,4 | 6x630 |
ABE633B7 | 90,01 | 71,12 | 74609 | 100 | 606,51 | 113,5 | 59,2 | 6x630 |
ABE633C7 | 102,83 | 81,74 | 71359 | 100 | 758,14 | 141,9 | 71,0 | 6x630 |
Расстояние между ламелями 10 мм | ||||||||
ABE501A10 | 10,97 | 8,73 | 14057 | 80 | 58,58 | 15,21 | 8,9 | 2x500 |
ABE501B10 | 13,5 | 10,78 | 13372 | 80 | 78,10 | 20,3 | 11,8 | 2x500 |
ABE501C10 | 15,57 | 12,48 | 12760 | 80 | 97,63 | 25,36 | 14,8 | 2x500 |
ABE502A10 | 22,67 | 18,04 | 28346 | 80 | 121,01 | 31,43 | 17,8 | 4x500 |
ABE502B10 | 27,82 | 22,26 | 27023 | 80 | 161,35 | 41,91 | 23,7 | 4x500 |
ABE502C10 | 32,06 | 25,73 | 25832 | 80 | 201,68 | 52,38 | 29,6 | 4x500 |
ABE503A10 | 34,27 | 27,45 | 42629 | 80 | 183,44 | 47,65 | 26,4 | 6x500 |
ABE503B10 | 42,11 | 33,82 | 40668 | 80 | 244,59 | 63,5 | 35,2 | 6x500 |
ABE503C10 | 48,5 | 39,06 | 38898 | 80 | 305,73 | 79,4 | 44,0 | 6x500 |
ABE504A10 | 45,5 | 36,06 | 56911 | 80 | 245,87 | 63,7 | 35,5 | 8x500 |
ABE504B10 | 56,08 | 44,43 | 54312 | 80 | 327,83 | 85,15 | 47,4 | 8x500 |
ABE504C10 | 64,74 | 51,51 | 51964 | 80 | 409,79 | 106,4 | 59,2 | 8x500 |
ABE631A10 | 20,3 | 16,06 | 26607 | 100 | 105,85 | 27,49 | 14,4 | 2x630 |
ABE631B10 | 25,11 | 19,95 | 25482 | 100 | 141,13 | 36,66 | 18,0 | 2x630 |
ABE631C10 | 29,05 | 23,23 | 24472 | 100 | 176,42 | 45,82 | 21,6 | 2x630 |
ABE632A10 | 41,55 | 32,93 | 53497 | 100 | 216,84 | 56,32 | 31,4 | 4x630 |
ABE632B10 | 51,37 | 40,88 | 51306 | 100 | 289,12 | 75,1 | 39,2 | 4x630 |
ABE632C10 | 59,39 | 47,56 | 49328 | 100 | 361,40 | 93,87 | 47,0 | 4x630 |
ABE633A10 | 62,16 | 49,2 | 80383 | 100 | 327,83 | 85,15 | 47,4 | 6x630 |
ABE633B10 | 76,93 | 60,82 | 77124 | 100 | 437,10 | 113,5 | 59,2 | 6x630 |
ABE633C10 | 89,33 | 70,96 | 74179 | 100 | 546,38 | 141,9 | 71,0 | 6x630 |
Расстояние между ламелями 12 мм | ||||||||
ABE501A12 | 9,92 | 7,92 | 14255 | 80 | 49,75 | 15,21 | 8,9 | 2x500 |
ABE501B12 | 12,32 | 9,85 | 13610 | 80 | 66,33 | 20,3 | 11,8 | 2x500 |
ABE501C12 | 14,33 | 11,49 | 13028 | 80 | 82,91 | 25,36 | 14,8 | 2x500 |
ABE502A12 | 20,45 | 16,34 | 28727 | 80 | 102,77 | 31,43 | 17,8 | 4x500 |
ABE502B12 | 25,36 | 20,32 | 27485 | 80 | 137,03 | 41,91 | 23,7 | 4x500 |
ABE502C12 | 29,49 | 23,68 | 26354 | 80 | 171,28 | 52,38 | 29,6 | 4x500 |
ABE503A12 | 30,89 | 24,77 | 43194 | 80 | 155,79 | 47,65 | 26,4 | 6x500 |
ABE503B12 | 38,3 | 30,78 | 41353 | 80 | 207,72 | 63,5 | 35,2 | 6x500 |
ABE503C12 | 44,5 | 35,85 | 39674 | 80 | 259,65 | 79,4 | 44,0 | 6x500 |
ABE504A12 | 41,34 | 32,72 | 57660 | 80 | 208,81 | 63,7 | 35,5 | 8x500 |
ABE504B12 | 51,36 | 40,8 | 55220 | 80 | 278,42 | 85,15 | 47,4 | 8x500 |
ABE504C12 | 59,61 | 47,65 | 52993 | 80 | 348,02 | 106,4 | 59,2 | 8x500 |
ABE631A12 | 18,32 | 14,59 | 26932 | 100 | 89,90 | 27,49 | 14,4 | 2x630 |
ABE631B12 | 22,85 | 18,25 | 25875 | 100 | 119,86 | 36,66 | 18,0 | 2x630 |
ABE631C12 | 26,71 | 21,38 | 24915 | 100 | 149,83 | 45,82 | 21,6 | 2x630 |
ABE632A12 | 37,58 | 29,88 | 54131 | 100 | 184,16 | 56,32 | 31,4 | 4x630 |
ABE632B12 | 46,73 | 37,36 | 52071 | 100 | 245,54 | 75,1 | 39,2 | 4x630 |
ABE632C12 | 54,59 | 43,76 | 50196 | 100 | 306,93 | 93,87 | 47,0 | 4x630 |
ABE633A12 | 56,45 | 44,64 | 81325 | 100 | 278,42 | 85,15 | 47,4 | 6x630 |
ABE633B12 | 70,42 | 55,84 | 78262 | 100 | 371,22 | 113,5 | 59,2 | 6x630 |
ABE633C12 | 82,35 | 65,56 | 75471 | 100 | 464,03 | 141,9 | 71,0 | 6x630 |
Тоннельные воздухоохладители AlfaBlast производства компании Alfa Laval с горизонтальным направлением воздушного потока предназначены для быстрой заморозки в замкнутых объемах мяса, рыбы, птицы, фруктов, ягод, овощей и других продуктов питания. Воздухоохладители AlfaBlast с горизонтальным потоком воздуха специально сконструированы для применения в качестве шок-фростеров (воздухоохладителей для замораживания) с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания.
Теплообменная поверхность образована алюминиевыми реберами и медными трубами с внутренним оребрением или трубами из нержавеющей стали. Стандартный шаг ребер 7, 10 и 12 мм. В серии AlfaBlast выпускаются испарители непосредственного кипения и аммиачные затопленные испарители. Корпус в стандартном исполнении изготовлен из оцинкованной стали, имеет съемные боковые панели и алюминиевый поддон. В качестве опции возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали или алюминия.
В серии AlfaBlast применяются экономичные высокоэффективные вентиляторы с рабочими диаметрами 500 и 630 мм. Вентиляторы оборудованы электродвигателями для подключения к электрической сети Зф-380В-50Гц, имеющими степень защиты IP54 согласно DIN40050. Стандартное внешнее статическое давление 50 и 100 Па (150 Па - по запросу). Встроенная тепловая защита предохранят обмотки электродвигателя от перегрева.