Полугерметичные поршневые компрессоры Bitzer

Низкотемпературные - среднетемпературные R22*/R404A/R507A/R134/R407C
| № | Модель | Объёмная произ-сть м³/час | Холодопроизводительность с R404A при t°конденс.=+40°С, кВт Температура кипения: | |||
| +5°С | -5°С | -10°С | -25°С | |||
| 1 | 2KC-05.2Y | 4,06 | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 0,9 |
| 2 | 2JC-07.2Y | 5,21 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 1,3 |
| 3 | 2HC-1.2Y | 6,51 | - | 4,1 | 3,3 | 1,7 |
| 4 | 2HC-2.2Y | 6,51 | 6,1 | 4,2 | 3,4 | 1,7 |
| 5 | 2GC-2.2Y | 7,58 | 6,9 | 4,8 | 3,9 | 2,0 |
| 6 | 2FC-2.2Y | 9,52 | - | 6,0 | 4,9 | 2,5 |
| 7 | 2FC-3.2Y | 9,52 | 8,7 | 6,0 | 5,0 | 2,5 |
| 8 | 2EC-2.2Y | 11,36 | - | 7,3 | 6,0 | 3,1 |
| 9 | 2EC-3.2Y | 11,36 | 10,7 | 7,4 | 6,1 | 3,1 |
| 10 | 2DC-2.2Y | 13,42 | - | 8,5 | 7,0 | 3,7 |
| 11 | 2DC-3.2Y | 13,42 | 12,4 | 8,6 | 7,1 | 3,6 |
| 12 | 2CC-3.2Y | 16,24 | - | 10,5 | 8,7 | 4,4 |
| 13 | 2CC-4.2Y | 16,24 | 15,1 | 10,5 | 8,7 | 4,5 |
| 14 | 4FC-3.2Y | 18,05 | - | 11,6 | 9,5 | 4,9 |
| 15 | 4FC-5.2Y | 18,05 | 16,7 | 11,7 | 9,6 | 4,9 |
| 16 | 4EC-4.2Y | 22,72 | - | 14,4 | 11,9 | 6,1 |
| 17 | 4EC-6.2Y | 22,72 | 21,3 | 14,8 | 12,1 | 6,2 |
| 18 | 4DC-5.2Y | 26,84 | - | 17,7 | 14,5 | 7,4 |
| 19 | 4DC-7.2Y | 26,84 | 25,2 | 17,5 | 14,4 | 7,3 |
| 20 | 4CC-6.2Y | 32,48 | - | 21,1 | 17,4 | 9,0 |
| 21 | 4CC-9.2Y | 32,5 | 30,2 | 21,1 | 17,4 | 9,0 |
| 22 | 4VC(S)-6.2Y | 34,73 | - | 22,8 | 18,7 | 9,5 |
| 23 | 4VC(S)-10.2Y | 34,73 | 33,1 | 22,9 | 18,7 | 9,4 |
| 24 | 4TC(S)-8.2Y | 41,3 | - | 27,8 | 22,8 | 11,6 |
| 26 | 4PC(S)-10.2Y | 48,5 | - | 32,3 | 26,5 | 13,4 |
| 27 | 4PC(S)-15.2Y | 48,5 | 47,8 | 33,0 | 27,1 | 13,5 |
| 28 | 4NC(S)-12.2Y | 56,2 | - | 37,0 | 30,4 | 15,4 |
| 29 | 4NC(S)-20.2Y | 56,2 | 55,5 | 38,3 | 31,3 | 15,5 |
| 30 | 4J-13.2Y | 63,5 | - | 42,8 | 35,3 | 18,2 |
| 31 | 4J-22.2Y | 63,5 | 61,5 | 42,7 | 35,1 | 17,9 |
| 32 | 4H-15.2Y | 73,6 | - | 49,9 | 41,2 | 21,5 |
| 33 | 4H-25.2Y | 73,6 | 71,0 | 49,4 | 40,7 | 20,8 |
| 34 | 4G-20.2Y | 84,5 | - | 57,2 | 47,3 | 24,8 |
| 35 | 4G-30.2Y | 84,5 | 81,8 | 57,0 | 47,0 | 24,2 |
| 36 | 6J-22.2Y | 95,3 | - | 63,8 | 52,6 | 27,1 |
| 37 | 6J-33.2Y | 95,3 | 92,7 | 64,3 | 52,8 | 26,8 |
| 38 | 6H-25.2Y | 110,5 | - | 74,7 | 61,6 | 31,9 |
| 39 | 6H-35.2Y | 110,5 | 106,6 | 74,1 | 60,9 | 31,1 |
| 40 | 6G-30.2Y | 126,8 | - | 84,0 | 69,3 | 36,1 |
| 41 | 6G-40.2Y | 126,8 | 122,4 | 85,4 | 70,3 | 36,3 |
| 42 | 6F-40.2Y | 151,6 | - | 100,9 | 83,1 | 42,8 |
| 43 | 6F-50.2Y | 151,6 | 145,0 | 101,3 | 83,6 | 43,6 |
| 45 | 8GC-60.2Y | 185 | 173,1 | 121,2 | 100,0 | - |
| 46 | 8FC-70.2Y | 221 | 204,9 | 143,5 | 118,4 | - |
Базовая комплектация: компрессор со встроенным электродвигателем, заправленный маслом и азотом, укомплектованный смотровым стеклом, нагревателем масла в картере (120 - 140 Вт), встроенным глушителем, запорными вентилями с сервисными штуцерами на всасывании и нагнетании, виброопорами, распределительной коробкой класса IP65, реле защиты электродвигателя от перегрева SE-B1, встроенным реверсивным маслонасосом (начиная с модели 4J-13.2Y). Компрессора от модели 4VC-6.2Y до модели 8FC-70.2Y подготовлены к установке опции "регулировка производительности" (крышка головки цилиндров входит в стоимость компрессора, клапан регулировки в стоимость не включен и заказывается отдельно).
Дополнительные опции: реле контроля смазки, встроенная система разгрузки при запуске, система регулирования производительности, вентилятор обдува блока головок цилиндров, головки цилиндров с водяным охлаждением, система СIC для низкотемпературного охлаждения на R22, датчик тепературы нагнетаемого газа, устройство защиты двигателя с дополнительными функциями (INT389), исполнение для другого электропитания.
Регулирование производительности: 4J-13.2Y..4G-30.2: 1x(=50%), 6J-22.2Y..6F-50.2Y: 2x(=33/66%), 8GC-60.2Y и 8FC-70.2Y: 2x(=25/50%).

