Полугерметичные поршневые компрессоры BOCK
Низкотемпературные (LBP) серии HA R-404a
№ | Модель | Объёмная произ-сть м³/час | Холодопроизводительность при t°конденс.=+40,0°С, Wt | ||||||||
-5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С | -40°С | -45°С | |||
1 | HAX 34P/255 - 4 | 22,10 | - | - | - | 7919 | 6317 | 4932 | 3751 | 2763 | 1955 |
2 | HAX 34P/315 - 4 | 27,30 | - | - | - | 9776 | 7798 | 6088 | 4631 | 3411 | 2413 |
3 | HAX 34P/380 - 4 | 33,10 | - | - | - | 11829 | 9436 | 7367 | 5604 | 4128 | 2920 |
4 | HAX 4/465 - 4 | 40,50 | - | - | - | 15606 | 12429 | 9701 | 7378 | 5419 | 3780 |
5 | HAX 4/555 - 4 | 48,20 | - | - | - | 18374 | 14675 | 11488 | 8766 | 6461 | 4528 |
6 | HAX 4/650 - 4 | 56,60 | - | - | - | 21012 | 16819 | 13202 | 10107 | 7480 | 5268 |
Низкотемпературные - среднетемпературные (LBP-MBP) серии HG R-404a
№ | Модель | Объёмная произ-сть м³/час | Холодопроизводительность при t°конденс.=+40,0°С, Wt | ||||||||
-5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С | -40°С | -45°С | |||
1 | HGX 22P/160 - 4 | 13,70 | 8856 | 7282 | 5906 | 4712 | 3684 | 2806 | 2062 | 1436 | 913 |
2 | HGX 22P/190 - 4 | 16,50 | 10707 | 8833 | 7196 | 5775 | 4552 | 3508 | 2623 | 1879 | 1256 |
3 | HGX 34P/215 - 4 | 18,80 | 11483 | 9328 | 7469 | 5879 | 4531 | 3396 | 2448 | 1657 | 998 |
4 | HGX 34P/255 - 4 | 22,10 | 13911 | 11421 | 9247 | 7366 | 5753 | 4385 | 3238 | 2287 | 1510 |
5 | HGX 34P/315 - 4 | 27,30 | 17340 | 14226 | 11506 | 9150 | 7129 | 5413 | 3972 | 2777 | 1798 |
6 | HGX 34P/380 - 4 | 33,10 | 21192 | 17444 | 14172 | 11339 | 8907 | 6840 | 5101 | 3653 | 2459 |
7 | HGX 4/465 - 4 | 40,50 | 26283 | 21490 | 17340 | 13783 | 10770 | 8253 | 6183 | 4511 | 3187 |
8 | HGX 4/555 - 4 | 48,20 | 32112 | 26279 | 21212 | 16857 | 13155 | 10050 | 7484 | 5401 | 3743 |
9 | HGX 4/650 - 4 | 56,60 | 37928 | 31232 | 25384 | 20322 | 15982 | 12298 | 9208 | 6647 | 4550 |
10 | HGX 5/830 - 4 | 72,20 | 45580 | 37311 | 30078 | 23798 | 18389 | 13769 | 9854 | 6561 | 3809 |
11 | HGX 5/945 - 4 | 82,20 | 52881 | 43552 | 35430 | 28395 | 22327 | 17107 | 12617 | 8737 | 5347 |
Высокотемпературные (HBP) R-22
№ | Модель | Объёмная произ-сть м³/час | Холодопроизводительность при t°конденс.=+40,0°С, Wt | ||||||||
+10°С | +5°С | 0°С | -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | |||
1 | HG 22P/160 - 4S | 13,70 | 14655 | 12211 | 10072 | 8211 | 6597 | 5201 | 3994 | 2947 | 2030 |
2 | HG 22P/190 - 4S | 16,50 | 17733 | 14775 | 12188 | 9935 | 7982 | 6294 | 4833 | 3566 | 2457 |
3 | HG 34P/215 - 4S | 18,80 | 20192 | 16824 | 13878 | 11313 | 9089 | 7166 | 5504 | 4061 | 2797 |
4 | HG 34P/255 - 4S | 22,10 | 23742 | 19782 | 16317 | 13302 | 10687 | 8426 | 6471 | 4775 | 3289 |
5 | HG 34P/315 - 4S | 27,30 | 29311 | 24422 | 20145 | 16422 | 13194 | 10403 | 7989 | 5895 | 4061 |
6 | HG 34P/380 - 4S | 33,10 | 35466 | 29550 | 24375 | 19870 | 15965 | 12587 | 9667 | 7132 | 4913 |
7 | HG 4/465 - 4S | 40,50 | 47427 | 40077 | 33537 | 27748 | 22649 | 18178 | 14277 | 10884 | 7939 |
8 | HG 4/555 - 4S | 48,20 | 56442 | 47695 | 39912 | 33023 | 26954 | 21634 | 16991 | 12953 | 9449 |
9 | HG 4/650 - 4S | 56,60 | 66241 | 55975 | 46842 | 38756 | 31633 | 25390 | 19941 | 15202 | 12593 |
Серия компрессоров Bock HG представляет собой классические, охлаждаемые всасываемым газом компрессоры. Серия HA имеет прямое всасывание с внешней вентиляцией. Всасываемый пар поступает непосредственно в компрессор, двигатель охлаждается интегрированной вентиляционной системой. Полугерметичные компрессоры воздушного охлаждения модельного ряда НА предназначены для низких температурных диапазонов.