Воздушные конденсаторы Lu-Ve
Конденсаторы воздушного охлаждения Lu-Ve
№ | Модель | Q0, kW при ∆t=15K | Обдув | Шаг ребра, mm | Уровень шума, dB (с 10м) | ||
диаметр | кол-во | m³/h | |||||
1 | SHVN 7/7 | 8,0 | 350 | 1 | 2400 | 2,1 | 40 |
2 | SHVN 12/8 | 12,0 | 330 | 2 | 3000 | 2,1 | 41 |
3 | SHVN 15/5 | 16,0 | 350 | 2 | 4800 | 2,1 | 43 |
4 | SHVS 12/0 | 11,6 | 3000 | 33 | |||
5 | SHVN 19/0 | 18,2 | 350 | 2 | 4200 | 2,1 | 43 |
6 | SHVN 23/2 | 24,0 | 350 | 3 | 7200 | 2,1 | 45 |
7 | SHVS 18/0 | 17,4 | 4500 | 35 | |||
8 | SHVN 28/5 | 27,3 | 350 | 3 | 6300 | 2,1 | 45 |
9 | SHVS 20/2 | 18,3 | 3900 | 35 | |||
10 | SHVN 30/6 | 29,4 | 350 | 3 | 6900 | 2,1 | 45 |
11 | SHVS 24/0 | 23,2 | 350 | 4 | 6000 | 2,1 | 36 |
12 | SHVN 38/0 | 36,4 | 350 | 4 | 8400 | 2,1 | 46 |
13 | SHVS 27/0 | 24,4 | 5200 | 36 | |||
14 | SHVN 38/1 | 39,2 | 350 | 4 | 8400 | 2,1 | 46 |
15 | SHVS 27/1 | 24,4 | 5200 | 36 | |||
16 | SHVN 40/8 | 39,2 | 350 | 4 | 9200 | 2,1 | 46 |
17 | SHVN 40/9 | 39,2 | 350 | 4 | 9200 | 2,1 | 46 |
18 | SHVN 46/5 | 48,0 | 350 | 6 | 14400 | 2,1 | 48 |
19 | SHVS 36/0 | 34,8 | 9000 | 38 | |||
20 | SHVN 57/0 | 54,6 | 350 | 6 | 12600 | 2,1 | 48 |
21 | SHVS 40/5 | 36,6 | 7800 | 38 | |||
22 | SHVN 61/2 | 58,8 | 350 | 6 | 13800 | 2,1 | 48 |
23 | SHVN 122V | 124,0 | 500 | 4 | 32400 | 2,1 | 57 |
24 | EHV 63F 208V | 141,0 | 630 | 3 | 40200 | 2,1 | 60 |
25 | EHV 63F 210V | 159,0 | 630 | 3 | 37500 | 2,1 | 60 |
Широкий ассортимент вентиляторов, Ø 330-350-500-630-710-800-900: прекрасное решение для требований к соотношению уровень шума/производительность. Низкий уровень шума при эксплуатации и сниженное энергопотребление
Теплообменник TURBOCOIL® - необыкновенно эффективное функционирование теплообменника достигается благодаря оптимальной комбинации специального сечения алюминиевых пластин и труб, имеющих внутреннюю спиралевидно-бороздчатую конфигурацию.