ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Воздушные конденсаторы Guentner GVX.1

Воздушные конденсаторы Guentner GVX.1

Подвесные конденсаторы Guentner GVX
Стандартный уровень шума

Модель Номинальная
производи-
тельностьR404A, кВтΔt = 10К
Номинальная
производи-
тельностьR404A, кВтΔt = 8K
Воздушныйпоток, м³/час Потребляема мощность, кВт Уровень звукового давления, дБ (А)
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
045V.1A/1 14.3 - 11.4 - 5400 - 0.54 - 45 -
045V.1А/2 28.5 - 22.8 - 10800 - 1.08 - 47 -
045V.1A/3 43.0 - 34.1 - 16200 - 1.62 - 49 -
045V.1A/4 57.1 - 45.6 - 21600 - 2.16 - 50 -
050V.1A/1 19.0 15.3 15.1 12.1 7900 5850 0.72 0.50 45 40
050V.1A/2 37.8 30.3 30.1 24.2 15800 11700 1.44 1.00 47 42
050V.1A/3 57.1 45.8 45.4 36.3 23700 17550 2.16 1.50 49 44
050V.1A/4 75.6 60.7 60.2 48.4 31600 23400 2.88 2.00 50 45
071V.1A/1 33.6 26.8 26.5 21.1 16800 12000 2.65 1.50 59 52
071V.1B/1 37.8 29.8 29.5 23.4 18200 13000 2.65 1.50 59 52
071V.1A/2 65.2 53.4 51.6 42.3 33600 24000 5.3 3.00 61 54
071V.1B/2 75.1 59.8 59.3 47.6 36400 26000 5.3 3.00 61 54
071V.1A/3 100.9 80.4 79.5 63.4 50400 36000 7.95 4.50 63 56
071V.1B/3 113.4 89.5 88.6 70.1 54600 39000 7.95 4.50 63 56
071V.1A/4 130.4 106.7 103.2 84.5 67200 48000 10.6 6.00 64 57
071V.1B/4 150.2 119.6 118.7 95.2 72800 52000 10.6 6.00 64 57
045V.1A/Ax1 28.7 - 22.7 - 10800 - 1.08 - 47 -
045V.1A/Ax2 57.1 - 45.6 - 21600 - 2.16 - 50 -
045V.1A/Ax3 86.0 - 68.2 - 32400 - 3.24 - 52 -
045V.1A/Ax4 114.1 - 91.2 - 43200 - 4.32 - 53 -
045V.1A/Vx1 28.7 - 22.7 - 10800 - 1.08 - 47 -
045V.1A/Vx2 57.1 - 45.6 - 21600 - 2.16 - 50 -
045V.1A/Vx3 86.0 - 68.2 - 32400 - 3.24 - 52 -
045V.1A/Vx4 114.1 - 91.2 - 43200 - 4.32 - 53 -
050V.1A/Ax1 38.0 30.5 30.3 24.2 15800 11700 1.44 1.00 47 42
050V.1A/Ax2 75.6 60.7 60.2 48.4 31600 23400 2.88 2.00 50 45
050V.1A/Ax3 114.1 91.5 90.8 72.6 47400 35100 4.32 3.00 52 47
050V.1A/Ax4 151.2 121.3 120.4 96.8 63200 46800 5.76 4.00 53 48
050V.1A/Vx1 38.0 30.5 30.3 24.2 15800 11700 1.44 1.00 47 42
050V.1A/Vx2 75.6 60.7 60.2 48.4 31600 23400 2.88 2.00 50 45
050V.1A/Vx3 114.1 91.5 90.8 72.6 47400 35100 4.32 3.00 52 47
050V.1A/Vx4 151.2 121.3 120.4 96.8 63200 46800 5.76 4.00 53 48
071V.1A/Ax1 67.3 53.6 53.0 42.3 33600 24000 5.3 3.00 61 54
071V.1B/Ax1 75.6 59.7 59.1 46.7 36400 26000 5.3 3.00 61 54
071V.1A/Ax2 130.4 106.7 103.2 84.5 67200 48000 10.6 6.00 64 57
071V.1B/Ax2 150.2 119.6 118.7 95.2 72800 52000 10.6 6.00 64 57
071V.1A/Ax3 201.8 160.8 158.9 126.8 100800 72000 15.9 9.00 66 59
071V.1B/Ax3 226.9 179.1 177.3 140.2 109200 78000 15.9 9.00 66 59
071V.1A/Ax4 260.9 213.5 206.4 169.1 134400 96000 21.2 12.00 67 60
071V.1B/Ax4 300.4 239.2 237.3 190.4 145600 104000 21.2 12.00 67 60
071V.1A/Vx1 67.3 53.6 53.0 42.3 33600 24000 5.3 3.00 61 54
071V.1B/Vx1 75.6 59.7 59.1 46.7 36400 26000 5.3 3.00 61 54
071V.1A/Vx2 130.4 106.7 103.2 84.5 67200 48000 10.6 6.00 64 57
071V.1B/Vx2 150.2 119.6 118.7 95.2 72800 52000 10.6 6.00 64 57
071V.1A/Vx3 201.8 160.8 158.9 126.8 100800 72000 15.9 9.00 66 59
071V.1B/Vx3 226.9 179.1 177.3 140.2 109200 78000 15.9 9.00 66 59
071V.1A/Vx4 260.9 213.5 206.4 169.1 134400 96000 21.2 12.00 67 60
071V.1B/Vx4 300.4 239.2 237.3 190.4 145600 104000 21.2 12.00 67 60

Сверхнизкошумное исполнение

Модель Номинальная
производи-
тельностьR404A, кВтΔt = 10К
Номинальная
производи-
тельностьR404A, кВтΔt = 8K
Воздушныйпоток, м³/час Потребляема мощность, кВт Уровень звукового давления, дБ (А)
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
050V.1A/1 9.7 6.0 7.7 4.8 3300 1900 0.1 0.1 27 18
050V.1A/2 19.4 12.0 15.5 9.7 6600 3800 0.2 0.1 29 20
050V.1A/3 29.0 17.9 23.2 14.3 9900 5700 0.3 0.1 31 22
050V.1A/4 38.8 24.0 30.9 19.3 13200 7600 0.3 0.2 32 23
071V.1A/1 14.0 11.8 11.2 9.4 5000 4050 0.2 0.1 26 22
071V.1B/1 15.4 13.0 12.2 10.4 5350 4400 0.2 0.1 26 22
071V.1A/2 28.1 23.6 22.4 18.7 10000 8100 0.3 0.2 28 24
071V.1B/2 30.9 26.3 24.7 21.0 10700 8800 0.3 0.2 28 24
071V.1A/3 42.0 35.3 33.5 28.1 15000 12150 0.5 0.3 30 26
071V.1B/3 46.1 39.0 36.6 31.1 16050 13200 0.5 0.3 30 26
071V.1A/4 56.3 47.3 44.8 37.5 20000 16200 0.6 0.4 31 27
071V.1B/4 61.9 52.6 49.5 42.0 21400 17600 0.6 0.4 31 27
050V.1A/Ax1 19.4 11.9 15.4 9.5 6600 3800 0.2 0.1 29 20
050V.1A/Ax2 38.8 24.0 30.9 19.3 13200 7600 0.2 0.2 32 23
050V.1A/Ax3 58.1 35.8 46.3 28.6 19800 11400 0.3 0.3 34 25
050V.1A/Ax4 77.6 48.1 61.9 38.6 26400 15200 0.5 0.4 35 26
050V.1A/Vx1 19.4 11.9 15.4 9.5 6600 3800 0.7 0.1 29 20
050V.1A/Vx2 38.8 24.0 30.9 19.3 13200 7600 0.3 0.2 32 23
050V.1A/Vx3 58.1 35.8 46.3 28.6 19800 11400 0.5 0.3 34 25
050V.1A/Vx4 77.6 48.1 61.9 38.6 26400 15200 0.7 0.4 35 26
071V.1A/Ax1 28.0 23.6 22.3 18.8 10000 8100 0.3 0.2 28 24
071V.1B/Ax1 30.8 26.0 24.4 20.7 10700 8800 0.3 0.2 28 24
071V.1A/Ax2 56.3 47.3 44.8 37.5 20000 16200 0.6 0.4 31 27
071V.1B/Ax2 61.9 52.6 49.5 42.0 21400 17600 0.6 0.4 31 27
071V.1A/Ax3 83.9 70.7 66.9 56.3 30000 24300 1.0 0.6 33 29
071V.1B/Ax3 92.3 78.0 73.2 62.1 32100 26400 1.0 0.6 33 29
071V.1A/AX4 112.5 94.5 89.6 75.0 40000 32400 1.3 0.8 34 30
071V.1B/AX4 123.7 105.2 99.0 84.0 42800 35200 1.3 0.8 34 30
071V.1A/Vxl 28.0 23.6 22.3 18.8 10000 8100 0.3 0.2 28 24
071V.1B/Vxl 30.8 26.0 24.4 20.7 10700 8800 0.3 0.2 28 24
071V.1A/Vx2 56.3 47.3 44.8 37.5 20000 16200 0.6 0.4 31 27
071V.1B/VX2 61.9 52.6 49.5 42.0 21400 17600 0.6 0.4 31 27
071V.1A/Vx3 83.9 70.7 66.9 56.3 30000 24300 1.0 0.6 33 29
071V.1B/Vx3 92.3 78.0 73.2 62.1 32100 26400 1.0 0.6 33 29
071V.1A/VX4 112.5 94.5 89.6 75.0 40000 32400 1.3 0.8 34 30
071V.1B/VX4 123.7 105.2 99.0 84.0 42800 35200 1.3 0.8 34 30

Модульные конденсаторы выполененые по технология microox®. Имеют малый вес благодаря использованию алюминия - из алюминиевого сплава выполены корпус и блок теплообменника, малый объем хладагента в уменьшенном теплообменном блоке.

Новая концепция монтажа - конденсаторы могут подвешиваться на стене под различным углом. Устанавливаются легко и быстро, сервисное обслуживание упрощено благодаря легкости чистки.

Доступно несколько вариантов, различающихся по уровню звукового давления. Регуляторы скорости вращения вентиляторов входят в стандартное оснащение.

<< Назад