ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Чиллеры воздушного охлаждения McQuay McEnergy

Чиллеры воздушного охлаждения McQuay McEnergy

Серия McEnergy - винтовой компрессор, R134A

Модель Холодо-
производи-
тельность, кВт
Потребляемая мощность
компрессоров
кВт
Потребляемая мощность
чиллера кВт
EER Уровень звукового давления, дБ (А) Мин. производи-
тельность, %
McEnergy SE ST
115.2 401,3 145,3 155,7 2,58 76,5 12,5
128.2 451,0 153,2 167,0 2,70 77,0 12,5
136.2 478,7 163,8 177,6 2,69 77,0 12,5
145.2 510,1 173,1 186,9 2,73 77,0 12,5
157.2 551,0 181,8 195,6 2,82 78,5 12,5
168.2 588,0 189,1 202,9 2,90 79,0 12,5
McEnergy SE LN
052.2 184,0 76,7 81,3 2,26 75,0 12,5
056.2 197,8 75,0 79,6 2,48 75,0 12,5
064.2 225,0 77,6 84,6 2,66 75,0 12,5
070.2 245,0 86,5 93,5 2,62 75,0 12,5
074.2 261,0 94,3 101,3 2,58 75,0 12,5
078.2 275,0 101,3 108,3 2,54 75,0 12,5
085.2 298,4 112,4 119,4 2,50 75,0 12,5
091.2 321,0 114,1 123,4 2,60 75,0 12,5
105.2 370,0 124,1 133,4 2,77 77,5 12,5
128.2 433,3 163,1 170,3 2,54 74,5 12,5
136.2 459,9 174,6 181,8 2,53 74,5 12,5
145.2 489,0 184,8 192,0 2,55 74,5 12,5
157.2 530,4 196,0 203,2 2,61 76,0 12,5
168.2 569,4 205,9 213,1 2,67 76,5 12,5
McEnergy SE XN
052.2 177,2 81,0 83,8 2,11 70,0 12,5
056.2 190,1 79,8 82,6 2,30 70,0 12,5
064.2 219,0 81,0 85,2 2,57 70,0 12,5
070.2 237,7 90,6 94,8 2,51 70,0 12,5
074.2 252,2 99,3 103,5 2,44 70,0 12,5
078.2 264,7 107,2 111,4 2,38 70,0 12,5
085.2 278,2 117,7 121,9 2,28 70,0 12,5
091.2 311,8 119,5 125,1 2,49 70,0 12,5
105.2 365,5 132,2 137,8 2,65 72,5 12,5
128.2 433,3 163,1 170,3 2,54 71,0 12,5
136.2 459,9 174,6 181,8 2,53 71,0 12,5
145.2 489,0 184,8 192,0 2,55 71,0 12,5
157.2 530,4 196,0 203,2 2,61 72,5 12,5
168.2 569,4 205,9 213,1 2,67 73,0 12,5
McEnergy SE XXN
056.2 203,0 77,1 79,8 2,54 65,0 12,5
064.2 231,1 81,6 85,2 2,71 65,0 12,5
070.2 252,7 90,1 93,7 2,70 65,0 12,5
074.2 270,8 100,9 104,5 2,59 65,0 12,5
078.2 286,1 110,9 114,5 2,50 65,0 12,5
085.2 299,4 122,5 126,1 2,37 65,0 12,5
091.2 308,8 132,7 136,3 2,27 65,0 12,5
115.2 400,5 149,8 156,0 2,57 65,0 12,5
128.2 428,5 167,6 173,8 2,47 65,0 12,5
136.2 458,4 175,5 182,4 2,51 65,5 12,5
145.2 500,8 182,2 189,9 2,64 66,0 12,5
McEnergy ClassA ST
069.2 247,0 72,2 79,2 3,12 77,5 12,5
077.2 275,0 78,0 87,3 3,15 77,5 12,5
084.2 301,5 84,9 94,2 3,20 77,5 12,5
092.2 327,0 94,5 103,8 3,15 77,5 12,5
100.2 351,0 103,5 112,8 3,11 77,5 12,5
106.2 376,0 105,8 120,2 3,13 79,0 12,5
114.2 401,0 113,1 127,5 3,15 79,0 12,5
143.2 501,4 146,8 160,6 3,12 79,0 12,5
151.2 531,5 153,6 170,9 3,11 79,0 12,5
166.2 582,2 166,2 183,5 3,17 79,0 12,5
179.2 626,6 178,1 195,4 3,21 79,0 12,5
McEnergy ClassA XN
069.2 242,7 76,3 80,5 3,01 72,5 12,5
077.2 271,6 81,5 87,1 3,12 72,5 12,5
084.2 295,6 89,3 94,9 3,11 72,5 12,5
092.2 321,9 99,9 105,5 3,05 72,5 12,5
100.2 344,7 109,8 115,4 2,99 72,5 12,5
106.2 370,3 111,8 119,0 3,11 73,5 12,5
114.2 394,4 120,0 127,2 3,10 73,5 12,5
143.2 489,3 158,9 166,1 2,95 73,5 12,5
151.2 520,2 165,5 174,5 2,98 73,5 12,5
166.2 569,7 178,6 187,6 3,04 73,5 12,5
179.2 613,3 190,9 199,9 3,07 73,5 12,5
McEnergy HA ST
052.2 194,6 70,0 77,2 2,52 77,0 12,5
056.2 208,3 68,4 75,6 2,76 77,0 12,5
064.2 233,5 72,2 83,0 2,81 77,0 12,5
070.2 256,1 80,2 91,0 2,81 77,0 12,5
074.2 273,7 87,0 97,8 2,80 77,0 12,5
078.2 289,3 93,1 103,9 2,78 77,0 12,5
085.2 306,4 101,3 112,1 2,73 77,0 12,5
091.2 335,6 105,9 120,3 2,79 77,0 12,5
105.2 381,2 113,0 127,4 2,99 79,0 12,5
121.2 426,0 132,7 146,5 2,91 77,0 12,5
133.2 468,1 143,0 160,3 2,92 77,5 12,5
143.2 502,1 153,5 170,8 2,94 77,5 12,5
151.2 529,5 162,8 180,1 2,94 77,5 12,5
160.2 561,0 174,9 192,2 2,92 79,0 12,5
171.2 600,4 181,1 198,4 3,03 79,5 12,5

Серия McEnergy - чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения и винтовыми компрессорами. Хладагент R134A. Существует 2 исполнения, различающихся по КЭЭ: SE  – исполнение стандартной эффективности (КЭЭ до 3,00); Class A  – высокоэффективные чиллеры (КЭЭ до 3,60) в соответствие с классификацией Евровент. Для чиллеров McEnergy SE - 5 акустических вариантов исполнения: ST - 76,5–79,5 дБ(А) – исполнение со стандартным уровнем шума; LN - 74,5–77,5 дБ(А) – исполнение с пониженным уровнем шума; XN  - 70,0–73,0 дБ(А) – исполнение с очень низким уровнем шума; XXN  - 65,0–66,0 дБ(А) - исполнение со сверхнизким уровнем шума; McQuiet  - 62,0 дБ(А). Для чиллеров McEnergy ClassA - 2 акустических варианта исполнения: ST - 77,5-79,0 дБА - стандартное исполнение; XN - 72,5-73,5 дБА - исполнение с очень низким уровнем шума. Агрегаты McEnergy HA  - высокотемпературное исполнение.

Технология бесступенчатого регулирования производительности исключает преждевременный износ компрессора, снижает эксплуатационные расходы на энергопотребление, уменьшает емкость гидравлического контура системы кондиционирования. Чиллер может оснащаться системой полной или частичной утилизации (рекуперации) теплоты конденсации, работать при температурах наружного воздуха до -18°С.

<< Назад