Воздушные конденсаторы Alfa Laval BCD
Двухрядные воздушные конденсаторы Alfa Laval
Диаметр вентилятора 800 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCDS 802 A | 212,0 | 185,7 | 89076 | 69420 | 56 | 51 | 4x800 | 512,9 | 45 |
BCDS 802 B | 266,4 | 225,7 | 84978 | 65353 | 56 | 51 | 4x800 | 769,3 | 68 |
BCDS 802 C | 299,0 | 246,1 | 81131 | 61704 | 56 | 51 | 4x800 | 1025,7 | 90 |
BCDS 803 A | 310,3 | 270,9 | 133514 | 104028 | 58 | 53 | 6x800 | 765,7 | 67 |
BCDS 803 B | 389,1 | 329,1 | 127324 | 97891 | 58 | 53 | 6x800 | 1148,5 | 101 |
BCDS 803 C | 441,3 | 367,6 | 121520 | 92391 | 58 | 53 | 6x800 | 1531,4 | 134 |
BCDS 804 A | 422,9 | 370,2 | 177951 | 138635 | 59 | 54 | 8x800 | 1018,5 | 89 |
BCDS 804 B | 531,2 | 449,9 | 169669 | 130428 | 59 | 54 | 8x800 | 1527,8 | 134 |
BCDS 804 C | 596,0 | 490,4 | 161908 | 123078 | 59 | 54 | 8x800 | 2037 | 179 |
BCDS 805 B | 662,6 | 564,2 | 212014 | 162965 | 60 | 55 | 10x800 | 1907 | 167 |
BCDS 805 C | 746,7 | 616,6 | 202296 | 153765 | 60 | 55 | 10x800 | 2542,7 | 223 |
BCDS 806 B | 775,5 | 667,4 | 254358 | 195502 | 61 | 56 | 12x800 | 2286,2 | 200 |
BCDS 806 C | 882,6 | 734,5 | 242684 | 184451 | 61 | 56 | 12x800 | 3048,3 | 267 |
BCDL 802 A | 181,3 | 164,4 | 66512 | 56197 | 49 | 45 | 4x800 | 512,9 | 45 |
BCDL 802 B | 221,7 | 195,4 | 63614 | 52829 | 49 | 45 | 4x800 | 769,3 | 68 |
BCDL 802 C | 243,6 | 209,3 | 60848 | 49840 | 49 | 45 | 4x800 | 1025,7 | 90 |
BCDL 803 A | 264,5 | 239,5 | 99697 | 84210 | 51 | 47 | 6x800 | 765,7 | 67 |
BCDL 803 B | 333,3 | 294,0 | 95319 | 79129 | 51 | 47 | 6x800 | 1148,5 | 101 |
BCDL 803 C | 364,0 | 314,5 | 91143 | 74626 | 51 | 47 | 6x800 | 1531,4 | 134 |
BCDL 804 A | 361,5 | 327,8 | 132883 | 112223 | 52 | 48 | 8x800 | 1018,5 | 89 |
BCDL 804 B | 442,1 | 389,5 | 127024 | 105428 | 52 | 48 | 8x800 | 1527,8 | 134 |
BCDL 804 C | 485,6 | 417,1 | 121439 | 99412 | 52 | 48 | 8x800 | 2037 | 179 |
BCDL 805 B | 554,7 | 489,9 | 158728 | 131728 | 53 | 49 | 10x800 | 1907 | 167 |
BCDL 805 C | 610,7 | 525,3 | 151733 | 124197 | 53 | 49 | 10x800 | 2542,7 | 223 |
BCDL 806 B | 656,8 | 583,1 | 190432 | 158027 | 54 | 50 | 12x800 | 2286,2 | 200 |
BCDL 806 C | 727,6 | 628,3 | 182028 | 148982 | 54 | 50 | 12x800 | 3048,3 | 267 |
BCDQ 802 A | 138,2 | 116,6 | 42471 | 32935 | 40 | 33 | 4x800 | 512,9 | 45 |
BCDQ 802 B | 160,4 | 131,6 | 40213 | 30762 | 40 | 33 | 4x800 | 769,3 | 68 |
BCDQ 803 A | 201,1 | 170,2 | 63651 | 49346 | 42 | 35 | 6x800 | 765,7 | 67 |
BCDQ 803 B | 241,5 | 196,5 | 60242 | 46070 | 42 | 35 | 6x800 | 1148,5 | 101 |
BCDQ 804 A | 275,6 | 232,4 | 84831 | 65757 | 43 | 36 | 8x800 | 1018,5 | 89 |
BCDQ 804 B | 319,8 | 262,1 | 80269 | 61378 | 43 | 36 | 8x800 | 1527,8 | 134 |
BCDQ 805 A | 346,8 | 293,3 | 106011 | 82168 | 44 | 37 | 10x800 | 1271,3 | 112 |
BCDQ 805 B | 403,2 | 328,1 | 100297 | 76687 | 44 | 37 | 10x800 | 1907 | 167 |
BCDQ 806 A | 412,4 | 350,7 | 127190 | 98579 | 45 | 38 | 12x800 | 1524,2 | 134 |
BCDQ 806 B | 482,5 | 394,0 | 120324 | 91995 | 45 | 38 | 12x800 | 2286,2 | 200 |
BCDR 802 A | 129,4 | 94,7 | 38396 | 24643 | 36 | 25 | 4x800 | 512,9 | 45 |
BCDR 802 B | 147,4 | 104,1 | 35964 | 22609 | 36 | 25 | 4x800 | 769,3 | 68 |
BCDR 803 A | 188,2 | 142,3 | 57533 | 36912 | 38 | 27 | 6x800 | 765,7 | 67 |
BCDR 803 B | 222,0 | 155,4 | 53863 | 33846 | 38 | 27 | 6x800 | 1148,5 | 101 |
BCDR 804 A | 257,9 | 188,7 | 76670 | 49181 | 39 | 28 | 8x800 | 1018,5 | 89 |
BCDR 804 B | 293,7 | 207,3 | 71761 | 45083 | 39 | 28 | 8x800 | 1527,8 | 134 |
BCDR 805 A | 324,9 | 238,6 | 95807 | 61450 | 40 | 29 | 10x800 | 1271,3 | 112 |
BCDR 805 B | 370,6 | 257,7 | 89660 | 56320 | 40 | 29 | 10x800 | 1907 | 167 |
BCDR 806 A | 387,4 | 286,5 | 114944 | 73719 | 41 | 30 | 12x800 | 1524,2 | 134 |
BCDR 806 B | 444,1 | 307,1 | 107558 | 67557 | 41 | 30 | 12x800 | 2286,2 | 200 |
Диаметр вентилятора 910 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCDT902 A | 273,7 | 250,0 | 127089 | 104682 | 62 | 57 | 4x900 | 614 | 54 |
BCDT902 B | 353,9 | 314,2 | 122421 | 99251 | 62 | 57 | 4x900 | 921 | 81 |
BCDT902 C | 405,8 | 351,2 | 117301 | 93969 | 62 | 57 | 4x900 | 1228 | 108 |
BCDT903 A | 413,5 | 374,9 | 190549 | 156917 | 64 | 59 | 6x900 | 917,4 | 80 |
BCDT903 B | 522,9 | 466,6 | 183482 | 148714 | 64 | 59 | 6x900 | 1376,1 | 121 |
BCDT903 C | 604,0 | 520,3 | 175746 | 140749 | 64 | 59 | 6x900 | 1834,8 | 161 |
BCDT904 A | 547,4 | 499,6 | 254009 | 209151 | 65 | 60 | 8x900 | 1220,8 | 107 |
BCDT904 B | 707,3 | 627,5 | 244541 | 198176 | 65 | 60 | 8x900 | 1831,1 | 161 |
BCDT904 C | 810,4 | 700,7 | 234189 | 187529 | 65 | 60 | 8x900 | 2441,5 | 214 |
BCDT905 B | 850,9 | 764,5 | 305600 | 247638 | 66 | 61 | 10x900 | 2286,2 | 200 |
BCDT905 C | 988,4 | 863,1 | 292632 | 234309 | 66 | 61 | 10x900 | 3048,3 | 267 |
BCDS902 A | 234,0 | 205,7 | 91754 | 72235 | 58 | 53 | 4x900 | 614 | 54 |
BCDS902 B | 293,0 | 249,6 | 88398 | 68934 | 58 | 53 | 4x900 | 921 | 81 |
BCDS902 C | 327,9 | 272,0 | 85062 | 65791 | 58 | 53 | 4x900 | 1228 | 108 |
BCDS903 A | 349,5 | 305,3 | 137565 | 108285 | 60 | 55 | 6x900 | 917,4 | 80 |
BCDS903 B | 436,1 | 373,0 | 132496 | 103304 | 60 | 55 | 6x900 | 1376,1 | 121 |
BCDS903 C | 485,3 | 401,5 | 127462 | 98565 | 60 | 55 | 6x900 | 1834,8 | 161 |
BCDS904 A | 467,6 | 410,7 | 183376 | 144336 | 61 | 56 | 8x900 | 1220,8 | 107 |
BCDS904 B | 585,2 | 498,3 | 176594 | 137674 | 61 | 56 | 8x900 | 1831,1 | 161 |
BCDS904 C | 654,5 | 542,7 | 169862 | 131339 | 61 | 56 | 8x900 | 2441,5 | 214 |
BCDS905 B | 716,9 | 616,3 | 220691 | 172043 | 62 | 57 | 10x900 | 2286,2 | 200 |
BCDS905 C | 808,9 | 675,2 | 212261 | 164113 | 62 | 57 | 10x900 | 3048,3 | 267 |
BCDL902 A | 199,8 | 161,8 | 68672 | 48588 | 51 | 44 | 4x900 | 614 | 54 |
BCDL902 B | 242,2 | 187,4 | 65933 | 46101 | 51 | 44 | 4x900 | 921 | 81 |
BCDL902 C | 264,3 | 197,7 | 63365 | 43974 | 51 | 44 | 4x900 | 1228 | 108 |
BCDL903 A | 296,3 | 238,6 | 102951 | 72827 | 53 | 46 | 6x900 | 917,4 | 80 |
BCDL903 B | 362,1 | 281,1 | 98820 | 69083 | 53 | 46 | 6x900 | 1376,1 | 121 |
BCDL903 C | 390,2 | 297,9 | 94948 | 65882 | 53 | 46 | 6x900 | 1834,8 | 161 |
BCDL904 A | 399,0 | 322,9 | 137231 | 97067 | 54 | 47 | 8x900 | 1220,8 | 107 |
BCDL904 B | 483,6 | 374,0 | 131707 | 92064 | 54 | 47 | 8x900 | 1831,1 | 161 |
BCDL904 C | 527,6 | 394,3 | 126531 | 87790 | 54 | 47 | 8x900 | 2441,5 | 214 |
BCDL905 B | 598,9 | 466,9 | 164593 | 115046 | 55 | 48 | 10x900 | 2286,2 | 200 |
BCDL905 C | 656,9 | 493,5 | 158114 | 109698 | 55 | 48 | 10x900 | 3048,3 | 267 |
BCDQ902 A | 153,1 | 130,0 | 44663 | 35145 | 41 | 35 | 4x900 | 614 | 54 |
BCDQ902 B | 177,0 | 145,3 | 42755 | 33196 | 41 | 35 | 4x900 | 921 | 81 |
BCDQ903 A | 225,6 | 191,1 | 66956 | 52675 | 43 | 37 | 6x900 | 917,4 | 80 |
BCDQ903 B | 265,6 | 217,7 | 64077 | 49740 | 43 | 37 | 6x900 | 1376,1 | 121 |
BCDQ904 A | 305,7 | 259,3 | 89249 | 70205 | 44 | 38 | 8x900 | 1220,8 | 107 |
BCDQ904 B | 353,3 | 289,7 | 85398 | 66284 | 44 | 38 | 8x900 | 1831,1 | 161 |
BCDQ905 A | 380,1 | 324,1 | 111541 | 87735 | 45 | 39 | 10x900 | 1524,2 | 134 |
BCDQ905 B | 441,5 | 362,5 | 106720 | 82828 | 45 | 39 | 10x900 | 2286,2 | 200 |
BCDR902 A | 143,0 | 104,1 | 40313 | 25977 | 40 | 30 | 4x900 | 614 | 54 |
BCDR902 B | 163,2 | 114,3 | 38514 | 24430 | 40 | 30 | 4x900 | 921 | 81 |
BCDR903 A | 210,4 | 156,1 | 60432 | 38932 | 42 | 32 | 6x900 | 917,4 | 80 |
BCDR903 B | 245,0 | 170,5 | 57719 | 36602 | 42 | 32 | 6x900 | 1376,1 | 121 |
BCDR904 A | 285,3 | 207,7 | 80552 | 51887 | 43 | 33 | 8x900 | 1220,8 | 107 |
BCDR904 B | 325,7 | 227,9 | 76924 | 48774 | 43 | 33 | 8x900 | 1831,1 | 161 |
BCDR905 A | 355,6 | 260,6 | 100671 | 64842 | 44 | 34 | 10x900 | 1524,2 | 134 |
BCDR905 B | 407,7 | 282,9 | 96128 | 60946 | 44 | 34 | 10x900 | 2286,2 | 200 |
Диаметр вентилятора 1000 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCDL1002 A | 263,9 | 234,4 | 117369 | 92038 | 59 | 54 | 4x1000 | 614,0 | 54 |
BCDL1002 B | 331,6 | 285,0 | 108874 | 84557 | 59 | 54 | 4x1000 | 921,0 | 81 |
BCDL1002 C | 369,4 | 309,0 | 101362 | 78236 | 59 | 54 | 4x1000 | 1228,0 | 108 |
BCDL1003 A | 397,4 | 349,9 | 175877 | 137896 | 61 | 56 | 6x1000 | 917,4 | 80 |
BCDL1003 B | 491,2 | 424,4 | 163071 | 126630 | 61 | 56 | 6x1000 | 1376,1 | 121 |
BCDL1003 C | 547,9 | 456,6 | 151765 | 117124 | 61 | 56 | 6x1000 | 1834,8 | 161 |
BCDL1004 A | 527,6 | 468,1 | 234384 | 183754 | 62 | 57 | 8x1000 | 1220,8 | 107 |
BCDL1004 B | 662,0 | 568,7 | 217266 | 168701 | 62 | 57 | 8x1000 | 1831,1 | 161 |
BCDL1004 C | 737,0 | 616,1 | 202166 | 156012 | 62 | 57 | 8x1000 | 2441,5 | 214 |
BCDL1005 B | 802,4 | 698,1 | 271461 | 210772 | 63 | 58 | 10x1000 | 2286,2 | 200 |
BCDL1005 C | 904,9 | 763,3 | 252567 | 194899 | 63 | 58 | 10x1000 | 3048,3 | 267 |
BCDQ1002 A | 211,9 | 174,6 | 76191 | 54791 | 45 | 38 | 4x1000 | 614,0 | 54 |
BCDQ1002 B | 251,4 | 195,9 | 69672 | 48916 | 45 | 38 | 4x1000 | 921,0 | 81 |
BCDQ1003 A | 314,8 | 257,7 | 114156 | 82053 | 47 | 40 | 6x1000 | 917,4 | 80 |
BCDQ1003 B | 375,3 | 293,4 | 104311 | 73220 | 47 | 40 | 6x1000 | 1376,1 | 121 |
BCDQ1004 A | 423,0 | 348,2 | 152120 | 109315 | 48 | 41 | 8x1000 | 1220,8 | 107 |
BCDQ1004 B | 501,4 | 390,5 | 138949 | 97523 | 48 | 41 | 8x1000 | 1831,1 | 161 |
BCDQ1005 A | 515,9 | 430,4 | 190083 | 136577 | 49 | 42 | 10x1000 | 1524,2 | 134 |
BCDQ1005 B | 619,8 | 486,9 | 173587 | 121827 | 49 | 42 | 10x1000 | 2286,2 | 200 |
BCDR1002 A | 197,8 | 149,2 | 67468 | 42964 | 43 | 34 | 4x1000 | 614,0 | 54 |
BCDR1002 B | 230,4 | 163,4 | 61296 | 38563 | 43 | 34 | 4x1000 | 921,0 | 81 |
BCDR1003 A | 293,1 | 219,7 | 101080 | 64352 | 45 | 36 | 6x1000 | 917,4 | 80 |
BCDR1003 B | 344,4 | 245,0 | 91759 | 57722 | 45 | 36 | 6x1000 | 1376,1 | 121 |
BCDR1004 A | 394,8 | 297,6 | 134692 | 85738 | 46 | 37 | 8x1000 | 1220,8 | 107 |
BCDR1004 B | 459,3 | 325,6 | 122222 | 76881 | 46 | 37 | 8x1000 | 1831,1 | 161 |
BCDR1005 A | 484,1 | 370,4 | 168303 | 107125 | 47 | 38 | 10x1000 | 1524,2 | 134 |
BCDR1005 B | 569,9 | 407,4 | 152684 | 96040 | 47 | 38 | 10x1000 | 2286,2 | 200 |
Конденсаторы воздушного охлаждения AlfaBlue / BCD сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. Благодаря комбинации специальной гофрированной формы ламелей с усовершенствованной системой оребрения труб теплообменник обеспечивает высокую теплопередачу при минимальном объеме заправки хладагентом. В стандартном исполнении теплообменник изготавливают из медных труб и алюминиевых ребер с шагом 2,1 мм. В конденсаторах серии BCD два независимых входа и выхода позволяют использовать два полностью независимых теплообменника. Каждый теплообменник проходит испытания на прочность и герметичность сухим воздухом давлением 34 бар (расчетное давление 31 бар) и поставляется заправленным азотом. Благодаря комбинации трубок из нержавеющей стали и разработанному компанией Alfa Laval новому типу ребер с гофрированной поверхностью аммиачные теплообменники серии AlfaBlue обеспечивают прекрасную теплопередачу.
Корпус изготовлен из окрашенных стальных оцинкованных листов (класс коррозионной стойкости С4). Конструкция рамы обеспечивает высокую жесткость для тяжелых условий работы. Специальная конструкция рамы защищает трубки теплообменника от вибрации и теплового расширения во время транспортировки и работы конденсатора. Опоры изготовлены из оцинкованной стали. Длина опор подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерный расход воздуха через теплообменник.
В серии BCD применяются экономичные высокоэффективные вентиляторы диаметрами 800, 910 и 1000 мм со стандартным электродвигателем для подключения к электросети Зф-380В-50Гц. Электродвигатели с внешним ротором изготовлены по классу защиты IP54 согласно DIN40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева. Доступны для заказа пять вариантов конденсаторов по уровню шума вентиляторов: (Т) вентилятор высокой производительности, (S) стандартный, (L) низкий, (Q) тихий, (R) бытовой уровень шума.