ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Воздушные конденсаторы Alfa Laval CR

Воздушные конденсаторы Alfa Laval CR

Конденсаторы с центробежными вентиляторами Alfa Laval
Серия CRС

Модель Производи-
тельность
Возд.поток Уровень звукового давления,
дБ (А) (10m)
Мотор Вентиляторы Поверхность Объем
kW m³/h N° x Kw 1/min dm³
50 Pa
CRC-17 19,5 4900 45 1 x 0,55 1 670 39 6
CRC-23 23 5200 48 1 x 0,75 1 780 58,6 9
CRC-31 34,4 8400 47 1 x 1,1 1 560 76,5 11
CRC-41 40,5 9000 50 1 x 1,5 1 630 114,8 12
CRC-58 60,6 14800 53 1 x 2,2 1 530 127,9 19
CRC-73 71,3 15900 55 1x3 1 600 191,8 29
CRC-92 92,4 20500 53 1x4 2 670 255,8 38
100 Pa
CRC-17 18,2 4500 45 1 x 0,55 1 710 39 6
CRC-23 22 4900 48 1 x 0,75 1 830 58,6 9
CRC-31 32,8 7900 47 1 x 1,1 1 600 76,5 11
CRC-41 38,7 8500 50 1 x 1,5 1 670 114,8 12
CRC-58 58,4 14100 53 1 x 2,2 1 560 127,9 19
CRC-73 69 15300 55 1x3 1 630 191,8 29
CRC-92 89 19600 53 1x4 2 710 255,8 38
150 Pa
CRC-17 17 4100 45 1 x 0,55 1 780 39 6
CRC-23 20,7 4600 48 1 x 0,75 1 890 58,6 9
CRC-31 31 7400 47 1 x 1,1 1 630 76,5 11
CRC-41 37 8100 50 1 x 1,5 1 710 114,8 12
CRC-58 55,8 13400 53 1 x 2,2 1 600 127,9 19
CRC-73 66,6 14700 55 1x3 1 670 191,8 29
CRC-92 85,7 18800 53 1x4 2 750 255,8 38

Серия CRI

Модель Производи-
тельность
Возд.поток Уровень звукового давления,
дБ (А) (10m)
Мотор Вентиляторы Поверхность Объем
kW m³/h N° x Kw 1/min dm³
50 Pa
CRI-2115 109,6 33200 55 2x3 2 560 206,1 34
CRI-2130 122,4 32400 55 2x3 2 600 274,8 45
CRI-2150 129,8 31600 55 2x3 2 600 343,4 56
CRI-3175 163,7 49700 57 3x3 3 560 309,1 50
CRI-3200 183,4 48500 57 3x3 3 600 412,1 67
CRI-3220 194,7 47300 57 3x3 3 600 515,2 84
CRI-4240 219,7 66300 58 4x3 4 560 412,1 83
CRI-4270 245,2 64700 58 4x3 4 600 549,5 110
CRI-4290 260 63100 58 4x3 4 600 686,9 125
100 Pa
CRI-2115 106,8 32000 56 2x3 2 600 206,1 34
CRI-2130 119 31200 56 2x3 2 630 274,8 45
CRI-2150 125,8 30400 56 2x3 2 630 343,4 56
CRI-3175 159,7 47900 58 3x3 3 600 309,1 50
CRI-3200 178,3 46700 58 3x3 3 630 412,1 67
CRI-3220 188,8 45600 58 3x3 3 630 515,2 84
CRI-4240 214,1 63900 59 4x3 4 600 412,1 83
CRI-4270 238,3 62300 59 4x3 4 630 549,5 110
CRI-4290 252 60700 59 4x3 4 630 686,9 125
150 Pa
CRI-2115 104,1 30800 57 2x3 2 630 206,1 34
CRI-2130 115,5 29900 57 2x3 2 630 274,8 45
CRI-2150 122 29200 57 2x3 2 670 343,4 56
CRI-3175 155,7 46100 59 3x3 3 630 309,1 50
CRI-3200 173,2 44900 59 3x3 3 630 412,1 67
CRI-3220 183 43800 59 3x3 3 670 515,2 84
CRI-4240 208,6 61500 60 4x3 4 630 412,1 83
CRI-4270 231,4 59900 60 4x3 4 630 549,5 110
CRI-4290 244 58400 60 4x3 4 670 686,9 125

Конденсаторы воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами CR сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. Поток воздуха может быть направлен как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Избыточное статическое давление на выходе вентиляторов составляет 50, 100 и 150 Па.

Корпус изготовлен из стальных оцинкованных листов. Конструкция рамы обеспечивает высокую жесткость для требуемых условий эксплуатации. Опоры оптимальной длины изготовлены из оцинкованной стали или нержавеющей стали марки AISI304.

Благодаря комбинации специальной гофрированной формы ламелей с усовершенствованной системой оребрения труб теплообменник обеспечивает высокую теплопередачу при минимальном объеме заправки хладагентом. Теплообменник изготавливают из медных труб (диаметром 3/8" - для серии CRC и диаметром 1/2" - для серии CRI) и алюминиевых ребер с шагом 2,1 мм.

В серии CR применяются экономичные высокоэффективные центробежные вентиляторы с низким уровнем шума, двойным всасыванием и приводом от электродвигателя с помощью ременной передачи.

<< Назад