Компрессорно-конденсаторные агрегаты J&E Hall
Модели без экономайзера, R404a
Модель | Эффективность | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32,0°С, kWt | |||||||||
-40°С | -35°С | -30°С | -25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | 0°С | 5°С | ||
HS3118.1-HA052 | Высокая | 28 | 37 | 48 | 60 | 75 | 92 | 113 | 135 | 160 | 188 |
HS3120.1-HA052 | Стандарт | 34 | 44 | 57 | 71 | 88 | 108 | 132 | 158 | 186 | 216 |
HS3120.1-HA064 | Высокая | 35 | 46 | 59 | 75 | 94 | 116 | 142 | 171 | 203 | 239 |
HS3121.1-HA052 | Стандарт | 38 | 51 | 64 | 80 | 99 | 121 | 147 | 175 | 205 | 238 |
HS3121.1-HA064 | Высокая | 40 | 53 | 67 | 85 | 105 | 130 | 159 | 192 | 228 | 266 |
HS3122.1-HA052 | Стандарт | 43 | 57 | 72 | 89 | 110 | 135 | 162 | 192 | 224 | - |
HS3122.1-HA064 | Высокая | 45 | 59 | 76 | 96 | 119 | 146 | 178 | 214 | 253 | 295 |
HS3118.2-HA064 | Стандарт | 55 | 72 | 92 | 115 | 142 | 175 | 212 | 252 | 297 | 343 |
HS3118.2-SE128 | Высокая | 56 | 74 | 95 | 120 | 149 | 185 | 225 | 270 | 320 | 375 |
HS3120.2-SE115 | Стандарт | 66 | 87 | 111 | 138 | 170 | 209 | 253 | 300 | 351 | 405 |
HS3120.2-SE145 | Высокая | 68 | 89 | 115 | 145 | 179 | 221 | 270 | 323 | 382 | 446 |
HS3121.2-SE115 | Стандарт | 74 | 99 | 125 | 154 | 190 | 233 | 279 | 329 | 382 | - |
HS3121.2-SE145 | Высокая | 77 | 102 | 130 | 163 | 201 | 248 | 301 | 360 | 423 | 492 |
HS3122.2-SE145 | Стандарт | 87 | 115 | 147 | 182 | 225 | 276 | 334 | 396 | 464 | 536 |
HS3122.2-HA151 | Высокая | 89 | 118 | 151 | 189 | 234 | 288 | 351 | 420 | 495 | 577 |
Модели с экономайзером, R404a
Модель | Эффективность | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32,0°С, kWt | |||||||||
-40°С | -35°С | -30°С | -25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | 0°С | 5°С | ||
HS3118.1-HA052 E | Высокая | 40 | 50 | 62 | 76 | 92 | 112 | 133 | 157 | 183 | 211 |
HS3120.1-HA052 E | Высокая | 47 | 60 | 74 | 91 | 109 | 132 | 157 | 184 | 213 | 236 |
HS3120.1-HA064 E | Экстра высокая | 49 | 61 | 77 | 95 | 115 | 140 | 167 | 196 | 226 | 261 |
HS3121.1-HA052 E | Высокая | 54 | 69 | 84 | 102 | 123 | 148 | 175 | 205 | 231 | 246 |
HS3121.1-HA064 E | Экстра высокая | 56 | 70 | 88 | 108 | 131 | 158 | 189 | 222 | 258 | 300 |
HS3122.1-HA052 E | Высокая | 61 | 77 | 95 | 115 | 138 | 165 | 194 | 224 | - | - |
HS3122.1-HA064 E | Экстра высокая | 63 | 80 | 99 | 121 | 147 | 178 | 212 | 248 | 289 | 331 |
HS3118.2-HA064 E | Высокая | 77 | 98 | 121 | 147 | 178 | 214 | 253 | 296 | 337 | 364 |
HS3118.2-SE128 E | Экстра высокая | 79 | 100 | 124 | 152 | 185 | 224 | 267 | 313 | 365 | 422 |
HS3120.2-SE115 E | Высокая | 93 | 118 | 146 | 176 | 212 | 254 | 301 | 352 | 392 | 413 |
HS3120.2-SE145 E | Экстра высокая | 96 | 121 | 150 | 183 | 222 | 269 | 320 | 376 | 438 | 497 |
HS3121.2-SE115 E | Высокая | 105 | 135 | 165 | 198 | 238 | 284 | 334 | 382 | - | - |
HS3121.2-HA133 E | Экстра высокая | 110 | 139 | 173 | 210 | 255 | 308 | 367 | 431 | 501 | 567 |
HS3122.2-SE128 E | Высокая | 121 | 155 | 190 | 230 | 276 | 330 | 388 | 447 | - | - |
HS3122.2-HA151 E | Высокая | 126 | 159 | 197 | 240 | 291 | 351 | 417 | 489 | 568 | 638 |
Разработанные для наружного применения, большие конденсаторные блоки - это отличное решение технологического охлаждения средней и высокой производительности для холодных магазинов, торговых точек, супермаркетов, столовых и др. в условиях низкой и средней температуры. Может работать с хладагентами R-404A, R-134a, R-407C, R-507A.
Высокая энергоэффективность - компрессор с инверторным управлением, экономайзер, высокоэффективный конденсатор. Возможность установки резервного компрессора. Встроенная система запуска и панель управления с электронным контроллером.