Воздухоохладители Airmax II Water
Гликолевые промышленные воздухоохладители Alfa Laval
Расстояние между ламелями 4 мм
Модель | Мощность | Поток жидости, м³/час |
Падение давления жидкости, кПа |
Расход воздуха |
Напор | +Alfa Streamer |
Площадь | Объем | Оттайка | Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм |
Air Tin=+2°C / R.H.=85% 30%Et.Gly. Temp= -8 / -4 °C |
м³/час | м | м | м² | дм³ | Вт | ||||
INGW501A | 8.4 | 2.0 | 32 | 7647 | 34 | 67 | 55 | 10 | 4200 | 1 x 500 |
INGW501C | 12.3 | 2.9 | 43 | 7108 | 32 | 63 | 82 | 16 | 6300 | 1 x 500 |
INGW501D | 15.2 | 3.5 | 73 | 6844 | 31 | 61 | 95 | 18 | 8400 | 1 x 500 |
INGW501E | 14.4 | 3.4 | 41 | 6631 | 30 | 60 | 109 | 21 | 8400 | 1 x 500 |
INGW502A | 20.4 | 4.8 | 65 | 15183 | 37 | 74 | 107 | 20 | 8400 | 2 x 500 |
INGW502C | 27.0 | 6.3 | 63 | 14102 | 35 | 70 | 161 | 31 | 12600 | 2 x 500 |
INGW502D | 29.1 | 6.8 | 58 | 13604 | 34 | 68 | 187 | 36 | 16800 | 2 x 500 |
INGW502E | 30.7 | 7.2 | 53 | 13140 | 33 | 66 | 214 | 41 | 16800 | 2 x 500 |
INGW503A | 32.0 | 7.5 | 80 | 22727 | 39 | 78 | 160 | 30 | 12600 | 3 x 500 |
INGW503C | 38.0 | 8.9 | 47 | 21135 | 37 | 74 | 240 | 46 | 18900 | 3 x 500 |
INGW503D | 43.0 | 10.0 | 53 | 20364 | 36 | 72 | 280 | 53 | 25200 | 3 x 500 |
INGW503E | 49.6 | 11.6 | 79 | 19626 | 35 | 70 | 319 | 61 | 25200 | 3 x 500 |
INGW504A | 39.8 | 9.3 | 57 | 30314 | 40 | 81 | 212 | 40 | 16200 | 4 x 500 |
INGW504C | 52.7 | 12.3 | 55 | 28129 | 38 | 77 | 319 | 60 | 24300 | 4 x 500 |
INGW504D | 56.9 | 13.3 | 51 | 27124 | 37 | 75 | 372 | 71 | 32400 | 4 x 500 |
INGW504E | 60.0 | 14.0 | 46 | 26189 | 37 | 73 | 425 | 81 | 32400 | 4 x 500 |
INGW505A | 47.3 | 11.1 | 46 | 37908 | 41 | 83 | 265 | 50 | 20400 | 5 x 500 |
INGW505C | 59.6 | 13.9 | 36 | 35212 | 39 | 79 | 397 | 75 | 30600 | 5 x 500 |
INGW505D | 63.0 | 14.7 | 31 | 33974 | 39 | 77 | 464 | 88 | 40800 | 5 x 500 |
INGW505E | 81.6 | 19.0 | 73 | 32649 | 38 | 75 | 530 | 101 | 40800 | 5 x 500 |
INGW561C | 18.9 | 4.4 | 45 | 10276 | 40 | - | 128 | 24 | 9600 | 1 x 560 |
INGW561D | 19.7 | 4.6 | 37 | 9923 | 39 | - | 149 | 28 | 12000 | 1 x 560 |
INGW561E | 23.5 | 5.5 | 58 | 9559 | 38 | - | 170 | 32 | 12000 | 1 x 560 |
INGW561F | 23.6 | 5.5 | 45 | 9253 | 37 | - | 191 | 36 | 14400 | 1 x 560 |
INGW561G | 23.3 | 5.4 | 35 | 8970 | 36 | - | 213 | 40 | 14400 | 1 x 560 |
INGW562C | 39.8 | 9.3 | 55 | 20421 | 44 | - | 251 | 48 | 19200 | 2 x 560 |
INGW562D | 41.3 | 9.6 | 43 | 19704 | 42 | - | 293 | 56 | 24000 | 2 x 560 |
INGW562E | 48.1 | 11.2 | 64 | 18982 | 41 | - | 335 | 64 | 24000 | 2 x 560 |
INGW562F | 50.9 | 11.9 | 65 | 18342 | 40 | - | 377 | 72 | 28800 | 2 x 560 |
INGW562G | 54.8 | 12.8 | 83 | 17738 | 39 | - | 419 | 80 | 28800 | 2 x 560 |
INGW563C | 63.5 | 14.8 | 76 | 30539 | 46 | - | 375 | 71 | 28800 | 3 x 560 |
INGW563D | 68.7 | 16.0 | 72 | 29432 | 45 | - | 438 | 83 | 36000 | 3 x 560 |
INGW563E | 72.6 | 16.9 | 66 | 28404 | 43 | - | 500 | 95 | 36000 | 3 x 560 |
INGW563F | 75.6 | 17.7 | 61 | 27451 | 42 | - | 563 | 107 | 43200 | 3 x 560 |
INGW563G | 77.4 | 18.1 | 55 | 26572 | 41 | - | 625 | 119 | 43200 | 3 x 560 |
INGW564C | 84.2 | 19.7 | 73 | 40686 | 47 | - | 499 | 95 | 38400 | 4 x 560 |
INGW564D | 92.8 | 21.7 | 78 | 39191 | 46 | - | 582 | 111 | 48000 | 4 x 560 |
INGW564E | 99.6 | 23.3 | 79 | 37805 | 45 | - | 665 | 126 | 48000 | 4 x 560 |
INGW564F | 104.5 | 24.4 | 78 | 36526 | 44 | - | 748 | 142 | 57600 | 4 x 560 |
INGW564G | 106.2 | 24.8 | 66 | 35360 | 43 | - | 832 | 158 | 57600 | 4 x 560 |
INGW565C | 104.8 | 24.5 | 72 | 50833 | 49 | - | 623 | 118 | 48000 | 5 x 560 |
INGW565D | 108.5 | 25.3 | 53 | 49025 | 47 | - | 727 | 138 | 60000 | 5 x 560 |
INGW565E | 116.4 | 27.2 | 53 | 47291 | 46 | - | 830 | 158 | 60000 | 5 x 560 |
INGW565F | 127.0 | 29.7 | 64 | 45651 | 45 | - | 934 | 177 | 72000 | 5 x 560 |
INGW565G | 136.7 | 31.9 | 82 | 44137 | 44 | - | 1038 | 197 | 72000 | 5 x 560 |
Расстояние между ламелями 4 мм, высокая скорость
Модель | Мощность | Поток жидости, м³/час |
Падение давления жидкости, кПа |
Расход воздуха |
Напор | +Alfa Streamer |
Площадь | Объем | Оттайка | Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм |
Air Tin=+2°C / R.H.=85% 30%Et.Gly. Temp= -8 / -4 °C |
м³/час | м | м | м² | дм³ | Вт | ||||
INGW631C | 26.0 | 6.1 | 44 | 16417 | 55 | 110 | 159 | 30 | 12000 | 1 x 630 |
INGW631D | 29.1 | 6.8 | 46 | 15961 | 54 | 107 | 186 | 35 | 14400 | 1 x 630 |
INGW631E | 31.4 | 7.3 | 45 | 15520 | 52 | 105 | 213 | 40 | 14400 | 1 x 630 |
INGW631F | 36.4 | 8.5 | 65 | 15067 | 51 | 102 | 239 | 45 | 16800 | 1 x 630 |
INGW631G | 37.7 | 8.8 | 59 | 14666 | 50 | 100 | 266 | 50 | 16800 | 1 x 630 |
INGW632C | 57.5 | 13.4 | 67 | 32647 | 59 | 118 | 314 | 60 | 24000 | 2 x 630 |
INGW632D | 62.8 | 14.7 | 63 | 31724 | 58 | 115 | 367 | 70 | 28800 | 2 x 630 |
INGW632E | 63.8 | 14.9 | 46 | 30860 | 56 | 113 | 419 | 80 | 28800 | 2 x 630 |
INGW632F | 76.0 | 17.8 | 83 | 29927 | 55 | 110 | 471 | 90 | 33600 | 2 x 630 |
INGW632G | 78.2 | 18.3 | 72 | 29116 | 54 | 108 | 524 | 99 | 33600 | 2 x 630 |
INGW633C | 81.3 | 19.0 | 51 | 48950 | 61 | 123 | 469 | 89 | 36000 | 3 x 630 |
INGW633D | 85.7 | 20.0 | 41 | 47593 | 60 | 120 | 547 | 104 | 43200 | 3 x 630 |
INGW633E | 108.0 | 25.2 | 88 | 46094 | 59 | 117 | 625 | 119 | 43200 | 3 x 630 |
INGW633F | 112.5 | 26.2 | 77 | 44808 | 57 | 115 | 703 | 134 | 50400 | 3 x 630 |
INGW633G | 118.4 | 27.7 | 77 | 43566 | 56 | 113 | 782 | 148 | 50400 | 3 x 630 |
INGW634C | 100.3 | 23.5 | 37 | 65311 | 63 | 127 | 624 | 118 | 48000 | 4 x 630 |
INGW634D | 106.7 | 24.9 | 32 | 63492 | 62 | 124 | 728 | 138 | 57600 | 4 x 630 |
INGW634E | 140.5 | 32.8 | 75 | 61429 | 61 | 121 | 832 | 158 | 57600 | 4 x 630 |
INGW634F | 152.0 | 35.5 | 83 | 59666 | 59 | 118 | 936 | 178 | 67200 | 4 x 630 |
INGW634G | 158.7 | 37.1 | 79 | 58017 | 58 | 116 | 1040 | 197 | 67200 | 4 x 630 |
INGW635C | 146.7 | 34.3 | 75 | 81381 | 65 | 129 | 778 | 148 | 60000 | 5 x 630 |
INGW635D | 163.0 | 38.1 | 77 | 79020 | 63 | 126 | 908 | 172 | 72000 | 5 x 630 |
INGW635E | 172.9 | 40.4 | 69 | 76766 | 62 | 124 | 1038 | 197 | 72000 | 5 x 630 |
INGW635F | 171.2 | 40.0 | 47 | 74694 | 61 | 121 | 1168 | 222 | 84000 | 5 x 630 |
INGW635G | 185.8 | 43.4 | 54 | 72570 | 59 | 119 | 1297 | 246 | 84000 | 5 x 630 |
INGW801C | 43.8 | 10.2 | 64 | 28254 | 74 | - | 228 | 43 | 18000 | 1 x 800 |
INGW801D | 50.1 | 11.7 | 74 | 27249 | 71 | - | 267 | 51 | 21000 | 1 x 800 |
INGW801E | 55.3 | 12.9 | 81 | 26330 | 69 | - | 305 | 58 | 21000 | 1 x 800 |
INGW801F | 56.4 | 13.2 | 63 | 25520 | 67 | - | 343 | 65 | 21000 | 1 x 800 |
INGW801G | 60.1 | 14.0 | 66 | 24739 | 66 | - | 381 | 72 | 21000 | 1 x 800 |
INGW802C | 74.7 | 17.4 | 34 | 56478 | 79 | - | 451 | 86 | 34200 | 2 x 800 |
INGW802D | 78.4 | 18.3 | 28 | 54569 | 77 | - | 527 | 100 | 39900 | 2 x 800 |
INGW802E | 107.2 | 25.0 | 68 | 52416 | 75 | - | 602 | 114 | 39900 | 2 x 800 |
INGW802F | 118.4 | 27.6 | 83 | 50686 | 73 | - | 677 | 129 | 39900 | 2 x 800 |
INGW802G | 122.2 | 28.5 | 72 | 49156 | 71 | - | 752 | 143 | 39900 | 2 x 800 |
INGW803C | 136.6 | 31.9 | 76 | 84189 | 82 | - | 674 | 128 | 52200 | 3 x 800 |
INGW803D | 150.7 | 35.2 | 75 | 81204 | 80 | - | 787 | 149 | 60900 | 3 x 800 |
INGW803E | 162.5 | 38.0 | 72 | 78460 | 78 | - | 899 | 171 | 60900 | 3 x 800 |
INGW803F | 177.2 | 41.4 | 82 | 75884 | 76 | - | 1011 | 192 | 60900 | 3 x 800 |
INGW803G | 178.7 | 41.7 | 63 | 73626 | 74 | - | 1124 | 213 | 60900 | 3 x 800 |
INGW804C | 184.5 | 43.1 | 82 | 112136 | 84 | - | 897 | 170 | 70200 | 4 x 800 |
INGW804D | 197.5 | 46.1 | 68 | 108224 | 82 | - | 1047 | 199 | 81900 | 4 x 800 |
INGW804E | 217.5 | 50.9 | 74 | 104508 | 80 | - | 1196 | 227 | 81900 | 4 x 800 |
INGW804F | 227.5 | 53.2 | 65 | 101172 | 78 | - | 1346 | 256 | 81900 | 4 x 800 |
INGW804G | 246.0 | 57.4 | 76 | 97989 | 76 | - | 1495 | 284 | 81900 | 4 x 800 |
Расстояние между ламелями 6 мм, высокая скорость
Модель | Мощность | Поток жидости, м³/час |
Падение давления жидкости, кПа |
Расход воздуха |
Напор | +Alfa Streamer |
Площадь | Объем | Оттайка | Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм |
Air Tin=+2°C / R.H.=85% 30%Et.Gly. Temp= -8 / -4 °C |
м³/час | м | м | м² | дм³ | Вт | ||||
INRW501A | 4.8 | 1.1 | 12.1 | 7901 | 35 | 69 | 37 | 10 | 4200 | 1 x 500 |
INRW501C | 7.1 | 1.7 | 16.2 | 7479 | 33 | 66 | 56 | 16 | 6300 | 1 x 500 |
INRW501D | 12.2 | 2.8 | 49.4 | 7202 | 32 | 64 | 65 | 18 | 8400 | 1 x 500 |
INRW501E | 14.4 | 3.4 | 76.2 | 6989 | 31 | 62 | 75 | 21 | 8400 | 1 x 500 |
INRW502A | 15.2 | 3.5 | 38.5 | 15641 | 38 | 75 | 73 | 20 | 8400 | 2 x 500 |
INRW502C | 21.1 | 4.9 | 40.9 | 14760 | 36 | 72 | 110 | 31 | 12600 | 2 x 500 |
INRW502D | 23.3 | 5.4 | 39.2 | 14335 | 35 | 71 | 128 | 36 | 16800 | 2 x 500 |
INRW502E | 25.0 | 5.8 | 36.7 | 13928 | 35 | 69 | 147 | 41 | 16800 | 2 x 500 |
INRW503A | 24.2 | 5.7 | 49.1 | 23417 | 40 | 79 | 109 | 30 | 12600 | 3 x 500 |
INRW503C | 35.7 | 8.3 | 73.1 | 22058 | 38 | 76 | 164 | 46 | 18900 | 3 x 500 |
INRW503D | 40.0 | 9.3 | 77.9 | 21406 | 37 | 74 | 191 | 53 | 25200 | 3 x 500 |
INRW503E | 41.3 | 9.7 | 57.1 | 20804 | 37 | 73 | 219 | 61 | 25200 | 3 x 500 |
INRW504A | 33.1 | 7.7 | 55.0 | 31195 | 41 | 82 | 145 | 40 | 16200 | 4 x 500 |
INRW504C | 44.4 | 10.4 | 50.4 | 29419 | 39 | 79 | 218 | 60 | 24300 | 4 x 500 |
INRW504D | 53.8 | 12.5 | 82.2 | 28508 | 39 | 77 | 254 | 71 | 32400 | 4 x 500 |
INRW504E | 57.0 | 13.3 | 70.3 | 27689 | 38 | 76 | 291 | 81 | 32400 | 4 x 500 |
INRW505A | 33.3 | 7.8 | 24.8 | 39097 | 42 | 85 | 181 | 50 | 20400 | 5 x 500 |
INRW505C | 58.6 | 13.7 | 67.8 | 36720 | 41 | 81 | 272 | 75 | 30600 | 5 x 500 |
INRW505D | 65.2 | 15.2 | 67.7 | 35633 | 40 | 80 | 317 | 88 | 40800 | 5 x 500 |
INRW505E | 70.5 | 16.5 | 65.2 | 34596 | 39 | 78 | 363 | 101 | 40800 | 5 x 500 |
INRW561C | 17.7 | 4.1 | 66.2 | 10720 | 41 | - | 87 | 24 | 9600 | 1 x 560 |
INRW561D | 11.8 | 2.8 | 15.0 | 10527 | 41 | - | 102 | 28 | 12000 | 1 x 560 |
INRW561E | 19.3 | 4.5 | 40.6 | 10130 | 39 | - | 116 | 32 | 12000 | 1 x 560 |
INRW561F | 19.4 | 4.5 | 32.0 | 9858 | 39 | - | 131 | 36 | 14400 | 1 x 560 |
INRW561G | 24.7 | 5.8 | 78.7 | 9552 | 38 | - | 146 | 40 | 14400 | 1 x 560 |
INRW562C | 34.2 | 8.0 | 54.8 | 21359 | 45 | - | 172 | 48 | 19200 | 2 x 560 |
INRW562D | 38.8 | 9.1 | 61.4 | 20717 | 44 | - | 201 | 56 | 24000 | 2 x 560 |
INRW562E | 40.0 | 9.3 | 46.5 | 20131 | 43 | - | 229 | 64 | 24000 | 2 x 560 |
INRW562F | 43.3 | 10.1 | 49.2 | 19550 | 42 | - | 258 | 72 | 28800 | 2 x 560 |
INRW562G | 48.1 | 11.3 | 65.9 | 18985 | 41 | - | 287 | 80 | 28800 | 2 x 560 |
INRW563C | 53.5 | 12.5 | 67.9 | 31969 | 47 | - | 257 | 71 | 28800 | 3 x 560 |
INRW563D | 58.8 | 13.7 | 64.7 | 31017 | 46 | - | 300 | 83 | 36000 | 3 x 560 |
INRW563E | 63.1 | 14.7 | 60.4 | 30109 | 45 | - | 342 | 95 | 36000 | 3 x 560 |
INRW563F | 70.8 | 16.5 | 83.4 | 29213 | 44 | - | 385 | 107 | 43200 | 3 x 560 |
INRW563G | 73.4 | 17.1 | 73.8 | 28404 | 43 | - | 428 | 119 | 43200 | 3 x 560 |
INRW564C | 72.5 | 16.9 | 75.3 | 42581 | 49 | - | 342 | 95 | 38400 | 4 x 560 |
INRW564D | 78.7 | 18.4 | 66.3 | 41317 | 48 | - | 398 | 111 | 48000 | 4 x 560 |
INRW564E | 85.9 | 20.0 | 68.6 | 40090 | 47 | - | 455 | 126 | 48000 | 4 x 560 |
INRW564F | 89.6 | 20.9 | 59.4 | 38948 | 46 | - | 512 | 142 | 57600 | 4 x 560 |
INRW564G | 92.4 | 21.6 | 51.5 | 37872 | 45 | - | 569 | 158 | 57600 | 4 x 560 |
INRW565C | 83.6 | 19.5 | 48.0 | 53276 | 50 | - | 426 | 118 | 48000 | 5 x 560 |
INRW565D | 90.7 | 21.2 | 43.0 | 51698 | 49 | - | 497 | 138 | 60000 | 5 x 560 |
INRW565E | 95.8 | 22.4 | 37.8 | 50193 | 48 | - | 568 | 158 | 60000 | 5 x 560 |
INRW565F | 117.0 | 27.3 | 78.9 | 48612 | 47 | - | 639 | 177 | 72000 | 5 x 560 |
INRW565G | 121.9 | 28.5 | 72.4 | 47255 | 46 | - | 710 | 197 | 72000 | 5 x 560 |
INRW631C | 18.0 | 4.2 | 23.4 | 17004 | 57 | 113 | 109 | 30 | 12000 | 1 x 630 |
INRW631D | 25.8 | 6.0 | 51.3 | 16583 | 55 | 111 | 127 | 35 | 14400 | 1 x 630 |
INRW631E | 28.0 | 6.5 | 49.0 | 16222 | 54 | 109 | 146 | 40 | 14400 | 1 x 630 |
INRW631F | 29.9 | 7.0 | 46.0 | 15865 | 53 | 107 | 164 | 45 | 16800 | 1 x 630 |
INRW631G | 31.3 | 7.3 | 42.8 | 15518 | 52 | 104 | 182 | 50 | 16800 | 1 x 630 |
INRW632C | 44.5 | 10.4 | 42.9 | 33800 | 61 | 121 | 215 | 60 | 24000 | 2 x 630 |
INRW632D | 55.7 | 13.0 | 74.5 | 33004 | 59 | 119 | 251 | 70 | 28800 | 2 x 630 |
INRW632E | 59.9 | 14.0 | 66.9 | 32267 | 58 | 117 | 287 | 80 | 28800 | 2 x 630 |
INRW632F | 63.4 | 14.8 | 60.0 | 31542 | 57 | 115 | 323 | 90 | 33600 | 2 x 630 |
INRW632G | 66.2 | 15.5 | 53.8 | 30837 | 56 | 113 | 358 | 99 | 33600 | 2 x 630 |
INRW633C | 75.0 | 17.5 | 76.7 | 50565 | 63 | 126 | 321 | 89 | 36000 | 3 x 630 |
INRW633D | 82.4 | 19.2 | 69.0 | 49451 | 62 | 124 | 374 | 104 | 43200 | 3 x 630 |
INRW633E | 91.3 | 21.3 | 73.6 | 48315 | 61 | 122 | 428 | 119 | 43200 | 3 x 630 |
INRW633F | 96.4 | 22.5 | 65.0 | 47222 | 60 | 120 | 481 | 134 | 50400 | 3 x 630 |
INRW633G | 102.8 | 24.0 | 65.8 | 46139 | 59 | 118 | 535 | 148 | 50400 | 3 x 630 |
INRW634C | 99.5 | 23.2 | 74.0 | 67389 | 65 | 130 | 427 | 118 | 48000 | 4 x 630 |
INRW634D | 112.1 | 26.2 | 77.2 | 65872 | 64 | 128 | 498 | 138 | 57600 | 4 x 630 |
INRW634E | 122.7 | 28.6 | 77.3 | 64363 | 63 | 125 | 569 | 158 | 57600 | 4 x 630 |
INRW634F | 131.7 | 30.7 | 75.6 | 62881 | 62 | 123 | 640 | 178 | 67200 | 4 x 630 |
INRW634G | 139.3 | 32.5 | 72.9 | 61442 | 61 | 121 | 711 | 197 | 67200 | 4 x 630 |
INRW635C | 118.2 | 27.6 | 55.9 | 84266 | 66 | 133 | 533 | 148 | 60000 | 5 x 630 |
INRW635D | 133.3 | 31.1 | 58.1 | 82369 | 65 | 130 | 622 | 172 | 72000 | 5 x 630 |
INRW635E | 140.7 | 32.9 | 47.8 | 80533 | 64 | 128 | 710 | 197 | 72000 | 5 x 630 |
INRW635F | 138.6 | 32.4 | 32.3 | 78812 | 63 | 126 | 799 | 222 | 84000 | 5 x 630 |
INRW635G | 155.7 | 36.4 | 39.6 | 76924 | 62 | 124 | 888 | 246 | 84000 | 5 x 630 |
INRW801C | 37.2 | 8.7 | 62.3 | 29520 | 77 | - | 156 | 43 | 18000 | 1 x 800 |
INRW801D | 39.7 | 9.3 | 49.3 | 28684 | 75 | - 182 | 51 | 21000 | 1 x 800 | |
INRW801E | 47.8 | 11.2 | 78.3 | 27813 | 73 | - 208 | 58 | 21000 | 1 x 800 | |
INRW801F | 51.9 | 12.1 | 81.6 | 27045 | 71 | - 235 | 65 | 21000 | 1 x 800 | |
INRW801G | 53.0 | 12.4 | 63.5 | 26353 | 69 | - 261 | 72 | 21000 | 1 x 800 | |
INRW802C | 78.3 | 18.3 | 81.4 | 58763 | 82 | - 309 | 86 | 34200 | 2 x 800 | |
INRW802D | 86.1 | 20.1 | 73.3 | 57030 | 80 | - 360 | 100 | 39900 | 2 x 800 | |
INRW802E | 92.7 | 21.6 | 66.0 | 55405 | 78 | - 412 | 114 | 39900 | 2 x 800 | |
INRW802F | 98.2 | 22.9 | 59.4 | 53885 | 76 | - 463 | 129 | 39900 | 2 x 800 | |
INRW802G | 108.1 | 25.2 | 70.7 | 52401 | 75 | - 515 | 143 | 39900 | 2 x 800 | |
INRW803C | 113.3 | 26.5 | 66.4 | 88096 | 85 | - 461 | 128 | 52200 | 3 x 800 | |
INRW803D | 126.4 | 29.5 | 64.9 | 85462 | 83 | - 538 | 149 | 60900 | 3 x 800 | |
INRW803E | 137.6 | 32.1 | 62.2 | 82997 | 81 | - 615 | 171 | 60900 | 3 x 800 | |
INRW803F | 150.2 | 35.1 | 65.6 | 80655 | 79 | - 692 | 192 | 60900 | 3 x 800 | |
INRW803G | 158.1 | 36.9 | 60.9 | 78503 | 78 | - 769 | 213 | 60900 | 3 x 800 | |
INRW804C | 148.2 | 34.7 | 59.9 | 117434 | 87 | - 614 | 170 | 70200 | 4 x 800 | |
INRW804D | 166.6 | 38.9 | 60.9 | 113896 | 85 | - 716 | 199 | 81900 | 4 x 800 | |
INRW804E | 176.6 | 41.3 | 50.9 | 110671 | 84 | - 819 | 227 | 81900 | 4 x 800 | |
INRW804F | 204.2 | 47.7 | 74.0 | 107400 | 82 | - 921 | 256 | 81900 | 4 x 800 | |
INRW804G | 222.4 | 51.9 | 85.6 | 104447 | 80 | - 1023 | 284 | 81900 | 4 x 800 |
Расстояние между ламелями 8 мм
Модель | Мощность | Поток жидости, м³/час |
Падение давления жидкости, кПа |
Расход воздуха |
Напор | +Alfa Streamer |
Площадь | Объем | Оттайка | Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм |
Air Tin=+2°C / R.H.=85% 30%Et.Gly. Temp= -8 / -4 °C |
м³/час | м | м | м² | дм³ | Вт | ||||
INBW501A | 4.7 | 1.10 | 11.6 | 7992 | 35 | 70 | 29 | 10 | 4200 | 1 x 500 |
INBW501C | 6.9 | 1.61 | 15.6 | 7613 | 34 | 67 | 43 | 16 | 6300 | 1 x 500 |
INBW501D | 11.6 | 2.71 | 45.4 | 7373 | 33 | 65 | 50 | 18 | 8400 | 1 x 500 |
INBW501E | 13.9 | 3.25 | 71.3 | 7179 | 32 | 64 | 57 | 21 | 8400 | 1 x 500 |
INBW502A | 14.1 | 3.29 | 33.7 | 15835 | 38 | 76 | 56 | 20 | 8400 | 2 x 500 |
INBW502C | 19.9 | 4.65 | 36.8 | 15063 | 37 | 73 | 84 | 31 | 12600 | 2 x 500 |
INBW502D | 22.1 | 5.15 | 35.6 | 14683 | 36 | 72 | 99 | 36 | 16800 | 2 x 500 |
INBW502E | 23.8 | 5.56 | 33.6 | 14313 | 35 | 71 | 113 | 41 | 16800 | 2 x 500 |
INBW503A | 22.6 | 5.28 | 43.5 | 23712 | 40 | 80 | 84 | 30 | 12600 | 3 x 500 |
INBW503C | 33.9 | 7.92 | 66.7 | 22519 | 39 | 77 | 126 | 46 | 18900 | 3 x 500 |
INBW503D | 38.4 | 8.96 | 72.4 | 21934 | 38 | 76 | 147 | 53 | 25200 | 3 x 500 |
INBW503E | 42.0 | 9.82 | 74.7 | 21367 | 37 | 74 | 168 | 61 | 25200 | 3 x 500 |
INBW504A | 31.1 | 7.26 | 49.3 | 31591 | 41 | 83 | 112 | 40 | 16200 | 4 x 500 |
INBW504C | 42.1 | 9.82 | 45.7 | 30034 | 40 | 80 | 167 | 60 | 24300 | 4 x 500 |
INBW504D | 51.6 | 12.05 | 76.5 | 29215 | 39 | 79 | 195 | 71 | 32400 | 4 x 500 |
INBW504E | 55.0 | 12.84 | 65.9 | 28469 | 39 | 77 | 223 | 81 | 32400 | 4 x 500 |
INBW505A | 42.4 | 9.89 | 78.1 | 39443 | 43 | 85 | 139 | 50 | 20400 | 5 x 500 |
INBW505C | 58.5 | 13.66 | 81.9 | 37469 | 41 | 82 | 209 | 75 | 30600 | 5 x 500 |
INBW505D | 62.5 | 14.61 | 62.9 | 36517 | 40 | 81 | 244 | 88 | 40800 | 5 x 500 |
INBW505E | 70.1 | 16.36 | 75.0 | 35553 | 40 | 79 | 279 | 101 | 40800 | 5 x 500 |
INBW561C | 16.8 | 3.93 | 60.6 | 10942 | 42 | - | 67 | 24 | 9600 | 1 x 560 |
INBW561D | 11.6 | 2.70 | 14.4 | 10761 | 42 | - | 78 | 28 | 12000 | 1 x 560 |
INBW561E | 18.4 | 4.31 | 37.5 | 10410 | 40 | - | 89 | 32 | 12000 | 1 x 560 |
INBW561F | 18.4 | 4.31 | 29.2 | 10162 | 40 | - | 101 | 36 | 14400 | 1 x 560 |
INBW561G | 24.1 | 5.63 | 75.3 | 9874 | 39 | - | 112 | 40 | 14400 | 1 x 560 |
INBW562C | 32.5 | 7.61 | 50.1 | 21810 | 46 | - | 132 | 48 | 19200 | 2 x 560 |
INBW562D | 37.1 | 8.65 | 56.4 | 21235 | 45 | - | 154 | 56 | 24000 | 2 x 560 |
INBW562E | 38.4 | 8.97 | 43.3 | 20701 | 44 | - | 176 | 64 | 24000 | 2 x 560 |
INBW562F | 41.8 | 9.75 | 46.0 | 20165 | 43 | - | 198 | 72 | 28800 | 2 x 560 |
INBW562G | 46.8 | 10.91 | 62.4 | 19638 | 42 | - | 220 | 80 | 28800 | 2 x 560 |
INBW563C | 50.8 | 11.86 | 61.8 | 32654 | 48 | - | 197 | 71 | 28800 | 3 x 560 |
INBW563D | 56.3 | 13.17 | 60.0 | 31797 | 47 | - | 230 | 83 | 36000 | 3 x 560 |
INBW563E | 60.8 | 14.20 | 56.6 | 30969 | 46 | - | 263 | 95 | 36000 | 3 x 560 |
INBW563F | 68.7 | 16.06 | 79.2 | 30141 | 45 | - | 296 | 107 | 43200 | 3 x 560 |
INBW563G | 73.3 | 17.12 | 84.8 | 29372 | 44 | - | 329 | 119 | 43200 | 3 x 560 |
INBW564C | 69.1 | 16.16 | 69.3 | 43498 | 50 | - | 262 | 95 | 38400 | 4 x 560 |
INBW564D | 75.4 | 17.63 | 61.6 | 42361 | 49 | - | 306 | 111 | 48000 | 4 x 560 |
INBW564E | 80.5 | 18.83 | 54.6 | 41261 | 48 | - | 350 | 126 | 48000 | 4 x 560 |
INBW564F | 86.8 | 20.29 | 56.2 | 40186 | 47 | - | 393 | 142 | 57600 | 4 x 560 |
INBW564G | 97.9 | 22.85 | 86.0 | 39121 | 46 | - | 437 | 158 | 57600 | 4 x 560 |
INBW565C | 79.1 | 18.47 | 43.5 | 54420 | 51 | - | 327 | 118 | 48000 | 5 x 560 |
INBW565D | 86.2 | 20.13 | 39.2 | 53003 | 50 | - | 382 | 138 | 60000 | 5 x 560 |
INBW565E | 91.8 | 21.44 | 35.1 | 51632 | 49 | - | 437 | 158 | 60000 | 5 x 560 |
INBW565F | 113.3 | 26.43 | 74.3 | 50166 | 48 | - | 491 | 177 | 72000 | 5 x 560 |
INBW565G | 120.7 | 28.19 | 77.5 | 48882 | 47 | - | 546 | 197 | 72000 | 5 x 560 |
Расстояние между ламелями 8 мм, высокая скорость
Модель | Мощность | Поток жидости, м³/час |
Падение давления жидкости, кПа |
Расход воздуха |
Напор | +Alfa Streamer |
Площадь | Объем | Оттайка | Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм |
Air Tin=+2°C / R.H.=85% 30%Et.Gly. Temp= -8 / -4 °C |
м³/час | м | м | м² | дм³ | Вт | ||||
INBW631C | 13.3 | 3.10 | 13.6 | 17351 | 58 | 115 | 84 | 30 | 12000 | 1 x 630 |
INBW631D | 24.6 | 5.74 | 47.0 | 16875 | 56 | 112 | 98 | 35 | 14400 | 1 x 630 |
