Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss Maneurop
Агрегаты низкотемпературные (LBP) - R404A
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | ||||||
0°С | -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | ||
1 | MGZ 016 | – | 2139 | 1751 | 1386 | 1064 | 776 | – |
2 | MGZ 018 | 3038 | 2513 | 2035 | 1581 | 1217 | 883 | – |
3 | MGZ 022 | 3766 | 3262 | 2754 | 2256 | 1791 | 1360 | – |
4 | MGZ 028 | – | 3685 | 3154 | 2623 | 2091 | 1641 | 1212 |
5 | MGZ 032 | 5624 | 4766 | 3943 | 3171 | 2463 | 1844 | 1314 |
6 | MGZ 036 | 6610 | 5610 | 4673 | 3812 | 3048 | 2381 | 1814 |
7 | MGZ 040 | 6885 | 5951 | 4930 | 4046 | 3210 | 2410 | 1708 |
8 | MGZ 050 | 9335 | 7827 | 6445 | 5225 | 4110 | 3152 | 2389 |
9 | MGZ 064 | 11978 | 10214 | 8513 | 6886 | 5437 | 4113 | 2957 |
10 | MGZ 080 | 15184 | 12960 | 10829 | 8860 | 7027 | 5349 | 3886 |
11 | MGZ 100 | 18957 | 15986 | 13156 | 10548 | 8281 | 6288 | 4594 |
12 | MGZ 125 | 22807 | 19399 | 16238 | 13257 | 10592 | 8247 | 6197 |
13 | MGZ 144 | 25716 | 21944 | 18411 | 15108 | 12099 | 9448 | 7203 |
14 | MGZ 160 | – | 23352 | 19770 | 16320 | 13224 | 10469 | 7975 |
Агрегаты средне- и высокотемпературные (MBP - HBP) - R404A
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | ||||||||
+10°C | +5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | ||
1 | HGZ 018 | 4489 | 3854 | 3256 | 2627 | 2154 | 1681 | 1261 | 927 | 654 |
2 | HGZ 022 | 5930 | 5175 | 4452 | 3835 | 3152 | 2521 | 1891 | 1420 | 1020 |
3 | HGZ 028 | 7588 | 6564 | 5594 | 4728 | 3887 | 3152 | 2416 | 1800 | 1340 |
4 | HGZ 032 | 7957 | 6923 | 5928 | 4996 | 4120 | 3296 | 2524 | 1901 | 1377 |
5 | HGZ 036 | 9773 | 8439 | 7190 | 6027 | 4969 | 4011 | 3188 | 2495 | 1909 |
6 | HGZ 040 | 11461 | 9899 | 8424 | 7144 | 5883 | 4518 | 3572 | 2623 | 1884 |
7 | HGZ 050 | 15606 | 13288 | 11153 | 9035 | 7354 | 6093 | 4623 | 3545 | 2686 |
8 | HGZ 064 | 17982 | 15621 | 13342 | 11557 | 9245 | 7249 | 5778 | 4355 | 3116 |
9 | HGZ 080 | 22716 | 19821 | 17055 | 14708 | 12292 | 9455 | 7564 | 5692 | 4124 |
10 | HGZ 100 | 27492 | 23663 | 20046 | 16892 | 13802 | 11124 | 8549 | 6497 | 4903 |
11 | HGZ 125 | 38600 | 33134 | 28037 | 22063 | 18701 | 14813 | 12187 | 8756 | 6619 |
12 | HGZ 144 | 42179 | 36405 | 30975 | 25214 | 20487 | 16179 | 13133 | 9970 | 7591 |
13 | HGZ 160 | 45037 | 39131 | 33456 | 27946 | 22693 | 18386 | 14919 | 11686 | 8938 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss Optyma/Optyma Plus используются с хладагентами R134a, R404A, R507 и R407C. Агрегаты поставляются с полностью смонтированной электропроводкой для подключения. Опции включают: регулятор скорости вращения вентилятора, маслоотделитель, реле давления и защитный корпус.