Агрегаты с конденсатором водяного охлаждения Bitzer
Низкотемпературные - среднетемпературные (LBP-MBP) R404a
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°конд.=+40,0°С, kWt | |||||||||||
+7,5°С | +5°С | 0°С | -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С | -40°С | -45°С | ||
1 | K073H(B)/2KC-05.2Y | 4110 | 3760 | 3110 | 2550 | 2060 | 1640 | 1270 | 960 | 690 | 460 | 270 | 110 |
2 | K073H(B)/2JC-07.2Y | 5520 | 5050 | 4200 | 3460 | 2820 | 2270 | 1780 | 1370 | 1020 | 720 | 465 | 255 |
3 | K073H(B)/2HC-1.2Y | - | - | - | 4350 | 3560 | 2860 | 2270 | 1760 | 1320 | 945 | 630 | 370 |
4 | K07JH(B)/2HC-2.2Y | 7060 | B470 | 5390 | 4460 | 3640 | 2940 | 2330 | 1800 | 1350 | 970 | 645* | - |
5 | K073H(B)/2GC-2.2Y | 8040 | 7370 | 6160 | 5100 | 4180 | 3390 | 2700 | 2110 | 1610 | 1180 | 820 | 520 |
6 | K073H(B)/2FC-2.2Y | - | - | - | 6330 | 5210 | 4230 | 3380 | 2660 | 2040 | 1510 | 1060 | 690 |
7 | K123H(B)/2FC-3.2Y | 10080 | 9240 | 7720 | 6400 | 5260 | 4270 | 3410 | 2670 | 2040 | 1510 | 1060* | - |
8 | K123H(B)/2EC-2.2Y | - | - | - | 7740 | 6360 | 5170 | 4140 | 3250 | 2500 | 1860 | 1310 | 860 |
9 | K123H(B)/2EC-3.2Y | 12400 | 11370 | 9510 | 7890 | 6400 | 5270 | 4220 | 3310 | 2540 | 1880 | 1330* | - |
10 | K123H(B)/2DC-2.2Y | - | - | - | 9030 | 7420 | 6020 | 4820 | 3780 | 2890 | 2140 | 1510 | 975 |
11 | K123H(B)/2DC-3.2Y | 14410 | 13210 | 11050 | 9170 | 7530 | 6110 | 4880 | 3830 | 2930 | 2160 | 1520* | - |
12 | K123H(B)/2СС-3.2Y | - | - | - | 11180 | 0200 | 7480 | 5990 | 4720 | 3630 | 2700 | 1930 | 1270 |
13 | К203Н(В)/2СС-4.2Y | 17570 | 16110 | 13490 | 11200 | 9210 | 7490 | 6000 | 4720 | 3630 | 2700 | 1920* | - |
14 | К203Н(В)/4FC-3.2Y | - | - | - | 12310 | 0120 | 8230 | 6590 | 5180 | 3980 | 2960 | 2100 | 1390 |
15 | К203Н(В)/4FC-5.2Y | 19460 | 17840 | 14930 | 12390 | 0190 8280 | 6630 | 5210 | 4000 | 2960 | 2090* | - | |
16 | К203Н(В)/І4ЕС-4.2Y | - | - | - | 15360 | 2630 | 10250 | 8200 | 6440 | 4940 | 3660 | 2590 | 1690 |
17 | К203Н(В)/4ЕС-6.2Y | 24700 | 22650 | 18930 | 15700 | 2890 | 10450 | 8350 | 6540 | 4990 | 3680 | 2570* | - |
18 | К203Н(В)/4DC-5.2Y | - | - | - | 18790 | 5450 | 12550 | 10050 | 7900 | 6070 | 4510 | 3200 | 2100 |
19 | К283Н(В)/4DC-7.2Y | 29350 | 26900 | 22450 | 18610 | 5260 | 12360 | 9850 | 7700 | 5850 | 4290 | 2970* | - |
20 | K203H(B)/4CC-6.2Y | - | - | - | 22500 | 13:4'} | 15100 | 12140 | 9590 | 7410 | 5560 | 4000 | 2700 |
21 | K373H(B)/4CC-9.2Y | 35000 | 32150 | 26950 | 22450 | 18520 | 15110 | 12160 | 9610 | 7430 | 5570 | 4000* | - |
22 | K283H(B)/4TCS-8.2Y | - | - | - | 29550 | 24250 | 19640 | 15680 | 12280 | 9380 | 6920 | 4860 | 3140 |
23 | K373H(B)/TCS-12.2Y | 46400 | 42500 | 35450 | 29300 | 24000 | 19400 | 15430 | 12030 | 9120 | 6660 | 4590* | - |
24 | K373H(B)/4PCS-10.2Y | - | - | - | 34350 | 28200 | 22800 | 18200 | 14230 | 10850 | 7980 | 5560 | 3550 |
25 | K573H(B)/4PCS-15.2Y | 55700 | 51000 | 42550 | 35200 | 28800 | 23250 | 18440 | 14330 | 10820 | 7340 | 5330* | - |
26 | K373H(B)/4NCS-12.2Y | 39700 | 32550 | 26400 | 21050 | 16470 | 12570 | 9270 | 6500 | 4190 | |||
27 | K573H(B)/4NCS-20.2Y | 64600 | 59100 | 49250 | 40650 | 33200 | 26800 | 21250 | 16500 | 12450 | 9030 | 6170* | - |
28 | K573H(B)/4J-13.2Y | - | - | - | 45550 | 37450 | 30500 | 24450 | 19270 | 14860 | 1110 | 7960 | 5330 |
29 | K573H(B)/4J-22.2Y | 71500 | 65600 | 54800 | 45450 | 37300 | 30300 | 24200 | 18970 | 14510 | 0730 | 7550* | - |
30 | K573H(B)4H-15.2Y | - | - | - | 53000 | 43700 | 35700 | 28800 | 22800 | 17740 | 3430 | 9790 | 6760 |
31 | K813H(B)/4H-25.2Y | 82500 | 75700 | 63300 | 52500 | 43200 | 35050 | 28050 | 22050 | 16890 | 2520 | 8820* | - |
32 | K573H(B)/4G-20.2Y | - | - | - | 60300 | 50200 | 41100 | 33150 | 26300 | 20400 | 5420 | 11170 | 7590 |
33 | K813H(B)]/4G-30.2Y | 95000 | 87200 | 73000 | 60700 | 49950 | 40650 | 32600 | 25700 | 19760 | 4710 | 10450* | - |
34 | K573H(B)/6J-22.2Y | - | - | - | 63000 | 55900 | 45500 | 36500 | 28800 | 22200 | 6600 | 11900 | 7970 |
35 | K813H(B)/6J-33.2Y | 103300 | 99100 | 82700 | 68400 | 56000 | 45250 | 36000 | 28050 | 21300 | 5540 | 10720* | - |
36 | K813H(B)/6H-25.2Y | - | - | - | 79500 | 65500 | 53300 | 42900 | 33900 | 26250 | 9740 | 14260 | 9690 |
37 | K1053H(B)/6H-35.2Y | 124000 | 113700 | 95100 | 78900 | 64800 | 52600 | 42050 | 33000 | 25300 | 8750 | 13250* | - |
38 | K813H(B)/6G-30.2Y | - | - | - | 89400 | 73700 | 60100 | 48400 | 38300 | 29650 | 2250 | 16050 | 10830 |
39 | K1353T(B)/6G-40.2Y | 142300 | 130500 | 109300 | 90300 | 74800 | 60900 | 48850 | 38500 | 29700 | 2200 | 15850* | - |
40 | K1053H(B)/6F-40.2Y | - | - | - | 107400 | 88400 | 71900 | 57700 | 45450 | 35000 | 6100 | 18640 | 12390 |
41 | K1353T(B)/SF-50.2Y | 163400 | 154600 | 129600 | 107300 | 88900 | 72500 | 58400 | 46300 | 35950 | 7150 | 19760* | - |
Комплектация: компрессор, заправленный маслом и азотом (подогреватель картера, реле контроля давления масла MP54 для компрессоров на 4TC-8.2Y- 6H-25.2Y), кожухотрубный конденсатор водяного охлаждения с высокоэффективными трубам с рельефной наружной поверхностью, оригинальная упаковка Bitzer.
Дополнительные опции: двублочное реле давления, одноблочное реле высокого давления, сепаратор масла, обратный клапан, отделитель жидкости, фильтр осушитель, индикатор влажности, фильтр механический на линии всасывания, шаровый вентиль, виброгаситель, регулятор давления конденсации и др.
Теплообменные трубки с новейшей геометрией и профилем «медленного загрязнения» со стороны воды - охладителя поставляются также и из медно-никелевого сплава для морского применения.