Компрессорно-конденсаторные агрегаты Tecumseh
Агрегаты низкотемпературные (LBP ) - R-404a
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | ||||||
-40°С | -35°С | -30°С | -23,3°С | -20°С | -15°С | -10°С | ||
1 | CAE 2417 ZB | 159 | 238 | 321 | 436 | 495 | 587 | 682 |
2 | CAE 2424 ZB | 298 | 404 | 518 | 684 | 772 | 910 | 1057 |
3 | CAE 2424 ZBR | 298 | 404 | 518 | 684 | 772 | 910 | 1057 |
4 | CAJ 2428 ZBR | 245 | 345 | 460 | 639 | 752 | 902 | 1062 |
5 | CAJ 2446 ZBR | 530 | 723 | 937 | 1266 | 1416 | 1690 | 1989 |
6 | CAJ 2464 ZBR | 686 | 914 | 1172 | 1555 | 1755 | 2067 | 2382 |
7 | TAJ 2464 ZBR | |||||||
8 | FH 2480 ZBR | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
9 | TFH 2480 ZBR | |||||||
10 | FH 2511 ZBR | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
11 | TFH 2511 ZBR | |||||||
12 | TAG 2516 ZBR | 1602 | 2332 | 3146 | 4317 | 4940 | 5941 | 7011 |
13 | TAG 2522 ZBR | 2113 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 7291 | 8553 |
14 | TAGD 2544 ZBR | 4019 | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 | 16495 |
Агрегаты среднетемпературные (MHBP - HBP) - R-22
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | ||||||||
-25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | 0°С | +5°С | +7,2°С | +15°С | ||
1 | AEZ 4425 EH | - | - | 240 | 299 | 366 | 439 | 517 | 558 | 698 |
2 | AEZ 4430 EH | - | - | 324 | 396 | 481 | 576 | 722 | 901 | |
3 | AEZ 4440 EH | - | - | 441 | 548 | 668 | 788 | 917 | 988 | 1221 |
4 | CAE 4450 EH | - | - | 540 | 680 | 829 | 994 | 1148 | 1235 | 1519 |
5 | CAE 4450 EHR | - | - | 540 | 680 | 829 | 994 | 1148 | 1235 | 1519 |
6 | CAE 9450 TMHR | 335 | 438 | 540 | 680 | 829 | 994 | 1148 | 1235 | 1519 |
7 | CAE 9460 TMH | 398 | 524 | 663 | 814 | 976 | 1161 | 1345 | 1426 | 1753 |
8 | CAE 9460 TMHR | 398 | 524 | 663 | 814 | 976 | 1161 | 1345 | 1426 | 1753 |
9 | CAJ 9480 TMHR | 576 | 748 | 941 | 1155 | 1394 | 1632 | 1890 | 2036 | 2509 |
10 | CAJ 9510 TMHR | 713 | 906 | 1124 | 1374 | 1643 | 1941 | 2235 | 2411 | 2987 |
11 | TAJ 9510 TMHR | |||||||||
12 | CAJ 9513 TMHR | 790 | 1063 | 1356 | 1670 | 2013 | 2370 | 2706 | 2899 | 3544 |
13 | TAJ 9513 TMHR | |||||||||
14 | CAJ 4517 ЕHR | - | - | 1685 | 2071 | 2500 | 2978 | 3458 | 3741 | 4681 |
15 | TAJ 4517 THR | |||||||||
16 | TAJ 4519 THR | - | - | 2134 | 2642 | 3190 | 3767 | 4337 | 4669 | 5739 |
17 | FH 4524 FHR | - | - | 2303 | 2910 | 3536 | 4200 | 4951 | 5322 | 6644 |
18 | ТFH 4524 FHR | |||||||||
19 | ТFHS 4531 FHR | - | - | 3040 | 3838 | 4675 | 5580 | 6474 | 6988 | 8658 |
20 | FH 4531 FHR | - | - | 3563 | 4360 | 5210 | 6163 | 7028 | 7597 | 9277 |
21 | ТFH 4531 FHR | |||||||||
22 | ТFHS 4540 FHR | - | - | 3907 | 4977 | 6060 | 7182 | 8250 | 8842 | 10720 |
23 | ТFH 4540 FHR | - | - | 4118 | 5137 | 6214 | 7438 | 8549 | 9194 | 11300 |
24 | ТAGS 4546 THR | - | - | 4474 | 5751 | 7193 | 8800 | 10427 | 11402 | 14609 |
25 | ТAG 4546 THR | 2475 | 3310 | 4337 | 5569 | 6998 | 8483 | 10217 | 11244 | 14507 |
26 | ТAG 4553 THR | 3125 | 4114 | 5249 | 6635 | 8033 | 9745 | 11494 | 12467 | 15797 |
27 | ТAGS 4561 THR | - | - | 5913 | 7364 | 8964 | 10813 | 12628 | 13754 | 17380 |
28 | ТAG 4561 THR | 3218 | 4486 | 5954 | 7607 | 9390 | 11298 | 13287 | 14317 | 17813 |
29 | ТAG 4568 THR | 4365 | 5745 | 7251 | 8882 | 10664 | 12519 | 15116 | 16221 | 18913 |
30 | ТAGS 4573 THR | - | - | 7479 | 9275 | 11209 | 13281 | 15529 | 16511 | 20345 |
31 | ТAG 4573 THR | 5265 | 6666 | 8170 | 9776 | 11484 | 13295 | 14462 | 16082 | 19298 |
32 | ТAGD 4590 THR | 4700 | 6299 | 8404 | 10574 | 12964 | 15508 | 18226 | 19486 | 24197 |
33 | ТAGD 4610 THR | 5103 | 7031 | 9531 | 12058 | 14844 | 17797 | 20866 | 22340 | 27694 |
34 | ТAGD 4612 THR | 6604 | 9057 | 11866 | 14945 | 18220 | 21910 | 25796 | 27561 | 34376 |
35 | ТAGD 4614 THR | 7104 | 9164 | 12341 | 15664 | 19420 | 23382 | 27762 | 29775 | 37636 |
36 | ТAGD 4615 THR | - | - | 14588 | 18014 | 21824 | 26025 | 30541 | 32763 | 40986 |
Компрессорно-конденсаторные холодильные агрегаты AEZ оснащены запорными вентилями на всасывающей и жидкостной магистралях, клеммной коробкой с пускозащитными устройствами. Вентиляторы конденсаторов снабжены внутренней тепловой защитой.
Тепловая защита холодильных компрессоров CAJ и TAJ контролирует ток через обмотки электродвигателя и температуру корпуса компрессора. Все вентиляторы конденсаторов снабжены внутренней тепловой защитой. В состав компрессорно-конденсаторных агрегатов CAJ и TAJ стандартного исполнения входит ресивер. Они могут комплектоваться поясковым картерным нагревателем.
Компрессорно-конденсаторные холодильные агрегаты FH и TFH оснащены запорными вентилями на всасывающей и жидкостной магистралях, смотровым стеклом уровня масла, сдвоенным прессостатом высокого и низкого давлений, саморегулируемым картерным нагревателем и клеммной коробкой с пускозащитными устройствам. Внутренняя тепловая защита холодильных компрессоров FH и TFH контролирует ток через обмотки электродвигателя и температуру электродвигателя.
Компрессорно-конденсаторные холодильные агрегаты TAG оснащены запорными вентилями на всасывающей и жидкостной магистралях, смотровым стеклом уровня масла, сдвоенным прессостатом высокого и низкого давлений, саморегулируемым картерным нагревателем и клеммной коробкой. Внутренняя тепловая защита холодильных компрессоров TAG контролирует ток через обмотки электродвигателя и температуру электродвигателя. Вентиляторы конденсатора однофазные и снабжены внутренней тепловой защитой. Модели TAGS оснащены одновентиляторным конденсатором. В состав компрессорно-конденсаторных агрегатов TAG стандартного исполнения входит ресивер. Компрессоры TAG могут комплектоваться дополнительным поясковым картерным нагревателем.
Компрессорно-конденсаторные холодильные агрегаты TAGD состоят из двух компрессоров TAG и имеют аналогичные рабочие диапазоны температур кипения. Они имеют в составе два одинаковых компрессора со смотровыми стеклами уровня масла, линию уравнивания масла в компрессорах, два обратных клапана и общий коллектор нагнетания, два саморегулируемых картерных нагревателя, два минипрессостата высокого давления, один прессостат низкого давления, общий коллектор и вентиль всасывания, запорный вентиль на жидкостной магистрали и общую клеммную коробку.