Чиллеры и тепловые насосы Daikin EUWA/EUWY-KAZW
Cерия KAZW - спиральный компрессор, R407c
Модель | Холодо- производи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт |
Теплопроизводи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт |
EER | COP |
EUWA*-KAZW - только охлаждение | ||||||
N5 | 11,3 | 4,52 | - | - | 2,51 | - |
N8 | 17,9 | 7,38 | - | - | 2,42 | - |
N10 | 22,5 | 8,79 | - | - | 2,56 | - |
N12 | 26,5 | 11,50 | - | - | 2,30 | - |
N16 | 37,0 | 15,2 | - | - | 2,42 | - |
N20 | 46,6 | 18,1 | - | - | 2,57 | - |
N24 | 55,3 | 24,0 | - | - | 2,30 | - |
EUWY*-KAZW - тепловой насос | ||||||
N5 | 9,1 | 3,78 | 11,9 | 4,59 | 2,40 | 2,60 |
N8 | 17,1 | 7,45 | 18,5 | 7,10 | 2,30 | 2,60 |
N10 | 21,0 | 8,57 | 24,0 | 9,10 | 2,45 | 2,64 |
N12 | 25,0 | 11,4 | 27,0 | 10,8 | 2,20 | 2,50 |
N16 | 34,2 | 14,9 | 37,0 | 14,2 | 2,30 | 2,61 |
N20 | 40,0 | 16,3 | 46,0 | 17,4 | 2,45 | 2,64 |
N24 | 50,0 | 22,8 | 54,0 | 21,6 | 2,20 | 2,50 |
Чиллеры Daikin серии EUWA*-KAZW и тепловые насосы серии EUWY*-KAZW с конденсатором воздушного охлаждения и спиральными компрессорами. Хладагент R407C. Серия EUWAN/EUWYN не имеет встроенного гидравлического модуля, серия EUWAP/EUWYP со встроенным гидравлическим блоком (насос, расширительный бак, гидравлические компоненты), серия EUWAP/EUWYP со встроенным гидравлическим блоком (буферный резервуар, насос, расширительный бак, гидравлические компоненты).