ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Воздухоохладители Guentner GNH

Воздухоохладители Guentner GNH

Промышленные воздухоохладители Guentner

Модель Q, SC 2кВт Q, SC 3, кВт Площадь Расход воздуха Напор +Streamer Электрооттайка
DT=8K Tкип= -8°C DT=7K Tкип=-25°C м² м³/час м m Блок, Вт Поддон, Вт Общая, кВт
1 вентилятор
040.2D/14-ANW50 5,2 4,1 32,7 3060 11 24 1620 700 2,32
040.2F/14-ANW50 6,6 5,3 49,0 2810 10 23 2700 1000 3,70
045.2D/14-ANW50 8,5 6,6 51,3 5110 15 33 2580 1200 3,78
045.2E/14-ANW50 9,8 8,0 64,2 4860 14 32 3440 1200 4,64
050.2D/14-ANS50 11,1 8,7 67,3 6650 19 38 3000 1300 4,30
050.2E/14-ANS50 12,9 10,2 84,1 6470 19 36 3750 1300 5,05
050.2F/14-ANS50 14,5 11,7 100,9 6300 18 34 4500 1950 6,45
071.2D/14-AND50 19,6 15,8 117,6 11760 32 57 6250 2700 8,95
071.2E/14-AND50 22,6 18,0 147,0 11230 32 56 7500 2700 10,20
071.2F/14-AND50 24,7 19,3 176,4 10790 31 54 8750 2700 11,45
080.2D/14-AND50 30,3 24,0 184,5 17970 39 68 9000 3450 12,45
080.2E/14-AN D50 35,2 28,1 230,7 17280 38 66 12000 3450 15,45
080.2F/14-AN D50 38,9 31,4 276,8 16720 37 64 13500 3450 16,95
040.2F/17-ANW50 5,6 4,5 28,8 3100 12 24 2700 1000 3,70
040.2H/17-ANW50 6,6 5,4 38,4 2930 11 23 3240 1000 4,24
045.2E/17-ANW50 7,9 6,2 37,7 5320 15 36 3440 1200 4,64
045.2F/17-ANW50 9,2 7,3 45,3 5190 14 35 4300 1800 6,10
045.2H/17-ANW50 10,9 8,8 60,4 4840 14 33 6020 1800 7,82
050.2F/17-ANS50 12,0 9,6 59,4 6700 20 38 4500 1950 6,45
050.2H/17-ANS50 14,3 11,5 79,1 6420 19 36 6750 1950 8,70
071.2E/17-AND50 18,4 14,7 86,5 12200 32 58 7500 2700 10,20
071.2F/17-AND50 21,0 16,7 103,8 11890 32 57 8750 2700 11,45
071.2H/17-AND50 25,0 20,1 138,4 11190 32 54 11250 2700 13,95
080.2E/17-AND50 28,2 22,4 135,7 18520 40 69 12000 3450 15,45
080.2F/17-AND50 32,1 25,0 162,8 18170 39 68 13500 3450 16,95
080.2H/17-AND50 38,4 30,3 217,1 17210 38 66 18000 3450 21,45
040.2F/110-ANW50 4,6 3,6 20,8 3210 13 25 2700 1000 3,70
040.2H/110-ANW50 5,7 4,6 27,7 3060 12 24 3240 1000 4,24
045.2Е/110-ANW50 6,5 5,1 27,2 5530 15 37 3440 1200 4,64
045.2F/110-ANW50 7,7 6,1 32,6 5400 15 36 4300 1800 6,10
045.2H/110-ANW50 9,3 7,3 43,5 5070 14 34 6020 1800 7,82
050.2H/110-ANS50 12,3 9,9 57,0 6620 20 39 6750 1950 8,70
071.2E/110-AND50 14,9 12,0 62,3 12550 33 59 7500 2700 10,20
071.2F/110-AND50 17,5 14,0 74,8 12330 33 58 8750 2700 11,45
071.2H/110-AND50 21,4 16,7 99,7 11720 32 56 11250 2700 13,95
080.2F/110-AN D50 26,8 21,2 117,3 18660 40 70 13500 3450 16,95
080.2H/110-AND50 33,4 26,6 156,4 17970 39 68 18000 3450 21,45
040.2F/112-ANW50 4,2 3,3 17,6 3300 14 24 2700 1000 3,70
040.2H/112-ANW50 5,3 4,2 23,5 3140 13 24 3240 1000 4,24
045.2Е/112-ANW50 5,9 4,7 23,1 5650 16 37 3440 1200 4,64
045.2F/112-ANW50 6,9 5,4 27,7 5550 15 37 4300 1800 6,10
045.2H/112-ANW50 8,6 6,8 37,0 5260 15 35 6020 1800 7,82
050.2H/112-ANS50 11,3 ЗД 48,4 6750 20 40 6750 1950 8,70
071.2E/112-AND50 13,4 10,8 52,9 12770 33 60 7500 2700 10,20
071.2F/112-AND50 15,9 12,8 63,5 12600 33 59 8750 2700 11,45
071.2H/112-AND50 19,8 15,6 84,7 12070 32 57 11250 2700 13,95
080.2F/112-AN D50 24,3 19,4 99,6 19000 40 70 13500 3450 16,95
080.2H/112-AND50 30,7 24,6 132,9 18310 40 68 18000 3450 21,45
2 вентилятора
040.2D/24-ANW50 10,5 8,3 65,4 6120 12 27 3750 1200 4,95
040.2F/24-ANW50 13,2 10,4 98,0 5620 11 26 6250 1700 7,95
045.2D/24-ANW50 17,0 13,3 102,6 10220 17 36 4500 2300 6,80
045.2E/24-ANW50 19,7 15,9 128,3 9720 16 35 6000 2300 8,30
050.2D/24-ANS50 21,9 16,9 134,5 13300 21 41 7000 2400 9,40
050.2E/24-ANS50 25,5 20,4 168,2 12940 21 39 8750 2400 11,15
050.2F/24-ANS50 29,0 23,5 201,8 12600 20 37 10500 3600 14,10
071.2D/24-AND50 39,3 31,6 235,3 23520 35 64 12500 4500 17,00
071.2E/24-AND50 44,7 34,7 294,1 22460 35 63 15000 4500 19,50
071.2F/24-AND50 50,1 40,8 352,9 21580 34 61 17500 4500 22,00
080.2D/24-AND50 60,6 48,2 369,0 35940 43 75 18000 6000 24,00
080.2E/24-AN D50 70,4 56,4 461,3 34560 42 73 24000 6000 30,00
080.2F/24-AN D50 78,0 62,9 553,6 33440 41 71 27000 6000 33,00
040.2F/27-ANW50 11,3 9,0 57,7 6200 13 27 6250 1700 7,95
040.2H/27-ANW50 13,1 10,2 76,9 5860 12 26 7500 1700 9,20
045.2E/27-ANW50 15,9 12,4 75,5 10640 17 39 6000 2300 8,30
045.2F/27-ANW50 18,4 14,8 90,6 10380 16 38 7500 3450 10,95
045.2H/27-ANW50 21,3 16,5 120,8 9680 16 36 10500 3450 13,95
050.2F/27-ANS50 23,4 18,6 118,7 13400 22 41 10500 3600 14,10
050.2H/27-ANS50 28,7 23,1 158,3 12840 21 39 15750 3600 19,35
071.2E/27-AND50 36,6 28,9 173,0 24400 35 65 15000 4500 19,50
071.2F/27-AND50 42,1 33,4 207,6 23780 35 64 17500 4500 22,00
071.2H/27-AND50 50,0 40,2 276,8 22380 35 61 22500 4500 27,00
080.2E/27-AND50 55,8 43,3 271,3 37040 44 76 24000 6000 30,00
080.2F/27-AND50 64,4 50,2 325,6 36340 43 75 27000 6000 33,00
080.2H/27-AND50 76,4 60,9 434,2 34420 42 73 36000 6000 42,00
040.2F/210-ANW50 9,4 7,5 41,6 6420 14 28 6250 1700 7,95
040.2H/210-ANW50 11,5 9,0 55,4 6120 13 27 7500 1700 9,20
045.2E/210-ANW50 13,1 10,4 54,4 11060 17 40 6000 2300 8,30
045.2F/210-ANW50 15,1 11,8 65,3 10800 17 39 7500 3450 10,95
045.2H/210-ANW50 18,6 14,6 87,0 10140 16 37 10500 3450 13,95
050.2H/210-ANS50 24,6 19,9 114,1 13240 22 42 15750 3600 19,35
071.2E/210-AND50 29,9 23,9 124,7 25100 36 66 15000 4500 19,50
071.2F/210-AND50 35,1 28,1 149,6 24660 36 65 17500 4500 22,00
071.2H/210-AND50 42,8 33,7 199,5 23440 35 63 22500 4500 27,00
080.2F/210-AND50 53,7 42,5 234,7 37320 44 77 27000 6000 33,00
080.2H/210-AND50 66,8 53,3 312,9 35940 43 75 36000 6000 42,00
040.2F/212-ANW50 8,6 6,9 35,3 6600 15 27 6250 1700 7,95
040.2H/212-ANW50 10,6 8,4 47,1 6280 14 27 7500 1700 9,20
045.2E/212-ANW50 11,8 9,4 46,2 11300 18 40 6000 2300 8,30
045.2F/212-ANW50 13,8 10,8 55,4 11100 17 40 7500 3450 10,95
045.2H/212-ANW50 17,3 13,7 73,9 10520 17 38 10500 3450 13,95
050.2H/212-ANS50 22,6 18,3 96,9 13500 22 43 15750 3600 19,35
071.2E/212-AND50 26,9 21,6 105,9 25540 36 67 15000 4500 19,50
071.2F/212-AND50 31,8 25,6 127,0 25200 36 66 17500 4500 22,00
071.2H/212-AND50 39,7 31,4 169,4 24140 35 64 22500 4500 27,00
080.2F/212-AND50 48,7 38,8 199,3 38000 44 77 27000 6000 33,00
080.2H/212-AND50 61,5 49,3 265,7 36620 44 75 36000 6000 42,00
3 вентилятора
040.2D/34-ANW50 15,5 12,0 98,0 9180 13 29 4800 1800 6,60
040.2F/34-ANW50 20,0 16,2 147,0 8430 12 28 8000 2400 10,40
045.2D/34-ANW50 25,2 19,4 154,0 15330 18 38 6900 3000 9,90
045.2E/34-ANW50 29,6 23,8 192,4 14580 17 37 9200 3000 12,20
050.2D/34-ANS50 33,5 26,8 201,8 19950 22 43 9600 3200 12,80
050.2E/34-ANS50 38,7 31,1 252,3 19410 22 41 12000 3200 15,20
050.2F/34-ANS50 43,6 35,3 302,7 18900 21 39 14400 4800 19,20
071.2D/34-AND50 57,8 44,4 352,9 35280 37 67 19000 6300 25,30
071.2E/34-AND50 66,5 51,6 441,1 33690 37 66 22800 6300 29,10
071.2F/34-AND50 74,3 58,4 529,3 32370 36 64 26600 6300 32,90
080.2D/34-AND50 90,8 73,6 553,6 53910 45 78 27000 8700 35,70
080.2E/34-AN D50 102,1 77,2 692,0 51840 44 76 36000 8700 44,70
080.2F/34-AN D50 113,6 87,1 830,3 50160 43 74 40500 8700 49,20
040.2F/37-ANW50 16,6 12,9 86,5 9300 14 29 8000 2400 10,40
040.2H/37-ANW50 19,8 15,6 115,3 8790 13 28 9600 2400 12,00
045.2E/37-ANW50 24,0 19,0 113,2 15960 18 41 9200 3000 12,20
045.2F/37-ANW50 27,6 21,9 135,8 15570 17 40 11500 4500 16,00
045.2H/37-ANW50 32,0 24,9 181,1 14520 17 38 16100 4500 20,60
050.2F/37-ANS50 35,6 28,0 178,1 20100 23 43 14400 4800 19,20
050.2H/37-ANS50 42,3 33,6 237,4 19260 22 41 21600 4800 26,40
071.2E/37-AND50 54,5 43,0 259,5 36600 37 68 22800 6300 29,10
071.2F/37-AND50 63,1 50,2 311,4 35670 37 67 26600 6300 32,90
071.2H/37-AND50 75,0 60,4 415,2 33570 37 64 34200 6300 40,50
080.2E/37-AND50 83,8 65,0 407,0 55560 46 79 36000 8700 44,70
080.2F/37-AND50 96,6 75,4 488,4 54510 45 78 40500 8700 49,20
080.2H/37-AND50 114,7 91,4 651,2 51630 44 76 54000 8700 62,70
040.2F/310-ANW50 14,0 11,0 62,3 9630 15 30 8000 2400 10,40
040.2H/310-ANW50 17,3 13,7 83,1 9180 14 29 9600 2400 12,00
045.2Е/310-ANW50 19,6 15,7 81,6 16590 18 42 9200 3000 12,20
045.2F/310-ANW50 23,0 18,5 97,9 16200 18 41 11500 4500 16,00
045.2H/310-ANW50 27,9 22,0 130,5 15210 17 39 16100 4500 20,60
050.2H/310-ANS50 36,2 28,0 171,1 19860 23 44 21600 4800 26,40
071.2Е/310-AN D50 43,6 33,1 187,0 37650 38 69 22800 6300 29,10
071.2F/310-AN D50 52,6 42,2 224,4 36990 38 68 26600 6300 32,90
071.2H/310-AN D50 65,0 52,5 299,2 35160 37 66 34200 6300 40,50
080.2F/310-AN D50 80,6 63,8 352,0 55980 46 80 40500 8700 49,20
080.2H/310-AN D50 100,2 80,1 469,3 53910 45 78 54000 8700 62,70
040.2F/312-ANW50 12,8 10,1 52,9 9900 16 29 8000 2400 10,40
040.2H/312-ANW50 16,0 12,8 70,6 9420 15 29 9600 2400 12,00
045.2E/312-ANW50 17,7 14,3 69,3 16950 19 42 9200 3000 12,20
045.2F/312-ANW50 20,7 16,3 83,1 16650 18 42 11500 4500 16,00
045.2H/312-ANW50 26,0 20,6 110,9 15780 18 40 16100 4500 20,60
050.2H/312-ANS50 33,4 26,1 145,3 20250 23 45 21600 4800 26,40
071.2E/312-AN D50 39,6 30,5 158,8 38310 38 70 22800 6300 29,10
071.2F/312-AN D50 47,7 38,4 190,6 37800 38 69 26600 6300 32,90
071.2H/312-AN D50 59,1 46,0 254,1 36210 37 67 34200 6300 40,50
080.2F/312-AN D50 73,1 58,3 298,9 57000 46 80 40500 8700 49,20
080.2H/312-AN D50 92,2 74,0 398,6 54930 46 78 54000 8700 62,70
4 вентилятора
040.2D/44-ANW50 21,1 17,0 130,7 12240 14 31 6900 2200 9,10
040.2F/44-ANW50 26,4 20,9 196,1 11240 13 30 11500 3000 14,50
045.2D/44-ANW50 34,0 26,6 205,3 20440 19 40 9300 3600 12,90
045.2E/44-ANW50 39,3 31,1 256,6 19440 18 39 12400 3600 16,00
050.2D/44-ANS50 44,0 33,7 269,1 26600 23 45 14000 3600 17,60
050.2E/44-ANS50 50,8 39,5 336,4 25880 23 43 17500 3600 21,10
050.2F/44-ANS50 57,5 45,2 403,6 25200 22 41 21000 5400 26,40
040.2F/47-ANW50 22,6 18,0 115,3 12400 15 31 11500 3000 14,50
040.2H/47-ANW50 26,3 20,5 153,8 11720 14 30 13800 3000 16,80
045.2 Е/47-AN W50 32,1 25,7 150,9 21280 19 43 12400 3600 16,00
045.2F/47-ANW50 36,9 29,7 181,1 20760 18 42 15500 5400 20,90
045.2H/47-ANW50 43,5 35,3 241,5 19360 18 40 21700 5400 27,10
050.2F/47-ANS50 47,8 38,1 237,4 26800 24 45 21000 5400 26,40
050.2H/47-ANS50 57,4 46,2 316,6 25680 23 43 31500 5400 36,90
040.2F/410-ANW50 18,8 15,1 83,1 12840 16 32 11500 3000 14,50
040.2H/410-ANW50 23,0 18,1 110,8 12240 15 31 13800 3000 16,80
045.2E/410-ANW50 25,9 20,1 108,8 22120 19 44 12400 3600 16,00
045.2F/410-ANW50 30,3 23,6 130,5 21600 19 43 15500 5400 20,90
045.2H/410-ANW50 37,3 29,4 174,0 20280 18 41 21700 5400 27,10
050.2H/410-ANS50 49,2 39,8 228,1 26480 24 46 31500 5400 36,90
040.2F/412-ANW50 17,1 13,8 70,6 13200 17 31 11500 3000 14,50
040.2H/412-ANW50 21,3 16,9 94,1 12560 16 31 13800 3000 16,80
045.2E/412-ANW50 23,5 18,4 92,4 22600 20 44 12400 3600 16,00
045.2F/412-ANW50 27,7 21,8 110,9 22200 19 44 15500 5400 20,90
045.2H/412-ANW50 34,7 27,5 147,8 21040 19 42 21700 5400 27,10
050.2H/412-ANS50 45,2 36,7 193,8 27000 24 47 31500 5400 36,9

Промышленные воздухоохладители Guentner  серии GHN используют алюминиевый корпус с порошковым покрытием белого цвета, начиная с диаметра вентиляторов 650 мм корпус изготавливается из оцинкованной стали. Поддон корпуса легкосъемный для удобства санитарной обработки. Благодаря откидным боковым панелям обеспечивается легкий доступ ко всем соединениям. Трубы испарителя медные, оребрение из аллюминия, шаг оребрения 4, 7, 10 и 12 мм. Осевые вентиляторы, класс защиты IP 54, с защитной решеткой, все вентиляторы двухскоростные. Варианты оттайки: оттайка воздушная, элетрооттайка ребер и поддона, оттайка горячим паром ребер и поддона, оттайка распылением воды.

Дополнительные опции: блок подогрева воздуха (для нагрева холодильной камеры в зимнее время), электрический или горячей жидкостью, эпоксидное покрытие аллюминиевых ребер, электрооборгрев защитной решетки вентилятора, специальная насадка для увеличения дальности струи воздуха, корпус из нержавеющей стали, откидные вентиляторы.

<< Назад