Полугерметичные поршневые тандем-компрессоры Bitzer
Низкотемпературные - среднетемпературные R22*/R404A/R507A/R134/R407C
№ | Модель | Объёмная произ-сть м³/час | Холодопроизводительность при t°конденс.=+40°С, кВт | |||
+5°С | -5°С | -10°С | -25°С | |||
1 | 22EC-4.2Y | 22,7 | - | 14,5 | 12,0 | 6,1 |
2 | 22EC-6.2Y | 22,7 | 21,3 | 14,8 | 12,2 | 6,2 |
3 | 22DC-4.2Y | 26,8 | - | 17,0 | 14,0 | 7,1 |
4 | 22DC-6.2Y | 26,8 | 24,8 | 17,2 | 14,2 | 7,2 |
5 | 22CC-6.2Y | 32,5 | - | 21,0 | 17,3 | 8,9 |
6 | 22CC-8.2Y | 32,5 | 30,2 | 21,1 | 17,3 | 8,9 |
7 | 44FC-6.2Y | 36,1 | - | 23,1 | 19,0 | 9,8 |
8 | 44FC-10.2Y | 36,1 | 33,5 | 23,3 | 19,2 | 9,8 |
9 | 44EC-8.2Y | 45,4 | - | 28,9 | 23,8 | 12,1 |
10 | 44EC-12.2Y | 45,4 | 42,5 | 29,5 | 24,3 | 12,3 |
11 | 44DC-10.2Y | 53,7 | - | 35,3 | 29,1 | 14,9 |
12 | 44DC-14.2Y | 53,7 | 50,4 | 35,0 | 28,7 | 14,5 |
13 | 44CC-12.2Y | 65 | - | 42,2 | 34,9 | 18,1 |
14 | 44CC-18.2Y | 65 | 60,5 | 42,2 | 34,8 | 18,1 |
15 | 44VCS-12.2Y | 69,5 | - | 45,5 | 37,3 | 18,9 |
16 | 44VCS-20.2Y | 69,5 | 66,2 | 45,7 | 37,4 | 18,5 |
17 | 44TCS-16.2Y | 82,7 | - | 55,5 | 45,6 | 23,1 |
18 | 44TCS-24.2Y | 82,7 | 79,7 | 55,1 | 45,1 | 22,6 |
19 | 44PCS-20.2Y | 97 | - | 64,6 | 53,0 | 26,8 |
20 | 44PCS-30.2Y | 97 | 95,7 | 66,1 | 54,1 | 27,0 |
21 | 44NCS-24.2Y | 112,5 | - | 74,6 | 61,2 | 31,0 |
22 | 44NCS-40.2Y | 112,5 | 110,9 | 76,4 | 62,5 | 31,1 |
23 | 44J-26.2Y | 127 | - | 85,6 | 70,5 | 36,3 |
24 | 44J-44.2Y | 127 | 123 | 85,4 | 70,2 | 35,8 |
25 | 44H-30.2Y | 147,2 | - | 99,7 | 82,3 | 43,0 |
26 | 44H-50.2Y | 147,2 | 142 | 98,8 | 81,3 | 41,6 |
27 | 44G-40.2Y | 169 | - | 114,4 | 94,6 | 49,6 |
28 | 44G-60.2Y | 169 | 163,6 | 114,0 | 94,0 | 48,4 |
29 | 66J-44.2Y | 190,6 | - | 127,6 | 105,2 | 54,2 |
30 | 66J-66.2Y | 190,6 | 185,4 | 128,6 | 105,6 | 53,5 |
31 | 66H-50.2Y | 221 | - | 149,4 | 123,2 | 63,8 |
32 | 66H-70.2Y | 221 | 213,2 | 148,2 | 121,8 | 62,2 |
33 | 66G-60.2Y | 253,6 | - | 168,0 | 138,6 | 72,1 |
34 | 66G-80.2Y | 253,6 | 244,8 | 170,8 | 140,6 | 72,6 |
35 | 66F-80.2Y | 303,2 | - | 201,8 | 166,2 | 85,6 |
36 | 66F-100.2Y | 303,2 | 290 | 202,6 | 167,2 | 87,2 |
Базовая комплектация: компрессоры со встроенным электродвигателем, заправленные маслом и азотом, укомплектованые смотровым стеклом, нагревателем масла в картере (120 - 140 Вт), встроенным глушителем, запорными вентилями с сервисными штуцерами на всасывании и нагнетании, виброопорами, распределительной коробкой класса IP65, реле защиты элетродвигателя от перегрева SE-B1, встроенным реверсивным маслонасосом.
Дополнительные опции: реле контроля смазки, встроенная система разгрузки при запуске, система регулирования производительности, вентилятор обдува блока головок цилиндров, головки цилиндров с водяным охлаждением, система СIC для низкотемпературного охлаждения на R22, датчик тепературы нагнетаемого газа, устройство защиты двигателя с дополнительными функциями (INT389).