ЗАО ПРОМХОЛОД
производство инновационной продукции

 

Герметичные спиральные компрессоры Copeland

Герметичные спиральные компрессоры Copeland

Высоко- и среднетемпературные (HBP - MBP) R22*/R134/R404A/R507A/R407C

Модель Объёмная
произ-сть м³/ч
Холодопроизводительность R404A при t°конденс.=+40°С, Вт
+10°С +5°С 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С -25°С
1 ZB 19 KCE-TFD-551 6,8 9 100 7 700 6 500 5 450 4 550 3 750 3 050 2 490
2 ZB 21 KCE-TFD-551 8,6 10 950 9 350 7 900 6 600 5 500 4 550 3 700 3 000
3 ZB 26 KCE-TFD-551 9,9 12 750 10 800 9 100 7 650 6 350 5 250 4 300 3 500
4 ZB 30 KCE-TFD-551 11,8 15 000 12 750 10 750 9 050 7 500 6 200 5 050 4 050
5 ZB 38 KCE-TFD-551 14,5 18 600 15 800 13 350 11 200 9 300 7 700 6 250 5 100
6 ZB 45 KCE-TFD-551 17,2 21 800 18 600 15 700 13 150 10 950 9 050 7 400 6 000
7 ZB 56 KCE-TWD-551 20,9 25 300 21 500 18 200 15 300 12 750 10 600 8 700 7 050
8 ZB 75 KCE-TWD-551 28,8 36 300 30 400 25 300 20 900 17 200 14 000 11 300 9 000
9 ZB 92 KCE-TWD-551 35,6 45 500 38 500 32 500 27 500 23 000 19 100 15 800 12 900
10 ZB 11 KCE-TWD-551 42,8 55 100 46 100 38 300 31 600 25 900 21 100 17 000 13 500
11 ZBD 30 KCE-TFD-551 11,7 14 700 12 400 10 300 8 500 7 000 6 700 4 600 3 600
12 ZBD 45 KCE-TFD-551 17,1 21 900 18 300 15 100 12 300 9 900 7 900 6 200 4 800

Средне- и низкотемпературные (MBP - LBP) R22*/R134/R404A/R507A/R407C

Модель Объёмная
произ-сть м³/ч
Холодопроизводительность R404A при t°конденс.=+40°С, Вт
0°С -5°С -10°С -15°С -20°С -25°С -30°С -35°С
1 ZF 09 KCE-TFD-551 8,0 7 100 5 900 4 800 4 000 3 200 2 600 2 100 1 600
2 ZF 13 KCE-TFD-551 11,8 10 300 8 600 7 100 5 800 4 700 3 700 3 000 2 300
3 ZF 15 KCE-TFD-551 14,5 12 700 10 500 8 600 7 100 5 700 4 600 3 600 2 800
4 ZF 18 KCE-TFD-551 17,1 15 300 12 700 10 500 8 500 6 900 5 600 4 400 3 500
5 ZF 24 KCE-TFD-551 20,9 18 600 15 600 12 800 10 500 8 500 6 900 5 500 4 300
6 ZF 33 KCE-TFD-551 28,8 26 100 21 700 17 900 14 600 11 800 9 500 7 600 5 900
7 ZF 40 KCE-TFD-551 35,6 31 900 26 500 21 900 17 900 14 600 11 800 9 400 7 300
8 ZF 48 KCE-TFD-551 42,8 38 900 32 400 26 700 21 900 17 800 14 200 11 300 8 800

Высокотемпературные (HBP) R22*/R134/R407C

Модель Объёмная
произ-сть м³/ч
Холодопроизводительность R407С при t°конденс.=+40°С, Вт
+12,5°С +10°С +7°С +5°С 0°С -5°С -10°С -15°С
1 ZR 40 K3E-TFD-522 9,4 12 350 11 300 10 100 9 350 7 650 6 150 4 850 3 750
2 ZR 48 K3E-TFD-522 11,5 15 100 13 800 12 350 11 450 9 400 7 650 6 100 4 850
3 ZR 61 KCE-TFD-522 14,4 18 900 17 200 15 300 14 150 11 500 9 200 7 250 5 600
4 ZR 72 KCE-TFD-522 17,0 22 200 20 300 18 200 16 800 13 850 11 250 9 000 7 000
5 ZR 81 KCE-TFD-522 19,2 25 300 23 000 20 600 19 000 15 600 12 650 10 050 7 800
6 ZR 90 K3E-TWD-551 20,9 30 000 27 300 24 400 22 600 18 450 14 900 11 850 9 280
7 ZR 94 KCE-TFD-425 22,1 30 400 27 800 25 000 23 200 19 200 15 700 12 600 9 800
8 ZR 108 KCE-TFD-425 24,9 34 400 31 500 28 200 26 200 21 500 17 600 14 200 11 300
9 ZR 11 M3E-TWD-551 25,1 35 700 32 700 29 300 27 200 22 400 18 350 14 800 11 800
10 ZR 125 KCE-TFD-425 29,1 40 100 36 700 32 900 30 500 25 200 20 500 16 600 13 100
11 ZR 12 M3E-TWD-551 28,8 41 200 37 700 33 800 31 400 26 000 21 300 17 300 13 850
12 ZR 144 KCE-TFD-425 33,2 45 900 42 000 37 700 35 000 28 900 23 400 18 700 14 500
13 ZR 160 KCE-TFD-425 36,4 52 000 47 300 42 000 38 700 31 300 24 900 19 500 14 900
14 ZR 16 M3E-TWD-551 35,5 50 600 46 300 41 600 38 600 32 000 26 200 21 300 17 100
15 ZR 190 KCE-TFD-425 43,3 58 080 53 800 48 200 44 700 36 700 29 800 23 800 18 500
16 ZR 19 M3E-TWD-551 42,8 61 700 56 500 50 700 47 100 39 000 32 000 26 000 20 800
17 ZR 250 KCE-TWD-523 56,6 77 900 71 300 63 900 53 900 48 900 39 900 32 200 25 700
18 ZR 310 KCE-TWD-523 71,4 99 300 90 700 81 000 75 000 61 400 49 700 39 700 31 200
19 ZR 380 KCE-TWD-523 87,5 124 500 113 000 100 500 92 900 75 900 61 400 48 900 37 900
20 ZR 620 KCE-FWM 147,2 203 000 186 000 166 500 154 000 126 500 103 000 82 800 65 500
21 ZR 760 KCE-FWM 175,7 245 000 223 000 199 500 184 500 151 000 122 000 97 600 77 000

Семейство холодильных спиральных компрессоров Copeland Scroll состоит из следующих рядов: серия ZB для среднетемпературного применения и серия ZBD для среднетемпературного применения с плавным регулированием производительности от 100 до 10%; серия ZF  с впрыском жидкости и ZF-KVE с впрыском пара для низкотемпературного применения; серия ZR для систем кондиционирования воздуха.

Регулирование производительности Copeland Scroll Digital является новой технологией, которая обеспечивает очень точное соответствие вырабатываемой и требуемой холодопроизводительности, при минимальном потреблении электроэнергии. Компрессор не требует сложной электроники для управления и оснащается дополнительным оборудованием, как и любые другие компрессоры.

<< Назад