Воздушные конденсаторы ECO
Конденсаторы воздушного охлаждения ECO
Диаметр вентилятора 500 мм
№ | Модель | Q0, Вт, Δt=15K | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² |
Вентил., N*D | Ø труб, вх/вых | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||||
1 | ACE 51 A2 | 20900 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1*500 | 22/16 | 45,0 |
2 | ACE 51 B2 | 16600 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1*500 | 22/16 | 45,0 |
3 | ACE 51 C2 | 13200 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1*500 | 22/16 | 45,0 |
4 | ACE 51 A3 | 25000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1*500 | 28/22 | 50,0 |
5 | ACE 51 B3 | 19000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1*500 | 28/22 | 50,0 |
6 | ACE 51 C3 | 14300 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1*500 | 28/22 | 50,0 |
7 | ACE 52 A2 | 41800 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2*500 | 35/28 | 78,0 |
8 | ACE 52 B2 | 33200 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2*500 | 35/28 | 78,0 |
9 | ACE 52 C2 | 26400 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2*500 | 35/28 | 78,0 |
10 | ACE 52 A3 | 50000 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2*500 | 35/28 | 87,0 |
11 | ACE 52 B3 | 38000 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2*500 | 35/28 | 87,0 |
12 | ACE 52 C3 | 28700 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2*500 | 35/28 | 87,0 |
13 | ACE 53 A2 | 62700 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3*500 | 35/28 | 116,0 |
14 | ACE 53 B2 | 49700 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3*500 | 35/28 | 116,0 |
15 | ACE 53 C2 | 39600 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3*500 | 35/28 | 116,0 |
16 | ACE 53 A3 | 75000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3*500 | 42/28 | 129,0 |
17 | ACE 53 B3 | 57000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3*500 | 42/28 | 129,0 |
18 | ACE 53 C3 | 43000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3*500 | 42/28 | 129,0 |
19 | ACE 54 A2 | 83700 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4*500 | 42/35 | 150,0 |
20 | ACE 54 B2 | 66300 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4*500 | 42/35 | 150,0 |
21 | ACE 54 C2 | 52800 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4*500 | 42/35 | 150,0 |
22 | ACE 54 A3 | 99900 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4*500 | 54/42 | 178,0 |
23 | ACE 54 B3 | 76100 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4*500 | 54/42 | 178,0 |
24 | ACE 54 C3 | 57400 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4*500 | 54/42 | 178,0 |
25 | ACE 56 A2 | 125500 | 3075 | 1658 | 890 | 243 | 6*500 | 54/42 | 246,0 |
27 | ACE 56 C2 | 79200 | 3075 | 1658 | 890 | 243 | 6*500 | 54/42 | 246,0 |
28 | ACE 56 A3 | 149900 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6*500 | 54/42 | 273,0 |
29 | ACE 56 B3 | 114100 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6*500 | 54/42 | 273,0 |
30 | ACE 56 C3 | 86100 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6*500 | 54/42 | 273,0 |
Диаметр вентилятора 630 мм
№ | Модель | Q0, Вт, Δt=15K | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² |
Вентил., N*D | Ø труб, вх/вых | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||||
1 | ACE 61 A2 | 40300 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1*630 | 35/28 | 74,0 |
2 | ACE 61 B2 | 30300 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1*630 | 28/22 | 74,0 |
3 | ACE 61 C2 | 24700 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1*630 | 28/22 | 74,0 |
4 | ACE 61 D2 | 17900 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1*630 | 28/22 | 74,0 |
5 | ACE 61 A3 | 49300 | 1325 | 1037 | 1020 | 98,5 | 1*630 | 35/28 | 79,0 |
6 | ACE 61 B3 | 35400 | 1325 | 1037 | 1020 | 98,5 | 1*630 | 28/22 | 79,0 |
7 | ACE 61 C3 | 27700 | 1325 | 1037 | 1020 | 98,5 | 1*630 | 28/22 | 79 |
8 | ACE 61 D3 | 18700 | 1325 | 1037 | 1020 | 98,5 | 1*630 | 28/22 | 79 |
9 | ACE 61 A4 | 53400 | 1325 | 1037 | 1020 | 131,3 | 1*630 | 35/28 | 94 |
10 | ACE 61 B4 | 36800 | 1325 | 1037 | 1020 | 131,3 | 1*630 | 35/28 | 94 |
11 | ACE 62 A2 | 80600 | 2425 | 1037 | 1020 | 131,2 | 2*630 | 42/35 | 132,0 |
12 | ACE 62 B2 | 60500 | 2425 | 1037 | 1020 | 131,2 | 2*630 | 35/28 | 132,0 |
13 | ACE 62 C2 | 49500 | 2425 | 1037 | 1020 | 131,2 | 2*630 | 35/28 | 132,0 |
14 | ACE 62 D2 | 35900 | 2425 | 1037 | 1020 | 131,2 | 2*630 | 35/28 | 132,0 |
15 | ACE 62 A3 | 98700 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2*630 | 42/35 | 145,0 |
16 | ACE 62 B3 | 70800 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2*630 | 42/28 | 145,0 |
17 | ACE 62 C3 | 55300 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2*630 | 42/28 | 145 |
18 | ACE 62 D3 | 37300 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2*630 | 42/28 | 145 |
19 | ACE 62 A4 | 106900 | 2425 | 1037 | 1020 | 262,6 | 2*630 | 42/35 | 176 |
20 | ACE 62 B4 | 73600 | 2425 | 1037 | 1020 | 262,6 | 2*630 | 42/28 | 176 |
21 | ACE 63 A2 | 120900 | 3525 | 1037 | 1020 | 262,6 | 3*630 | 54/42 | 191,0 |
22 | ACE 63 B2 | 90800 | 3525 | 1037 | 1020 | 196,8 | 3*630 | 42/28 | 191,0 |
23 | ACE 63 C2 | 74200 | 3525 | 1037 | 1020 | 196,8 | 3*630 | 42/28 | 191,0 |
24 | ACE 63 D2 | 53800 | 3525 | 1037 | 1020 | 196,8 | 3*630 | 42/28 | 191,0 |
25 | ACE 63 A3 | 148000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295,5 | 3*630 | 54/42 | 205,0 |
26 | ACE 63 B3 | 106300 | 3525 | 1037 | 1020 | 295,5 | 3*630 | 54/35 | 205,0 |
27 | ACE 63 C3 | 83000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295,5 | 3*630 | 54/35 | 205 |
28 | ACE 63 D3 | 56000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295,5 | 3*630 | 54/35 | 205 |
29 | ACE 63 A4 | 160300 | 3525 | 1037 | 1020 | 393,9 | 3*630 | 54/42 | 245 |
30 | ACE 63 B4 | 110400 | 3525 | 1037 | 1020 | 393,9 | 3*630 | 54/35 | 245 |
31 | ACE 64 B2 | 121100 | 4625 | 1037 | 1020 | 262,4 | 4*630 | 54/42 | 256,0 |
32 | ACE 64 C2 | 98900 | 4625 | 1037 | 1020 | 262,4 | 4*630 | 54/42 | 256,0 |
33 | ACE 64 D2 | 71700 | 4625 | 1037 | 1020 | 262,4 | 4*630 | 54/42 | 256,0 |
34 | ACE 64 A3 | 197400 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4*630 | 54/42 | 273,0 |
35 | ACE 64 B3 | 141700 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4*630 | 54/42 | 273,0 |
36 | ACE 64 C3 | 110700 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4*630 | 54/42 | 273,0 |
37 | ACE 64 D3 | 74600 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4*630 | 54/42 | 273 |
38 | ACE 64 A4 | 213700 | 4625 | 1037 | 1020 | 252,2 | 4*630 | 54/42 | 327 |
39 | ACE 64 B4 | 142200 | 4625 | 1037 | 1020 | 252,2 | 4*630 | 54/42 | 327 |
40 | ACE 66 B2 | 181600 | 3658 | 2286 | 1220 | 393,6 | 6*630 | 54/42 | 394,0 |
41 | ACE 66 C2 | 148400 | 3658 | 2286 | 1220 | 393,6 | 6*630 | 54/42 | 394,0 |
42 | ACE 66 D2 | 107600 | 3658 | 2286 | 1220 | 393,6 | 6*630 | 54/42 | 394,0 |
43 | ACE 66 A3 | 296100 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6*630 | 70/54 | 423,0 |
44 | ACE 66 B3 | 212500 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6*630 | 70/54 | 423,0 |
45 | ACE 66 C3 | 166000 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6*630 | 70/54 | 423,0 |
46 | ACE 66 D3 | 112000 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6*630 | 70/54 | 423 |
47 | ACE 66 A4 | 320000 | 3658 | 2286 | 1220 | 787,8 | 6*630 | 70/54 | 505 |
48 | ACE 66 B4 | 220800 | 3658 | 2286 | 1220 | 787,8 | 6*630 | 70/54 | 505 |
49 | ACE 68 B2 | 242200 | 4758 | 2286 | 1220 | 524,8 | 8*630 | 70/54 | 512,0 |
50 | ACE 68 C2 | 197900 | 4758 | 2286 | 1220 | 524,8 | 8*630 | 70/54 | 512,0 |
51 | ACE 68 D2 | 143400 | 4758 | 2286 | 1220 | 524,8 | 8*630 | 70/54 | 512,0 |
52 | ACE 68 A3 | 394700 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8*630 | 70/54 | 747,0 |
53 | ACE 68 B3 | 283400 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8*630 | 70/54 | 747,0 |
54 | ACE 68 C3 | 221300 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8*630 | 70/54 | 747,0 |
55 | ACE 68 D3 | 149300 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8*630 | 70/54 | 747 |
56 | ACE 68 A4 | 427400 | 4758 | 2286 | 1220 | 1050,4 | 8*630 | 2x54/42 | 653 |
57 | ACE 68 B4 | 294400 | 4758 | 2286 | 1220 | 1050,4 | 8*630 | 70/54 | 653 |
Диаметр вентилятора 800 мм
№ | Модель | Q0, Вт, Δt=15K | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² |
Вентил., N*D | Ø труб, вх/вых | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||||
1 | ACE 81 B2 | 55500 | 1803 | 1171 | 1335 | 100,6 | 1*800 | 35/28 | 142,0 |
2 | ACE 81 E2 | 48000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100,6 | 1*800 | 35/28 | 142,0 |
3 | ACE 81 C2 | 46000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100,6 | 1*800 | 35/28 | 142,0 |
4 | ACE 81 D2 | 35400 | 1803 | 1171 | 1335 | 100,6 | 1*800 | 35/28 | 142,0 |
5 | ACE 81 F2 | 33000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100,6 | 1*800 | 35/28 | 142,0 |
6 | ACE 81 B3 | 69300 | 1803 | 1171 | 1335 | 150,9 | 1*800 | 42/35 | 172,0 |
7 | ACE 81 E3 | 58600 | 1803 | 1171 | 1335 | 150,9 | 1*800 | 42/35 | 172,0 |
8 | ACE 81 C3 | 55400 | 1803 | 1171 | 1335 | 150,9 | 1*800 | 42/35 | 172 |
9 | ACE 81 D3 | 39700 | 1803 | 1171 | 1335 | 150,9 | 1*800 | 42/35 | 172 |
10 | ACE 81 B4 | 76800 | 1803 | 1171 | 1335 | 201,2 | 1*800 | 42/35 | 182 |
11 | ACE 81 E4 | 64700 | 1803 | 1171 | 1335 | 201,2 | 1*800 | 42/35 | 182,0 |
12 | ACE 81 C4 | 60800 | 1803 | 1171 | 1335 | 201,2 | 1*800 | 42/35 | 182,0 |
13 | ACE 82 B2 | 111000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201,2 | 2*800 | 54/42 | 254,0 |
14 | ACE 82 E2 | 96000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201,2 | 2*800 | 54/42 | 254,0 |
15 | ACE 82 C2 | 92000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201,2 | 2*800 | 54/42 | 254,0 |
16 | ACE 82 D2 | 70800 | 3278 | 1171 | 1335 | 201,2 | 2*800 | 54/42 | 254,0 |
17 | ACE 82 F2 | 66000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201,2 | 2*800 | 54/42 | 254,0 |
18 | ACE 82 B3 | 138600 | 3278 | 1171 | 1335 | 301,8 | 2*800 | 54/42 | 308,0 |
19 | ACE 82 E3 | 117200 | 3278 | 1171 | 1335 | 301,8 | 2*800 | 54/42 | 308,0 |
20 | ACE 82 C3 | 110800 | 3278 | 1171 | 1335 | 301,8 | 2*800 | 54/42 | 308 |
21 | ACE 82 D3 | 79500 | 3278 | 1171 | 1335 | 301,8 | 2*800 | 54/42 | 308 |
22 | ACE 82 B4 | 153700 | 3278 | 1171 | 1335 | 402,4 | 2*800 | 54/42 | 326 |
23 | ACE 82 E4 | 129500 | 3278 | 1171 | 1335 | 402,4 | 2*800 | 54/42 | 326,0 |
24 | ACE 82 C4 | 121500 | 3278 | 1171 | 1335 | 402,4 | 2*800 | 54/42 | 326,0 |
25 | ACE 83 B2 | 166500 | 4753 | 1171 | 1335 | 301,8 | 3*800 | 54/42 | 388,0 |
26 | ACE 83 E2 | 144000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301,8 | 3*800 | 54/42 | 388,0 |
27 | ACE 83 C2 | 138000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301,8 | 3*800 | 54/42 | 388,0 |
28 | ACE 83 D2 | 106100 | 4753 | 1171 | 1335 | 301,8 | 3*800 | 54/42 | 388,0 |
29 | ACE 83 F2 | 99000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301,8 | 3*800 | 54/42 | 388,0 |
30 | ACE 83 B3 | 207800 | 4753 | 1171 | 1335 | 452,7 | 3*800 | 70/54 | 470,0 |
31 | ACE 83 E3 | 175800 | 4753 | 1171 | 1335 | 452,7 | 3*800 | 70/54 | 470,0 |
32 | ACE 83 C3 | 166200 | 4753 | 1171 | 1335 | 452,7 | 3*800 | 70/54 | 470 |
33 | ACE 83 D3 | 119200 | 4753 | 1171 | 1335 | 452,7 | 3*800 | 70/54 | 470 |
34 | ACE 83 B4 | 230500 | 4753 | 1171 | 1335 | 603,6 | 3*800 | 70/54 | 497 |
35 | ACE 83 E4 | 194200 | 4753 | 1171 | 1335 | 603,6 | 3*800 | 70/54 | 497,0 |
36 | ACE 83 C4 | 182300 | 4753 | 1171 | 1335 | 603,6 | 3*800 | 70/54 | 497,0 |
37 | ACE 84 D2 | 141500 | 6228 | 1171 | 1335 | 402,4 | 4*800 | 70/54 | 504,0 |
38 | ACE 84 F2 | 132000 | 6228 | 1171 | 1335 | 402,4 | 4*800 | 70/54 | 504,0 |
39 | ACE 84 B3 | 277100 | 6228 | 1171 | 1335 | 603,6 | 4*800 | 70/54 | 611,0 |
40 | ACE 84 E3 | 234400 | 6228 | 1171 | 1335 | 603,6 | 4*800 | 70/54 | 611,0 |
41 | ACE 84 C3 | 221600 | 6228 | 1171 | 1335 | 603,6 | 4*800 | 70/54 | 611,0 |
42 | ACE 84 D3 | 159000 | 6228 | 1171 | 1335 | 603,6 | 4*800 | 70/54 | 611,0 |
43 | ACE 84 B4 | 307400 | 6228 | 1171 | 1335 | 804,8 | 4*800 | 70/54 | 646 |
44 | ACE 84 E4 | 258900 | 6228 | 1171 | 1335 | 804,8 | 4*800 | 70/54 | 646 |
45 | ACE 84 C4 | 243000 | 6228 | 1171 | 1335 | 804,8 | 4*800 | 70/54 | 646 |
46 | ACE 86 B2 | 318000 | 4783 | 2221 | 1335 | 565,8 | 6*800 | 70/54 | 710,0 |
47 | ACE 86 E2 | 278300 | 4783 | 2221 | 1335 | 565,8 | 6*800 | 70/54 | 710,0 |
48 | ACE 86 C2 | 264700 | 4783 | 2221 | 1335 | 565,8 | 6*800 | 70/54 | 710,0 |
49 | ACE 86 D2 | 206700 | 4783 | 2221 | 1335 | 565,8 | 6*800 | 70/54 | 710,0 |
50 | ACE 86 F2 | 191600 | 4783 | 2221 | 1335 | 565,8 | 6*800 | 70/54 | 710,0 |
51 | ACE 86 B3 | 402700 | 4783 | 2221 | 1335 | 848,7 | 6*800 | 2x70/54 | 860,0 |
52 | ACE 86 E3 | 340900 | 4783 | 2221 | 1335 | 848,7 | 6*800 | 2x70/54 | 860,0 |
53 | ACE 86 C3 | 315800 | 4783 | 2221 | 1335 | 848,7 | 6*800 | 2x70/54 | 860 |
54 | ACE 86 D3 | 233600 | 4783 | 2221 | 1335 | 848,7 | 6*800 | 2x70/54 | 860 |
55 | ACE 86 B4 | 447500 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131,7 | 6*800 | 2x70/54 | 910 |
56 | ACE 86 E4 | 374600 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131,7 | 6*800 | 2x70/54 | 910,0 |
57 | ACE 86 C4 | 331500 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131,7 | 6*800 | 2x70/54 | 910,0 |
58 | ACE 88 C2 | 352900 | 6258 | 2221 | 1335 | 754,4 | 8*800 | 2x70/54 | 994,0 |
59 | ACE 88 D2 | 275600 | 6258 | 2221 | 1335 | 754,4 | 8*800 | 2x70/54 | 994,0 |
60 | ACE 88 F2 | 255500 | 6258 | 2221 | 1335 | 754,4 | 8*800 | 2x70/54 | 994,0 |
61 | ACE 88 B3 | 536900 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131,6 | 8*800 | 2x70/54 | 1204,0 |
62 | ACE 88 E3 | 454500 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131,6 | 8*800 | 2x70/54 | 1204,0 |
63 | ACE 88 C3 | 421100 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131,6 | 8*800 | 2x70/54 | 1204 |
64 | ACE 88 D3 | 311500 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131,6 | 8*800 | 2x70/54 | 1204 |
65 | ACE 88 B4 | 596700 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508,9 | 8*800 | 2x70/54 | 1274 |
66 | ACE 88 E4 | 499400 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508,9 | 8*800 | 2x70/54 | 1274,0 |
67 | ACE 88 C4 | 422000 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508,9 | 8*800 | 2x70/54 | 1274,0 |
68 | ACE 810 C2 | 441000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10*800 | 2x70/54 | 1278,0 |
69 | ACE 810 D2 | 344000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10*800 | 2x70/54 | 1278,0 |
70 | ACE 810 F2 | 319000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10*800 | 2x70/54 | 1278,0 |
71 | ACE 810 B3 | 671000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10*800 | 2x70/54 | 1548,0 |
72 | ACE 810 E3 | 568000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10*800 | 2x70/54 | 1548,0 |
73 | ACE 810 C3 | 526000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10*800 | 2x70/54 | 1548 |
74 | ACE 810 D3 | 389000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10*800 | 2x70/54 | 1548 |
75 | ACE 810 B4 | 746000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10*800 | 2x70/54 | 1638 |
76 | ACE 810 E4 | 624000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10*800 | 2x70/54 | 1638,0 |
77 | ACE 810 C4 | 552000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10*800 | 2x70/54 | 1638,0 |
78 | ACE 812 C2 | 529000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10*800 | 2x70/54 | 1562,0 |
79 | ACE 812 D2 | 413000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10*800 | 2x70/54 | 1562,0 |
80 | ACE 812 F2 | 383000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10*800 | 2x70/54 | 1562,0 |
81 | ACE 812 B3 | 805000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10*800 | 2x70/54 | 1892,0 |
82 | ACE 812 E3 | 682000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10*800 | 2x70/54 | 1892,0 |
83 | ACE 812 C3 | 632000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10*800 | 2x70/54 | 1892 |
84 | ACE 812 D3 | 467000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10*800 | 2x70/54 | 1892 |
85 | ACE 812 B4 | 895000 | 9208 | 2221 | 1335 | 2263 | 10*800 | 2x70/54 | 2200 |
86 | ACE 812 E4 | 749000 | 9208 | 2221 | 1335 | 2263 | 10*800 | 2x70/54 | 2200,0 |
87 | ACE 812 C4 | 663000 | 9208 | 2221 | 1335 | 2263 | 10*800 | 2x70/54 | 2200,0 |
Серия конденсаторов воздушного охлаждения АСЕ была разработана для применения в любых холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.
Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля "Air Intake". Шаг ребер для всей серии составляет 2,1 мм. Аппараты поставляются заправленными сухим воздухом под давлением 2 бар. Осевые вентиляторы с внешним ротором и со встроенным реле тепловой защиты. Стальная защитная решетка с эпоксидным покрытием.