Воздушные конденсаторы Alfa Laval
Конденсаторы воздушного охлаждения Alfa Laval
Диаметр вентилятора 630 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | ||||
Δ | Y | 1/230V 50Hz | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCMS 631 B | 57,8 | 47,0 | - | 16302 | 12311 | 56 | 50 | 1X630 | 80,1 | 12 |
BCMS 631 C | 62,7 | 49,9 | - | 15426 | 11563 | 56 | 50 | 1X630 | 106,8 | 16 |
BCMS 632 B | 115,9 | 94,5 | - | 32398 | 24442 | 59 | 53 | 2X630 | 156,7 | 23 |
BCMS 632 C | 125,8 | 99,9 | - | 30595 | 22914 | 59 | 53 | 2X630 | 208,9 | 31 |
BCMS 633 B | 173,4 | 141,3 | - | 48490 | 36570 | 61 | 55 | 3X630 | 233,3 | 34 |
BCMS 633 C | 188,1 | 149,3 | - | 45760 | 34262 | 61 | 55 | 3X630 | 311,1 | 46 |
BCMS 634 B | 226,5 | 186,5 | - | 64581 | 48697 | 62 | 56 | 4X630 | 309,9 | 45 |
BCMS 634 C | 247,8 | 198,0 | - | 60924 | 45609 | 62 | 56 | 4X630 | 413,2 | 61 |
BCML 631 A | 32,1 | 27,9 | 31,9 | 9513 | 7865 | 45 | 40 | 1X630 | 53,4 | 8 |
BCML 631 B | 37,3 | 32,0 | 37,1 | 9112 | 7421 | 45 | 40 | 1X630 | 80,1 | 12 |
BCML 631 C | 40,1 | 33,4 | 39,7 | 8731 | 7022 | 45 | 40 | 1X630 | 106,8 | 16 |
BCML 632 A | 64,8 | 56,4 | 64,5 | 18964 | 15660 | 48 | 43 | 2X630 | 104,5 | 15 |
BCML 632 B | 75,1 | 63,5 | 74,6 | 18135 | 14747 | 48 | 43 | 2X630 | 156,7 | 23 |
BCML 632 C | 79,1 | 65,7 | 78,4 | 17350 | 13931 | 48 | 43 | 2X630 | 208,9 | 31 |
BCML 633 A | 96,9 | 84,4 | 96,6 | 28414 | 23453 | 50 | 45 | 3X630 | 155,5 | 23 |
BCML 633 B | 112,3 | 95,0 | 111,5 | 27155 | 22070 | 50 | 45 | 3X630 | 233,3 | 34 |
BCML 633 C | 118,3 | 98,2 | 117,2 | 25968 | 20838 | 50 | 45 | 3X630 | 311,1 | 46 |
BCML 634 A | 126,3 | 109,9 | 125,8 | 37864 | 31246 | 51 | 46 | 4X630 | 206,6 | 30 |
BCML 634 B | 149,3 | 126,6 | 148,3 | 36176 | 29394 | 51 | 46 | 4X630 | 309,9 | 45 |
BCML 634 C | 157,6 | 130,3 | 156,2 | 34584 | 27745 | 51 | 46 | 4X630 | 413,2 | 61 |
BCMQ 631 A | 25,3 | 21,7 | 25,3 | 6875 | 5505 | 38 | 31 | 1X630 | 53,4 | 8 |
BCMQ 631 B | 29,1 | 23,9 | 29,1 | 6546 | 5150 | 38 | 31 | 1X630 | 80,1 | 12 |
BCMQ 631 C | 30,1 | 24,0 | 30,1 | 6240 | 4840 | 38 | 31 | 1X630 | 106,8 | 16 |
BCMQ 632 A | 51,1 | 43,1 | 51,1 | 13699 | 10952 | 41 | 34 | 2X630 | 104,5 | 15 |
BCMQ 632 B | 57,2 | 47,0 | 57,2 | 13019 | 10224 | 41 | 34 | 2X630 | 156,7 | 23 |
BCMQ 632 C | 59,4 | 47,3 | 59,4 | 12392 | 9594 | 41 | 34 | 2X630 | 208,9 | 31 |
BCMQ 633 A | 76,5 | 64,4 | 76,5 | 20521 | 16399 | 43 | 36 | 3X630 | 155,5 | 23 |
BCMQ 633 B | 85,6 | 70,3 | 85,6 | 19491 | 15297 | 43 | 36 | 3X630 | 233,3 | 34 |
BCMQ 633 C | 88,9 | 70,7 | 88,8 | 18542 | 14346 | 43 | 36 | 3X630 | 311,1 | 46 |
BCMQ 634 A | 99,5 | 85,1 | 99,5 | 27343 | 21845 | 44 | 37 | 4X630 | 206,6 | 30 |
BCMQ 634 B | 114,3 | 93,1 | 114,3 | 25962 | 20370 | 44 | 37 | 4X630 | 309,9 | 45 |
BCMQ 634 C | 117,5 | 93,7 | 117,5 | 24693 | 19098 | 44 | 37 | 4X630 | 413,2 | 61 |
BCMR 631 A | 18,7 | 15,6 | - | 4506 | 3565 | 28 | 22 | 1X630 | 53,4 | 8 |
BCMR 631 B | 20,3 | 16,3 | - | 4268 | 3326 | 28 | 22 | 1X630 | 80,1 | 12 |
BCMR 632 A | 36,8 | 30,7 | - | 8975 | 7092 | 31 | 25 | 2X630 | 104,5 | 15 |
BCMR 632 B | 40,2 | 32,2 | - | 8482 | 6601 | 31 | 25 | 2X630 | 156,7 | 23 |
BCMR 633 A | 55,0 | 45,9 | - | 13444 | 10618 | 33 | 27 | 3X630 | 155,5 | 23 |
BCMR 633 B | 60,1 | 48,1 | - | 12696 | 9875 | 33 | 27 | 3X630 | 233,3 | 34 |
BCMR 634 A | 73,6 | 61,3 | - | 17912 | 14144 | 34 | 28 | 4X630 | 206,6 | 30 |
BCMR 634 B | 79,5 | 63,8 | - | 16910 | 13149 | 34 | 28 | 4X630 | 309,9 | 45 |
Диаметр вентилятора 630 мм - LONG
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | ||||
Δ | Y | 1/230V 50Hz | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCMS 631 B L | 65,0 | 52,9 | - | 17203 | 13141 | 56 | 50 | 1X630 | 101,9 | 15 |
BCMS 631 C L | 70,7 | 56,2 | - | 16606 | 12582 | 56 | 50 | 1X630 | 135,9 | 20 |
BCMS 632 B L | 129,1 | 105,1 | - | 34302 | 26180 | 59 | 53 | 2X630 | 200,3 | 29 |
BCMS 632 C L | 140,4 | 111,5 | - | 33067 | 25034 | 59 | 53 | 2X630 | 267 | 39 |
BCMS 633 B L | 192,3 | 157,7 | - | 51398 | 39217 | 61 | 55 | 3X630 | 298,7 | 44 |
BCMS 633 C L | 210,2 | 167,7 | - | 49527 | 37485 | 61 | 55 | 3X630 | 398,2 | 58 |
BCML 631 A L | 35,4 | 31,0 | 35,4 | 9785 | 8182 | 45 | 40 | 1X630 | 67,9 | 10 |
BCML 631 B L | 40,8 | 35,2 | 40,7 | 9514 | 7866 | 45 | 40 | 1X630 | 101,9 | 15 |
BCML 631 C L | 43,6 | 36,7 | 43,3 | 9245 | 7566 | 45 | 40 | 1X630 | 135,9 | 20 |
BCML 632 A L | 70,5 | 61,6 | 70,4 | 19538 | 16327 | 48 | 43 | 2X630 | 133,5 | 20 |
BCML 632 B L | 81,2 | 69,9 | 80,8 | 18980 | 15677 | 48 | 43 | 2X630 | 200,3 | 29 |
BCML 632 C L | 86,7 | 72,8 | 86,1 | 18427 | 15062 | 48 | 43 | 2X630 | 267 | 39 |
BCML 633 A L | 106,1 | 93,0 | 106,0 | 29290 | 24470 | 50 | 45 | 3X630 | 199,1 | 29 |
BCML 633 B L | 122,5 | 104,6 | 122,0 | 28444 | 23488 | 50 | 45 | 3X630 | 298,7 | 44 |
BCML 633 C L | 129,1 | 108,3 | 128,3 | 27608 | 22558 | 50 | 45 | 3X630 | 398,2 | 58 |
BCMQ 631 A L | 27,8 | 23,8 | 27,8 | 7104 | 5767 | 38 | 31 | 1X630 | 67,9 | 10 |
BCMQ 631 B L | 31,5 | 26,1 | 31,5 | 6876 | 5506 | 38 | 31 | 1X630 | 101,9 | 15 |
BCMQ 631 C L | 32,7 | 26,4 | 32,7 | 6654 | 5264 | 38 | 31 | 1X630 | 135,9 | 20 |
BCMQ 632 A L | 55,2 | 47,2 | 55,2 | 14180 | 11503 | 41 | 34 | 2X630 | 133,5 | 20 |
BCMQ 632 B L | 62,7 | 51,9 | 62,7 | 13711 | 10967 | 41 | 34 | 2X630 | 200,3 | 29 |
BCMQ 632 C L | 65,0 | 52,4 | 65,0 | 13256 | 10473 | 41 | 34 | 2X630 | 267 | 39 |
BCMQ 633 A L | 83,5 | 70,9 | 83,5 | 21256 | 17237 | 43 | 36 | 3X630 | 199,1 | 29 |
BCMQ 633 B L | 93,3 | 77,2 | 93,4 | 20546 | 16427 | 43 | 36 | 3X630 | 298,7 | 44 |
BCMQ 633 C L | 96,8 | 78,1 | 96,8 | 19858 | 15681 | 43 | 36 | 3X630 | 398,2 | 58 |
BCMR 631 A L | 20,2 | 16,9 | - | 4666 | 3739 | 28 | 22 | 1X630 | 67,9 | 10 |
BCMR 631 B L | 21,9 | 17,7 | - | 4507 | 3566 | 28 | 22 | 1X630 | 101,9 | 15 |
BCMR 632 A L | 40,1 | 33,5 | - | 9313 | 7457 | 31 | 25 | 2X630 | 133,5 | 20 |
BCMR 632 B L | 43,6 | 35,2 | - | 8984 | 7102 | 31 | 25 | 2X630 | 200,3 | 29 |
BCMR 633 A L | 59,7 | 49,9 | - | 13960 | 11175 | 33 | 27 | 3X630 | 199,1 | 29 |
BCMR 633 B L | 64,9 | 52,5 | - | 13462 | 10637 | 33 | 27 | 3X630 | 298,7 | 44 |
Диаметр вентилятора 800 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCMS 801 B | 81,9 | 66,9 | 20650 | 15935 | 51 | 46 | 1X800 | 147,6 | 21 |
BCMS 801 C | 87,4 | 69,5 | 19748 | 15071 | 51 | 46 | 1X800 | 196,8 | 28 |
BCMS 802 B | 163,2 | 133,2 | 41166 | 31739 | 54 | 49 | 2X800 | 291 | 43 |
BCMS 802 C | 174,0 | 138,2 | 39330 | 29988 | 54 | 49 | 2X800 | 388,1 | 56 |
BCMS 803 A | 174,0 | 151,6 | 66791 | 52721 | 56 | 51 | 3X800 | 492,2 | 43 |
BCMS 803 B | 218,5 | 187,1 | 64848 | 50701 | 56 | 51 | 3X800 | 738,3 | 64 |
BCMS 803 C | 246,0 | 204,7 | 62929 | 48767 | 56 | 51 | 3X800 | 984,5 | 86 |
BCMS 804 A | 237,8 | 207,4 | 89034 | 70272 | 57 | 52 | 4X800 | 654,8 | 57 |
BCMS 804 B | 295,0 | 249,9 | 86432 | 67570 | 57 | 52 | 4X800 | 982,1 | 86 |
BCMS 804 C | 329,0 | 271,6 | 83865 | 64983 | 57 | 52 | 4X800 | 1309,5 | 114 |
BCMS 805 A | 296,6 | 260,0 | 111277 | 87824 | 58 | 53 | 5X800 | 817,3 | 71 |
BCMS 805 B | 369,9 | 314,4 | 108017 | 84438 | 58 | 53 | 5X800 | 1225,9 | 107 |
BCMS 805 C | 413,5 | 342,1 | 104800 | 81199 | 58 | 53 | 5X800 | 1634,6 | 143 |
BCML 801 A | 58,0 | 50,1 | 16637 | 13586 | 44 | 40 | 1X800 | 98,4 | 14 |
BCML 801 B | 66,9 | 56,0 | 15917 | 12802 | 44 | 40 | 1X800 | 147,6 | 21 |
BCML 801 C | 70,1 | 57,7 | 15229 | 12102 | 44 | 40 | 1X800 | 196,8 | 28 |
BCML 802 A | 115,5 | 99,7 | 33205 | 27093 | 47 | 43 | 2X800 | 194 | 28 |
BCML 802 B | 133,1 | 111,3 | 31733 | 25497 | 47 | 43 | 2X800 | 291 | 43 |
BCML 802 C | 139,6 | 114,6 | 30331 | 24078 | 47 | 43 | 2X800 | 388,1 | 56 |
BCML 803 A | 149,2 | 132,4 | 51369 | 42463 | 49 | 45 | 3X800 | 492,2 | 43 |
BCML 803 B | 185,3 | 161,1 | 49933 | 40781 | 49 | 45 | 3X800 | 738,3 | 64 |
BCML 803 C | 203,8 | 172,8 | 48493 | 39192 | 49 | 45 | 3X800 | 984,5 | 86 |
BCML 804 A | 204,2 | 181,4 | 68476 | 56599 | 50 | 46 | 4X800 | 654,8 | 57 |
BCML 804 B | 247,2 | 213,6 | 66554 | 54348 | 50 | 46 | 4X800 | 982,1 | 86 |
BCML 804 C | 270,5 | 229,6 | 64627 | 52223 | 50 | 46 | 4X800 | 1309,5 | 114 |
BCML 805 A | 256,1 | 228,2 | 85584 | 70735 | 51 | 47 | 5X800 | 817,3 | 71 |
BCML 805 B | 311,1 | 269,3 | 83175 | 67916 | 51 | 47 | 5X800 | 1225,9 | 107 |
BCML 805 C | 340,7 | 287,9 | 80760 | 65254 | 51 | 47 | 5X800 | 1634,6 | 143 |
BCMQ 801 A | 40,6 | 33,1 | 10297 | 7974 | 35 | 28 | 1X800 | 98,4 | 14 |
BCMQ 801 B | 44,8 | 35,6 | 9772 | 7465 | 35 | 28 | 1X800 | 147,6 | 21 |
BCMQ 801 C | 45,6 | 35,3 | 9281 | 7025 | 35 | 28 | 1X800 | 196,8 | 28 |
BCMQ 802 A | 80,7 | 65,8 | 20542 | 15896 | 38 | 31 | 2X800 | 194 | 28 |
BCMQ 802 B | 89,1 | 70,8 | 19470 | 14862 | 38 | 31 | 2X800 | 291 | 43 |
BCMQ 802 C | 90,8 | 70,2 | 18473 | 13973 | 38 | 31 | 2X800 | 388,1 | 56 |
BCMQ 803 A | 109,9 | 94,8 | 31968 | 25077 | 40 | 33 | 3X800 | 492,2 | 43 |
BCMQ 803 B | 131,1 | 106,9 | 30906 | 23938 | 40 | 33 | 3X800 | 738,3 | 64 |
BCMQ 803 C | 138,1 | 110,7 | 29852 | 22899 | 40 | 33 | 3X800 | 984,5 | 86 |
BCMQ 804 A | 150,2 | 126,4 | 42613 | 33424 | 41 | 34 | 4X800 | 654,8 | 57 |
BCMQ 804 B | 173,7 | 143,7 | 41191 | 31900 | 41 | 34 | 4X800 | 982,1 | 86 |
BCMQ 804 C | 186,0 | 148,8 | 39780 | 30510 | 41 | 34 | 4X800 | 1309,5 | 114 |
BCMQ 805 A | 189,6 | 159,8 | 53258 | 41770 | 42 | 35 | 5X800 | 817,3 | 71 |
BCMQ 805 B | 218,2 | 178,7 | 51475 | 39862 | 42 | 35 | 5X800 | 1225,9 | 107 |
BCMQ 805 C | 231,3 | 185,1 | 49708 | 38122 | 42 | 35 | 5X800 | 1634,6 | 143 |
BCMR 801 A | 35,8 | 24,8 | 8803 | 5529 | 31 | 20 | 1X800 | 98,4 | 14 |
BCMR 801 B | 39,0 | 25,4 | 8300 | 5128 | 31 | 20 | 1X800 | 147,6 | 21 |
BCMR 802 A | 71,3 | 49,3 | 17555 | 11016 | 34 | 23 | 2X800 | 194 | 28 |
BCMR 802 B | 77,7 | 50,5 | 16532 | 10203 | 34 | 23 | 2X800 | 291 | 43 |
BCMR 803 A | 100,5 | 74,0 | 27485 | 17496 | 36 | 25 | 3X800 | 492,2 | 43 |
BCMR 803 B | 115,9 | 79,3 | 26423 | 16599 | 36 | 25 | 3X800 | 738,3 | 64 |
BCMR 803 C | 120,9 | 79,2 | 25407 | 15779 | 36 | 25 | 3X800 | 984,5 | 86 |
BCMR 804 A | 135,1 | 98,3 | 36636 | 23318 | 37 | 26 | 4X800 | 654,8 | 57 |
BCMR 804 B | 155,0 | 106,5 | 35214 | 22118 | 37 | 26 | 4X800 | 982,1 | 86 |
BCMR 804 C | 162,7 | 106,1 | 33855 | 21022 | 37 | 26 | 4X800 | 1309,5 | 114 |
BCMR 805 A | 170,7 | 122,1 | 45786 | 29140 | 38 | 27 | 5X800 | 817,3 | 71 |
BCMR 805 B | 192,6 | 132,5 | 44005 | 27637 | 38 | 27 | 5X800 | 1225,9 | 107 |
BCMR 805 C | 202,4 | 132,2 | 42303 | 26265 | 38 | 27 | 5X800 | 1634,6 | 143 |
Диаметр вентилятора 910 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCMT 901 B | 115,1 | 98,3 | 30615 | 24823 | 55 | 50 | 1X900 | 176,3 | 25 |
BCMT 901 C | 124,1 | 103,9 | 29339 | 23505 | 55 | 50 | 1X900 | 235 | 34 |
BCMT 902 B | 227,3 | 195,2 | 61080 | 49485 | 58 | 53 | 2X900 | 348,4 | 50 |
BCMT 902 C | 247,5 | 207,0 | 58472 | 46808 | 58 | 53 | 2X900 | 464,6 | 67 |
BCMT 903 A | 236,3 | 214,2 | 97197 | 81109 | 60 | 55 | 3X900 | 589,7 | 51 |
BCMT 903 B | 300,2 | 265,5 | 95395 | 78612 | 60 | 55 | 3X900 | 884,6 | 77 |
BCMT 903 C | 341,3 | 295,3 | 93167 | 75938 | 60 | 55 | 3X900 | 1179,5 | 103 |
BCMT 904 A | 315,4 | 287,2 | 129582 | 108125 | 61 | 56 | 4X900 | 784,8 | 68 |
BCMT 904 B | 403,0 | 357,7 | 127166 | 104781 | 61 | 56 | 4X900 | 1177,2 | 103 |
BCMT 904 C | 459,6 | 398,7 | 124181 | 101203 | 61 | 56 | 4X900 | 1569,6 | 137 |
BCMS 901 B | 88,1 | 72,0 | 21539 | 16780 | 53 | 48 | 1X900 | 176,3 | 25 |
BCMS 901 C | 93,7 | 75,1 | 20753 | 16039 | 53 | 48 | 1X900 | 235 | 34 |
BCMS 902 B | 175,4 | 143,9 | 42983 | 33469 | 56 | 51 | 2X900 | 348,4 | 50 |
BCMS 902 C | 186,8 | 149,7 | 41383 | 31965 | 56 | 51 | 2X900 | 464,6 | 67 |
BCMS 903 A | 194,4 | 168,6 | 68521 | 54240 | 58 | 53 | 3X900 | 589,7 | 51 |
BCMS 903 B | 238,7 | 201,6 | 67026 | 52710 | 58 | 53 | 3X900 | 884,6 | 77 |
BCMS 903 C | 264,6 | 220,3 | 65472 | 51170 | 58 | 53 | 3X900 | 1179,5 | 103 |
BCMS 904 A | 261,7 | 227,8 | 91348 | 72306 | 59 | 54 | 4X900 | 784,8 | 68 |
BCMS 904 B | 322,4 | 272,8 | 89347 | 70260 | 59 | 54 | 4X900 | 1177,2 | 103 |
BCMS 904 C | 357,7 | 295,6 | 87268 | 68200 | 59 | 54 | 4X900 | 1569,6 | 137 |
BCML 901 A | 60,6 | 46,6 | 16566 | 11686 | 46 | 39 | 1X900 | 117,5 | 17 |
BCML 901 B | 69,0 | 51,2 | 15929 | 11056 | 46 | 39 | 1X900 | 176,3 | 25 |
BCML 901 C | 72,2 | 51,8 | 15329 | 10512 | 46 | 39 | 1X900 | 235 | 34 |
BCML 902 A | 120,9 | 92,9 | 33081 | 23319 | 49 | 42 | 2X900 | 232,3 | 34 |
BCML 902 B | 138,0 | 101,4 | 31784 | 22043 | 49 | 42 | 2X900 | 348,4 | 50 |
BCML 902 C | 143,9 | 103,1 | 30566 | 20944 | 49 | 42 | 2X900 | 464,6 | 67 |
BCML 903 A | 162,2 | 129,6 | 51050 | 36525 | 51 | 44 | 3X900 | 589,7 | 51 |
BCML 903 B | 193,2 | 150,7 | 49739 | 35100 | 51 | 44 | 3X900 | 884,6 | 77 |
BCML 903 C | 211,8 | 160,1 | 48463 | 33817 | 51 | 44 | 3X900 | 1179,5 | 103 |
BCML 904 A | 219,4 | 175,8 | 68054 | 48687 | 52 | 45 | 4X900 | 784,8 | 68 |
BCML 904 B | 261,6 | 200,4 | 66301 | 46782 | 52 | 45 | 4X900 | 1177,2 | 103 |
BCML 904 C | 283,1 | 212,1 | 64595 | 45067 | 52 | 45 | 4X900 | 1569,6 | 137 |
BCMQ 901 A | 43,8 | 36,4 | 10801 | 8592 | 36 | 30 | 1X900 | 117,5 | 17 |
BCMQ 901 B | 48,4 | 39,3 | 10347 | 8126 | 36 | 30 | 1X900 | 176,3 | 25 |
BCMQ 901 C | 49,1 | 38,8 | 9917 | 7709 | 36 | 30 | 1X900 | 235 | 34 |
BCMQ 902 A | 87,4 | 72,7 | 21565 | 17144 | 39 | 33 | 2X900 | 232,3 | 34 |
BCMQ 902 B | 95,9 | 77,9 | 20641 | 16199 | 39 | 33 | 2X900 | 348,4 | 50 |
BCMQ 902 C | 97,8 | 77,3 | 19768 | 15355 | 39 | 33 | 2X900 | 464,6 | 67 |
BCMQ 903 A | 121,5 | 105,1 | 33345 | 26802 | 41 | 35 | 3X900 | 589,7 | 51 |
BCMQ 903 B | 142,2 | 119,1 | 32430 | 25805 | 41 | 35 | 3X900 | 884,6 | 77 |
BCMQ 903 C | 150,9 | 122,8 | 31525 | 24864 | 41 | 35 | 3X900 | 1179,5 | 103 |
BCMQ 904 A | 165,0 | 140,7 | 44452 | 35727 | 42 | 36 | 4X900 | 784,8 | 68 |
BCMQ 904 B | 188,2 | 157,9 | 43228 | 34393 | 42 | 36 | 4X900 | 1177,2 | 103 |
BCMQ 904 C | 200,2 | 163,0 | 42017 | 33136 | 42 | 36 | 4X900 | 1569,6 | 137 |
BCMR 901 A | 41,5 | 29,1 | 10081 | 6496 | 35 | 25 | 1X900 | 117,5 | 17 |
BCMR 901 B | 45,6 | 30,3 | 9632 | 6110 | 35 | 25 | 1X900 | 176,3 | 25 |
BCMR 902 A | 82,7 | 58,0 | 20124 | 12960 | 38 | 28 | 2X900 | 232,3 | 34 |
BCMR 902 B | 90,3 | 60,2 | 19212 | 12178 | 38 | 28 | 2X900 | 348,4 | 50 |
BCMR 903 A | 116,0 | 86,7 | 31189 | 20378 | 40 | 30 | 3X900 | 589,7 | 51 |
BCMR 903 B | 135,0 | 94,3 | 30269 | 19514 | 40 | 30 | 3X900 | 884,6 | 77 |
BCMR 903 C | 142,1 | 94,6 | 29371 | 18728 | 40 | 30 | 3X900 | 1179,5 | 103 |
BCMR 904 A | 157,3 | 114,9 | 41577 | 27163 | 41 | 31 | 4X900 | 784,8 | 68 |
BCMR 904 B | 178,8 | 125,2 | 40347 | 26008 | 41 | 31 | 4X900 | 1177,2 | 103 |
BCMR 904 C | 188,5 | 125,8 | 39146 | 24958 | 41 | 31 | 4X900 | 1569,6 | 137 |
Диаметр вентилятора 1000 мм
Модель | Производи-тельность, кВт | Возд. поток, м³/час | Уровень звукового давления, дБ (А) | Вентиляторы | Площадь поверхности | Объем | |||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | N° x D [mm] | м² | dm³ | |
BCML 1001 A | 88,8 | 76,1 | 29354 | 23020 | 54 | 49 | 1X1000 | 117,5 | 17 |
BCML 1001 B | 105,5 | 86,8 | 27234 | 21153 | 54 | 49 | 1X1000 | 176,3 | 26 |
BCML 1001 C | 110,5 | 89,2 | 25358 | 19574 | 54 | 49 | 1X1000 | 235 | 34 |
BCML 1002 A | 177,5 | 151,8 | 58532 | 45880 | 57 | 52 | 2X1000 | 232,3 | 34 |
BCML 1002 B | 208,8 | 172,6 | 54229 | 42101 | 57 | 52 | 2X1000 | 348,4 | 51 |
BCML 1002 C | 220,0 | 177,4 | 50440 | 38919 | 57 | 52 | 2X1000 | 464,6 | 68 |
BCML 1003 A | 230,2 | 202,2 | 92539 | 73268 | 59 | 54 | 3X1000 | 589,7 | 52 |
BCML 1003 B | 285,8 | 243,9 | 88193 | 69179 | 59 | 54 | 3X1000 | 884,6 | 78 |
BCML 1003 C | 317,3 | 264,3 | 83921 | 65375 | 59 | 54 | 3X1000 | 1179,5 | 103 |
BCML 1004 A | 307,6 | 271,7 | 123347 | 97654 | 60 | 55 | 4X1000 | 784,8 | 69 |
BCML 1004 B | 384,3 | 329,2 | 117533 | 92186 | 60 | 55 | 4X1000 | 1177,2 | 103 |
BCML 1004 C | 427,8 | 357,2 | 111821 | 87102 | 60 | 55 | 4X1000 | 1569,6 | 138 |
BCMQ 1001 A | 66,9 | 52,7 | 19056 | 13706 | 40 | 33 | 1X1000 | 117,5 | 17 |
BCMQ 1001 B | 74,3 | 55,7 | 17431 | 12239 | 40 | 33 | 1X1000 | 176,3 | 26 |
BCMQ 1001 C | 74,3 | 54,4 | 15849 | 11104 | 40 | 33 | 1X1000 | 235 | 34 |
BCMQ 1002 A | 133,4 | 104,8 | 37982 | 27280 | 43 | 36 | 2X1000 | 232,3 | 34 |
BCMQ 1002 B | 148,0 | 110,3 | 34665 | 24325 | 43 | 36 | 2X1000 | 348,4 | 51 |
BCMQ 1002 C | 147,6 | 108,0 | 31462 | 22050 | 43 | 36 | 2X1000 | 464,6 | 68 |
BCMQ 1003 A | 181,0 | 148,9 | 60801 | 44789 | 45 | 38 | 3X1000 | 589,7 | 52 |
BCMQ 1003 B | 213,9 | 168,7 | 57267 | 41219 | 45 | 38 | 3X1000 | 884,6 | 78 |
BCMQ 1003 C | 228,9 | 176,6 | 54057 | 38170 | 45 | 38 | 3X1000 | 1179,5 | 103 |
BCMQ 1004 A | 244,1 | 201,7 | 81033 | 59684 | 46 | 39 | 4X1000 | 784,8 | 69 |
BCMQ 1004 B | 289,3 | 227,1 | 76313 | 54914 | 46 | 39 | 4X1000 | 1177,2 | 103 |
BCMQ 1004 C | 308,7 | 233,8 | 72018 | 50844 | 46 | 39 | 4X1000 | 1569,6 | 138 |
BCMR 1001 A | 61,4 | 43,6 | 16875 | 10747 | 38 | 29 | 1X1000 | 117,5 | 17 |
BCMR 1001 B | 66,9 | 45,6 | 15336 | 9649 | 38 | 29 | 1X1000 | 176,3 | 26 |
BCMR 1002 A | 133,3 | 90,1 | 30488 | 19176 | 41 | 32 | 2X1000 | 348,4 | 51 |
BCMR 1002 B | 167,9 | 125,5 | 53881 | 34895 | 43 | 34 | 2X1000 | 589,7 | 52 |
BCMR 1003 A | 209,3 | 145,0 | 47680 | 30076 | 43 | 34 | 3X1000 | 1179,5 | 103 |
BCMR 1003 B | 226,9 | 170,3 | 71810 | 46501 | 44 | 35 | 3X1000 | 784,8 | 69 |
BCMR 1003 C | 265,3 | 187,7 | 67581 | 43053 | 44 | 35 | 3X1000 | 1177,2 | 103 |
BCMR 1004 A | 279,3 | 192,3 | 63518 | 40064 | 44 | 35 | 4X1000 | 1569,6 | 138 |
BCMR 1004 B | 252,6 | 178,7 | 67581 | 43053 | 44 | 35 | 4X1000 | 1177,2 | 103,2 |
BCMR 1004 C | 266,0 | 183,1 | 63518 | 40064 | 44 | 35 | 4X1000 | 1569,6 | 137,6 |
Конденсаторы воздушного охлаждения AlfaBlue / ВС сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. Благодаря комбинации специальной гофрированной формы ламелей с усовершенствованной системой оребрения труб теплообменник обеспечивает высокую теплопередачу при минимальном объеме заправки хладагентом. В стандартном исполнении теплообменник изготавливают из медных труб и алюминиевых ребер с шагом 2,1 мм. Каждый теплообменник проходит испытания на прочность и герметичность сухим воздухом давлением 34 бар (расчетное давление 31 бар) и поставляется заправленным азотом. Благодаря комбинации трубок из нержавеющей стали и разработанному компанией Alfa Laval новому типу ребер с гофрированной поверхностью аммиачные теплообменники серии AlfaBlue обеспечивают прекрасную теплопередач
Корпус изготовлен из окрашенных стальных оцинкованных листов (класс коррозионной стойкости С4). Конструкция рамы обеспечивает высокую жесткость для тяжелых условий работы. Специальная конструкция рамы защищает трубки теплообменника от вибрации и теплового расширения во время транспортировки и работы конденсатора. Опоры изготовлены из оцинкованной стали. Длина опор подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерный расход воздуха через теплообменник.
В серии AlfaBlue / ВС применяются экономичные высокоэффективные вентиляторы диаметрами 630, 800, 910 и 1000 мм со стандартным электродвигателем для подключения к электросети Зф-380В-50Гц. Электродвигатели с внешним ротором изготовлены по классу защиты IP54 согласно DIN40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева. Доступны для заказа пять вариантов конденсаторов по уровню шума вентиляторов: (Т) вентилятор высокой производительности, (S) стандартный, (L) низкий, (Q) тихий, (R) бытовой уровень шума.