Чиллеры McQuay Proximus Evolution
Чиллеры водяного охлаждения McQuay Proximus
Серия PROXIMUS EVOLUTION - винтовой компрессор, R410A
Модель | Холодо- производи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
EER | ESEER | Уровень звукового давления, дБ (А) | Мин. производи- тельность, % |
PROXIMUS EVOLUTION EV SE | ||||||
111.1 | 388,0 | 87,4 | 4,44 | 4,95 | 82,2 | 25 |
135.1 | 474,1 | 106,3 | 4,46 | 4,98 | 83 | 25 |
164.1 | 574,4 | 130,4 | 4,4 | 4,97 | 83,9 | 25 |
186.1 | 651,5 | 147,8 | 4,41 | 4,97 | 83,9 | 25 |
211.1 | 742,1 | 169,7 | 4,37 | 4,72 | 83,2 | 25 |
231.2 | 812,5 | 175,2 | 4,64 | 5,37 | 84 | 12,5 |
251.1 | 880,1 | 206,4 | 4,26 | 4,6 | 84,9 | 25 |
254.2 | 891,2 | 194,0 | 4,59 | 5,36 | 85,2 | 12,5 |
279.2 | 980,5 | 213,0 | 4,6 | 5,34 | 85,2 | 12,5 |
293.1 | 1028,2 | 245,5 | 4,19 | 4,53 | 85,6 | 25 |
307.2 | 1077,4 | 236,9 | 4,55 | 5,33 | 86 | 12,5 |
345.2 | 1210,1 | 261,7 | 4,62 | 5,36 | 86,5 | 12,5 |
365.2 | 1281,1 | 279,1 | 4,59 | 5,35 | 86,9 | 12,5 |
385.2 | 1352,1 | 296,4 | 4,56 | 5,29 | 86,9 | 12,5 |
424.2 | 1488,1 | 340 | 4,38 | 4,93 | 86,2 | 12,5 |
462.2 | 1620,3 | 375,4 | 4,32 | 4,93 | 86,6 | 12,5 |
508.2 | 1783,4 | 408,7 | 4,36 | 4,82 | 87 | 12,5 |
549.2 | 1928,1 | 441,6 | 4,37 | 4,89 | 87,5 | 12,5 |
596.2 | 2092,7 | 475,5 | 4,4 | 4,87 | 87,9 | 12,50 |
PROXIMUS EVOLUTION EV XE | ||||||
111.1 | 430,7 | 86,7 | 4,97 | 5,58 | 82,2 | 25 |
135.1 | 526,6 | 104,7 | 5,03 | 5,61 | 83 | 25 |
164.1 | 652,5 | 128,3 | 5,09 | 5,69 | 83,9 | 25 |
186.1 | 740,4 | 146 | 5,07 | 5,67 | 83,9 | 25 |
211.1 | 817,8 | 162 | 5,05 | 5,64 | 83,2 | 25 |
251.1 | 993 | 196,6 | 5,05 | 5,39 | 84 | 25 |
279.2 | 1059 | 209,5 | 5,06 | 5,89 | 85,06 | 12,5 |
293.1 | 1138 | 232,1 | 4,91 | 5,28 | 84,9 | 25 |
307.2 | 1182 | 233,1 | 5,07 | 5,87 | 86 | 12,5 |
345.2 | 1297,5 | 257,5 | 5,04 | 5,88 | 86,5 | 12,5 |
365.2 | 1397,1 | 274,8 | 5,08 | 5,98 | 86,9 | 12,5 |
385.2 | 1478,5 | 291,9 | 5,07 | 5,93 | 86,9 | 12,5 |
424.2 | 1604,5 | 321,5 | 4,99 | 5,67 | 86,2 | 12,5 |
462.2 | 1768,7 | 356,4 | 4,96 | 5,71 | 86,6 | 12,5 |
508.2 | 1900,9 | 390,3 | 4,87 | 5,48 | 87,0 | 12,5 |
549.2 | 2060,7 | 425,9 | 4,84 | 5,50 | 87,5 | 12,5 |
596.2 | 2196,1 | 460,7 | 4,77 | 5,38 | 87,9 | 12,5 |
Серия Proximus - чиллер с конденсатором водяного охлаждения и винтовыми компрессорами. Хладагент R410А. Отличается высокой производительностью при компактных габаритах. 2 исполнения, различающихся по КЭЭ: SE – исполнение стандартной эффективности (ESEER до 5,37), XE – высокоэффективные чиллеры (ESEER до 5,98) в соответствие с классификацией Евровент.