Компрессорно-конденсаторные агрегаты со спиральными компрессорами Copeland
Агрегаты низкотемпературные (LBP) - R22 / R-404a
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | |||
R22 / То=-15 °С | R404a / То=-15 °С | R22 / То=-25 °С | R404a / То=-25 °С | ||
1 | MC-D8-ZF 09 KE | 3920 | 3790 | 2740 | 2760 |
2 | MC-H8-ZF 11 KE | 5020 | 5020 | 3490 | 3610 |
3 | MC-H8-ZF 13 KE | 5740 | 5690 | 4000 | 4080 |
4 | MC-H8-ZF 15 KE | 6810 | 6550 | 4780 | /4790 |
5 | MC-M8-ZF 18 KE | 8190 | 8100 | 5680 | 5900 |
6 | MC-P8 ZF 24 KE | 9740 | 9380 | 6910 | 6990 |
7 | MC-R7-ZF33 KE | 13850 | 13300 | 9510 | 9790 |
8 | MC-S9-ZF-40 KE | 16600 | 16300 | 11750 | 12100 |
9 | MC-S9-ZF 48 KE | 19400 | 18200 | 13050 | 13700 |
Агрегаты среднетемпературные (MHBP - HBP) - R-22
№ | Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | |
Тo=-15 °C | То=-5 °C | ||
1 | MC-D8-ZB 15KE | 1960 | 3990 |
2 | MC-D8-ZB 19 KE | 3028 | 4440 |
3 | MC-D8-ZB 21 KE | 3748 | 5503 |
4 | MC-H8-ZB 26 KE | 4344 | 6350 |
5 | MC-H8-ZB 30 KE | 4380 | 6960 |
6 | MC-H9-ZB 38 KE | 5879 | 8737 |
7 | MC-M8-ZB 45 KE | 7781 | 11194 |
8 | MC-CG31-ZB 58 KQ | 8590 | 13800 |
9 | MC-CG31-ZB 66 KQ | 11450 | 16500 |
10 | MC-CG42-ZB 76 KQ | 13150 | 19700 |
11 | MC-CG52-ZB 88 KQ | 15850 | 23900 |
12 | MC-CG52-ZB 92 KE | 19100 | 27500 |
13 | MC-V6-ZB 11 ME | 19660 | 28500 |
Комплектация: компрессор, заправленный маслом и азотом, конденсатор воздушного охлаждения c вентиляторами, ресивер фреоновый, стальная рама, ТЭН подогрева картера, двублочное реле давления, оригинальная упаковка Copeland.
Дополнительные опции: одноблочное реле высокого давления, отделитель жидкости, фильтр осушитель, индикатор влажности, фильтр механический на линии всасывания, шаровый вентиль, виброгаситель, регулятор давления конденсации и др. Модели MC-D8-ZB 15KE, MC-D8-ZB 19 KE, MC-D8-ZB 21 KE, MC-H8-ZB 26 KE могут иметь исполнение для сети 220 В.