Примеры экономии
Благодарим за Ваше внимание!
Предлагаем сравнительную таблицу по холодопроизводительности и цене на новые, оригинальные европейские компрессоры.
Цена в таблице за новый, оригинальный компрессор, заправленный синтетическим маслом в комплекте с технической документацией, паспортом, гарантийным талоном. Диапазон холодопроизводительности от 4 кВт до 123 кВт.
Большинство моделей есть в наличии на складе в КИЕВЕ. Отгрузка в день оплаты или оперативная доставка в течение 1 недели.
Выбирайте необходимую холодопроизводительность и подходящий Вам компрессор. Мы рады быть полезны Вашему бизнесу.
Производительность кВт, То=-5 °С, Тк=+45 С |
Bitzer (Германия) Модель и цена Евро |
Frascold (Италия) Модель и цена Евро |
Dorin (Италия) Модель и цена Евро |
4 | 2HC-1.2Y = 713 € | A 1.5 8 Y = 758 € | H100CC = 677 € |
5 | 2GC-2.2Y = 728 € | B 1.5 9.1 Y = 785 € | H150CC = 685 € |
6 | 2FC-3.2Y = 798 € | D 2 11.1 Y = 929 € | H180CC = 695 € |
7 | 2EC-2.2Y = 1066 € | D 2 13.1 Y = 929 € | H200CC = 729 € |
8 | 2DC-2.2Y = 1110 € | D 3 15.1 Y = 980 € | H200CS = 667 € |
9 | 2DC-3.2Y = 1158 € | D 3 15.1 Y = 980 € | H220CC = 729 € |
10 | 2CC-3.2Y = 1152 € | D 4 16.1 Y = 1207 € | H250CC = 729 € |
11 | 4FC-3.2Y = 1253 € | D 4 18.1 Y = 1232 € | H280CC = 760 € |
12 | 4FC-5.2Y = 1387 € | F 4 19.1 Y = 1412 € | H280CS = 790 € |
13 | 4EC-4.2Y = 1284 € | F 4 24.1 Y = 1457 € | H300CC = 879 € |
14 | 4EC-6.2Y = 1477 € | F 5 24.1 Y = 1519 € | H350CC = 879 € |
16 | 4DC-5.2Y = 1622 € | Q 5 28.1 Y = 1586 € | H380CC = 1023 € |
22 | 4VCS-6.2Y = 2337 € | S 7 39 Y = 1982 € | H550CC = 1557 € |
26 | 4TCS-8.2Y = 2400 € | S 10 39 Y = 2000 € | H700CC = 1592 € |
31 | 4PCS-15.2Y = 2722 € | S 15 51 Y = 2235 € | H750CC = 1626 € |
39 | 4NCS-20.2Y = 3123 € | S 20 56 Y = 2525 € | H1000CC = 1820 € |
49 | 4H-25.2Y = 4077 € | V 25 71 Y = 3300 € | H1500CC = 1932 € |
57 | 4G-30.2Y = 4534 € | V 30 84 Y = 3432 € | H2000CC = 2262 € |
63 | 6J-33.2Y = 5504 € | V 32 93 Y = 3563 € | H2200CC = 2499 € |
70 | 6H-25.2Y = 4933 € | Z 35106 Y = 4400 € | H2400CC = 2683 € |
76 | 6H-35.2Y = 5662 € | Аналог отсутствует | H2000CS = 2820 € |
79 | 6G-30.2Y = 5662 € | Аналог отсутствует | H2700CS = 3255 € |
82 | 6G-30.2Y = 5662 € | Z 40126 Y = 4630 € | H3000CC = 3155 € |
90 | 6G-40.2Y = 6051 € | W 40142 Y = 6327 € | H3200CC = 3360 € |
98 | 6F-40.2Y = 6871 € | Z 50154 Y = 5929 € | H3400CC = 3456 € |
109 | 6F-50.2Y = 7057 € | W 50168 Y = 6456 € | H3500CC = 4095 € |
123 | 8GC-60.2Y = 7312 € | W 60187 Y = 6717 € | H4000CC = 4253 € |
Все цены в таблице в Евро с НДС. ТЕН подогрева картера от 30 до 65 Евро с НДС в зависимости от модели компрессора.
Гарантия на любой компрессор – 12 месяцев со дня запуска в эксплуатацию.
На базе выбранного компрессора предлагаем собрать агрегат. Выгодная цена и быстрая поставка.
Спрашивайте по телефонам (044) 249-93-74, 223-00-23.
Офисные мобильные: (050) 980-94-66, (067) 653-12-25.
С уважением, Директор ЗАО «Промхолод» |
А.А.Сотник |