Чиллеры и тепловые насосы Climaveneta
Серия NECS - только охлаждение, спиральный компрессор, R410A
Модель | Холодо- производи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
EER | ESEER | Уровень звукового давления, дБ (А) | Кол-во компрессоров/ контуров, шт. |
NECS(-ST) версия B | ||||||
0152 | 38,1 | 14,4 | 2,65 | 4,03 | 84 | 2/1 |
0182 | 45,1 | 15,6 | 2,89 | 4,27 | 84 | 2/1 |
0202 | 50,5 | 19,1 | 2,64 | 4,21 | 84 | 2/1 |
0252 | 57,0 | 21,5 | 2,65 | 4,14 | 84 | 2/1 |
0302 | 76,0 | 27,8 | 2,73 | 4,13 | 85 | 2/1 |
0352 | 86,8 | 31,9 | 2,72 | 4,31 | 86 | 2/1 |
0412 | 96,9 | 36,3 | 2,67 | 4,16 | 86 | 2/1 |
0452 | 112 | 39,6 | 2,83 | 4,34 | 86 | 2/1 |
0512 | 127 | 43,7 | 2,91 | 4,23 | 87 | 2/1 |
0552 | 145 | 50,0 | 2,90 | 4,4 | 87 | 2/1 |
0612 | 159 | 58,1 | 2,74 | 4,2 | 87 | 2/1 |
0504 | 113 | 45,7 | 2,47 | 4,05 | 91 | 4/2 |
0524 | 136 | 53,8 | 2,53 | 3,60 | 92 | 4/2 |
0604 | 154 | 59,8 | 2,58 | 3,77 | 92 | 4/2 |
0704 | 177 | 59,4 | 2,98 | 3,91 | 92 | 4/2 |
0804 | 200 | 74,9 | 2,67 | 4,04 | 92 | 4/2 |
0904 | 223 | 84,4 | 2,64 | 4,14 | 93 | 4/2 |
1004 | 255 | 94,2 | 2,71 | 3,93 | 94 | 4/2 |
1104 | 293 | 106 | 2,76 | 4,10 | 95 | 4/2 |
1204 | 325 | 121 | 2,69 | 4,16 | 95 | 4/2 |
1355 | 349 | 130 | 2,69 | 4,05 | 94 | 5/2 |
1506 | 369 | 141 | 2,62 | 4,07 | 94 | 6/2 |
1656 | 438 | 157 | 2,78 | 4,02 | 95 | 6/2 |
1806 | 480 | 182 | 2,63 | 4,06 | 95 | 6/2 |
NECS(-ST) версия LN | ||||||
0152 | 36,1 | 15,0 | 2,41 | 4,03 | 79 | 2/1 |
0182 | 42,8 | 16,5 | 2,59 | 4,18 | 79 | 2/1 |
0202 | 50,7 | 18,9 | 2,68 | 4,23 | 80 | 2/1 |
0252 | 57,0 | 21,3 | 2,68 | 4,20 | 80 | 2/1 |
0302 | 74,2 | 28,6 | 2,59 | 4,10 | 81 | 2/1 |
0352 | 84,4 | 33,6 | 2,51 | 4,03 | 83 | 2/1 |
0412 | 96,4 | 37,1 | 2,60 | 4,00 | 83 | 2/1 |
0452 | 109 | 41,4 | 2,63 | 4,21 | 83 | 2/1 |
0512 | 122 | 46,0 | 2,65 | 4,04 | 84 | 2/1 |
0552 | 139 | 52,8 | 2,63 | 4,19 | 84 | 2/1 |
0612 | 152 | 61,5 | 2,47 | 3,96 | 84 | 2/1 |
0504 | 104 | 48,2 | 2,16 | 3,92 | 85 | 4/2 |
0524 | 129 | 53,6 | 2,41 | 3,85 | 86 | 4/2 |
0604 | 147 | 60,1 | 2,45 | 3,92 | 86 | 4/2 |
0704 | 167 | 64,5 | 2,59 | 4,02 | 86 | 4/2 |
0804 | 187 | 77,8 | 2,40 | 3,98 | 86 | 4/2 |
0904 | 208 | 88,1 | 2,36 | 4,07 | 87 | 4/2 |
1004 | 242 | 95,1 | 2,54 | 4,01 | 88 | 4/2 |
1104 | 275 | 109 | 2,52 | 4,15 | 89 | 4/2 |
1204 | 306 | 125 | 2,45 | 4,06 | 89 | 4/2 |
NECS(-ST) версия SL | ||||||
0152 | 33,8 | 16,3 | 2,07 | 3,77 | 76 | 2/1 |
0182 | 42,3 | 17,0 | 2,49 | 3,92 | 77 | 2/1 |
0202 | 47,8 | 20,3 | 2,35 | 4,01 | 77 | 2/1 |
0252 | 55,5 | 22,6 | 2,46 | 3,93 | 78 | 2/1 |
0302 | 69,9 | 30,9 | 2,26 | 3,85 | 78 | 2/1 |
0352 | 85,4 | 33,6 | 2,54 | 3,91 | 81 | 2/1 |
0412 | 96,8 | 37,4 | 2,59 | 3,89 | 81 | 2/1 |
0452 | 106 | 43,2 | 2,45 | 3,98 | 81 | 2/1 |
0512 | 118 | 48,1 | 2,45 | 3,89 | 82 | 2/1 |
0504 | 118 | 45,1 | 2,51 | 4,01 | 82 | 4/2 |
0524 | 130 | 51,8 | 2,51 | 4,14 | 82 | 4/2 |
0604 | 147 | 58,8 | 2,50 | 4,14 | 82 | 4/2 |
0704 | 162 | 67,3 | 2,41 | 4,13 | 82 | 4/2 |
0804 | 193 | 75,3 | 2,56 | 4,07 | 83 | 4/2 |
0904 | 211 | 87,2 | 2,42 | 4,08 | 83 | 4/2 |
1004 | 235 | 96,5 | 2,44 | 4,09 | 83 | 4/2 |
1104 | 278 | 106 | 2,62 | 4,39 | 85 | 4/2 |
1204 | 313 | 121 | 2,59 | 4,19 | 86 | 4/2 |
1355 | 338 | 130 | 2,61 | 4,18 | 87 | 5/2 |
1506 | 356 | 142 | 2,51 | 4,20 | 87 | 6/2 |
1656 | 419 | 159 | 2,63 | 4,29 | 88 | 6/2 |
1806 | 455 | 187 | 2,43 | 4,17 | 88 | 6/2 |
Серия NECS-FC (Freecooling) - охлаждение с фрикулингом,
спиральный компрессор, R410A
Модель | Холодо производи тельность, компрессор, кВт | Потребляемая мощность, охлаждение, компрессор, кВт |
EER компрессор | Холодо- производи тельность, фрикулинг,кВт | Потребляемая мощность, охлаждение, фрикулинг, кВт | EER фрикулинг |
0152 | 43,6 | 14,1 | 3,09 | 43,3 | 1,5 | 28,9 |
0182 | 51 | 15,5 | 3,29 | 51 | 1,5 | 34,0 |
0202 | 61,9 | 19,5 | 3,17 | 61,9 | 4,2 | 14,7 |
0252 | 68 | 22,5 | 3,02 | 68 | 4,2 | 16,2 |
0302 | 88,5 | 28,3 | 3,13 | 88,5 | 4,2 | 21,1 |
0352 | 104,2 | 30,9 | 3,37 | 104,2 | 4,2 | 24,8 |
0412 | 114,9 | 35,8 | 3,21 | 114,9 | 4,2 | 27,4 |
0452 | 131,1 | 41,1 | 3,19 | 131,1 | 6,3 | 20,8 |
0512 | 149 | 43,8 | 3,40 | 149 | 6,3 | 23,7 |
0552 | 166,4 | 51,5 | 3,23 | 166,4 | 6,3 | 26,4 |
0612 | 186,8 | 59,8 | 3,12 | 186,8 | 8,4 | 22,2 |
0604 | 177,3 | 56,4 | 3,14 | 177,3 | 8,4 | 21,1 |
0704 | 206,8 | 62,5 | 3,31 | 206,8 | 8,4 | 24,6 |
0804 | 234,3 | 73,8 | 3,17 | 234,3 | 12,6 | 18,6 |
0904 | 267,7 | 79,9 | 3,35 | 267,7 | 12,6 | 21,2 |
1004 | 293,1 | 89,6 | 3,27 | 293,1 | 12,6 | 23,3 |
1104 | 336,1 | 101,5 | 3,31 | 336,1 | 12,6 | 26,7 |
1204 | 377 | 118,1 | 3,19 | 377 | 16,8 | 22,4 |
Серия NECS-N - тепловой насос, спиральный компрессор, R410A
Модель | Холодо- производи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт |
Теплопроизводи- тельность, кВт |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт |
COP | Уровень звукового давления, дБA |
NECS(-ST)-N версия B | ||||||
0152 | 37,7 | 13,6 | 42,6 | 14,2 | 3,00 | 84 |
0182 | 42,8 | 15,7 | 47,8 | 15,6 | 3,06 | 84 |
0202 | 47,9 | 19,2 | 53,8 | 18,1 | 2,97 | 84 |
0252 | 57,5 | 20,4 | 64,8 | 21,2 | 3,06 | 84 |
0302 | 72,0 | 28,0 | 80,6 | 26,1 | 3,09 | 85 |
0352 | 82,5 | 32,0 | 92,9 | 29,8 | 3,12 | 86 |
0412 | 93,9 | 36,0 | 105 | 33,9 | 3,10 | 86 |
0452 | 107 | 39,9 | 121 | 38,1 | 3,18 | 86 |
0512 | 120 | 44,0 | 135 | 42,3 | 3,19 | 87 |
0552 | 138 | 50,1 | 156 | 48,2 | 3,24 | 87 |
0612 | 151 | 58,3 | 172 | 54,1 | 3,18 | 87 |
0504 | 111 | 43,7 | 127 | 43,6 | 2,91 | 91 |
0524 | 129 | 54,0 | 145 | 52,7 | 2,75 | 92 |
0604 | 147 | 60,0 | 167 | 58,0 | 2,88 | 92 |
0704 | 166 | 68,9 | 185 | 64,7 | 2,86 | 92 |
0804 | 189 | 75,9 | 209 | 72,1 | 2,90 | 92 |
0904 | 211 | 85,1 | 234 | 79,9 | 2,93 | 93 |
1004 | 240 | 95,6 | 267 | 92,1 | 2,90 | 94 |
1104 | 277 | 107 | 306 | 104 | 2,94 | 95 |
1204 | 311 | 121 | 344 | 116 | 2,97 | 95 |
1355 | 343 | 128 | 380 | 128 | 2,97 | 95 |
1506 | 364 | 139 | 402 | 135 | 2,97 | 95 |
1656 | 425 | 158 | 469 | 158 | 2,98 | 96 |
1806 | 466 | 182 | 517 | 176 | 2,94 | 96 |
NECS(-ST)-N версия LN | ||||||
0152 | 35,8 | 14,3 | 41,6 | 13,8 | 3,01 | 79 |
0182 | 42,0 | 16,2 | 47,9 | 15,3 | 3,13 | 79 |
0202 | 48,0 | 19,1 | 53,7 | 18,1 | 2,97 | 80 |
0252 | 54,6 | 21,3 | 63,2 | 20,7 | 3,05 | 80 |
0302 | 73,2 | 27,2 | 83,6 | 26,0 | 3,22 | 81 |
0352 | 83,5 | 32,0 | 95,6 | 30,4 | 3,14 | 83 |
0412 | 93,9 | 36,0 | 108 | 34,2 | 3,16 | 83 |
0452 | 103 | 41,6 | 120 | 37,9 | 3,17 | 83 |
0512 | 119 | 44,5 | 137 | 42,3 | 3,24 | 84 |
0552 | 132 | 53,0 | 154 | 48,1 | 3,20 | 84 |
0612 | 144 | 61,8 | 169 | 53,9 | 3,14 | 84 |
0504 | 103 | 46,2 | 122 | 41,5 | 2,94 | 85 |
0524 | 123 | 53,5 | 138 | 48,9 | 2,82 | 86 |
0604 | 141 | 60,0 | 158 | 53,7 | 2,94 | 86 |
0704 | 156 | 70,3 | 176 | 60,7 | 2,90 | 86 |
0804 | 177 | 78,3 | 198 | 67,8 | 2,92 | 86 |
0904 | 199 | 87,7 | 225 | 75,5 | 2,98 | 87 |
1004 | 227 | 96,2 | 254 | 86,1 | 2,95 | 88 |
1104 | 261 | 110 | 290 | 97,9 | 2,96 | 89 |
1204 | 291 | 125 | 324 | 110 | 2,95 | 89 |
NECS(-ST)-N версия SL | ||||||
0504 | 108 | 45 | 125 | 42,8 | 2,92 | 82 |
0524 | 124 | 52,1 | 140 | 47,5 | 2,95 | 82 |
0604 | 141 | 58,3 | 158 | 52,1 | 3,03 | 82 |
0704 | 159 | 67,7 | 178 | 59,5 | 2,99 | 82 |
0804 | 183 | 75,3 | 205 | 68,6 | 2,99 | 83 |
0904 | 201 | 87,4 | 226 | 75,8 | 2,98 | 83 |
1004 | 225 | 95,3 | 253 | 83,8 | 3,02 | 83 |
1104 | 261 | 108 | 295 | 96,1 | 3,07 | 85 |
1204 | 294 | 124 | 330 | 110 | 3,00 | 86 |
1355 | 330 | 128 | 367 | 120 | 3,07 | 88 |
1506 | 348 | 139 | 388 | 127 | 3,06 | 88 |
1656 | 404 | 158 | 450 | 147 | 3,06 | 89 |
1806 | 441 | 185 | 495 | 165 | 3,00 | 89 |
Чиллеры и тепловые насосы новой серии NECS (аббревиатура расшифровывается как «новый этап эволюции систем Climaveneta») работают на хладагенте R-410А и снабжены герметичными спиральными компрессорами. Выпускаются модели с одним холодильным контуром и двумя компрессорами, а также с двумя холодильными контурами и четырьмя компрессорами.
Основание корпуса выполнено из оцинкованной стали с полиэфирнным покрытием. В агрегатах с двумя компрессорами каркас и опорные панели из пералюмана (сплава алюминия и магния), в агрегатах с четырьмя компрессорами наружные панели из пералюмана и каркас из алюминиевого профиля.
Осевые вентиляторы, низкая скорость вращения, электродвигатели со степенью защиты IP54. Плавное регулирование скорости вращения вентилятора для работы при низкой температуре наружного воздуха (в агрегатах с двумя компрессорами). Электрооборудование и панель управления соответствуют требованиям стандарта EN 60204-1/EC 204-1.
Встроенная система управления на базе микропроцессорного контроллера, возможность дистанционного управления. Пластинчатые теплообменники из стали AISI 316 в водяном контуре. Водяной фильтр на входе теплообменника водяного контура). Электронагреватель для защиты теплообменника водяного контура от замораживания.
Чиллеры NECS-FC оснащены теплообменниками для естественного охлаждения. Они применяются в системах кондиционирования воздуха для жилых и промышленных зданий в тех случаях, когда требуется охлаждение даже в течение холодных месяцев, или когда температура окружающего воздуха ниже, чем температура воды на входе в чиллер. В режиме “естественного охлаждения” жидкость охлаждается с помощью наружного воздуха. Таким образом, компрессор работает с меньшей нагрузкой или даже полностью отключается. В результате потребная холодопроизводительность достигается при практически нулевом потреблении электроэнергии (100 %-ое естественное охлаждение соответствует показателю энергетической эффективности E.E.R. 25).